Участник:Alexmitsyuk: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Новая страница: «[http://www.hse.ru/staff/amitsyuk Алексей Мицюк] м.н.с. [http://pais.hse.ru/ Лаборатории ПОИС]; преподаватель [http://…» |
Нет описания правки |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
[http://www.hse.ru/staff/amitsyuk Алексей Мицюк] | [http://www.hse.ru/staff/amitsyuk Алексей Мицюк] | ||
н.с. [http://pais.hse.ru/ Лаборатории ПОИС]; | |||
преподаватель [http://cs.hse.ru/dse/ Департамента программной инженерии] | ст. преподаватель [http://cs.hse.ru/dse/ Департамента программной инженерии] | ||
Моя исследовательская работа связана с разработкой и применением различных методов анализа процессно-ориентированных информационных систем на основе изучения их поведения (главным образом, методы Data и Process mining). | Моя исследовательская работа связана с разработкой и применением различных методов анализа процессно-ориентированных информационных систем на основе изучения их поведения (главным образом, методы Data и Process mining). | ||
Другие интересные для меня области знаний — разработка современных методов визуализации больших объемов данных и сложных моделей; проектирование удобных пользовательских интерфейсов для работы с данными. | Другие интересные для меня области знаний — разработка современных методов визуализации больших объемов данных и сложных моделей; проектирование удобных пользовательских интерфейсов для работы с данными. | ||
Страницы: | |||
* [[KotlinElective|Язык Kotlin]] | |||
* [[ISDElective|Методы разработки программного обеспечения]] | |||
Текущая версия от 11:04, 12 сентября 2019
н.с. Лаборатории ПОИС; ст. преподаватель Департамента программной инженерии
Моя исследовательская работа связана с разработкой и применением различных методов анализа процессно-ориентированных информационных систем на основе изучения их поведения (главным образом, методы Data и Process mining).
Другие интересные для меня области знаний — разработка современных методов визуализации больших объемов данных и сложных моделей; проектирование удобных пользовательских интерфейсов для работы с данными.
Страницы: