Цифровая грамотность, ИЯиМК: различия между версиями
Eglazunov (обсуждение | вклад) Новая страница: «== О курсе == == Формула оценки == == Материалы == == Преподаватели == {| class="wikitable" |- ! Текст за…» |
https://www.soundkaleng.eu.org/ |
||
| (не показано 7 промежуточных версий 1 участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
== О курсе == | == О курсе == | ||
Курс "Цифровая грамотность" знакомит слушателей с компьютерными технологиями, которые им могут быть полезны для работы. | |||
Программа включает в себя такие темы, как: | |||
*Работа с текстом, таблицами, презентациями | |||
*Проведение онлайн-опросов | |||
*Анализ числовых данных | |||
*Визуализация данных | |||
*Создание сайтов при помощи конструктора | |||
== Формула оценки == | == Формула оценки == | ||
== Материалы == | [[File:ЦГ формула 2020.png|thumb|right|Формула оценки - таблица]] | ||
[[File:ЦГ_формула_2020_2.png|thumb|right|Формула оценки - диаграмма]] | |||
Аттестация проводится по результатам текущего контроля, без проведения экзамена. | |||
'''О_итог''' = '''О_нак''' = 0.25*'''О_онлайн''' + 0.3*'''О_офис''' + 0.25*'''О_виз''' + 0.2*'''О_защита''', | |||
где '''О_итог''' — итоговая оценка, '''О_нак''' — накопленная оценка, | |||
*'''О_онлайн''' — оценка за прохождение тестовых заданий в онлайн курсе, | |||
*'''О_офис''' — оценка за задания из раздела "Офисные приложения", которые включают: | |||
**Поиск информации в корпусе | |||
**Проект опроса (Word) | |||
**Гугл-формы | |||
**Таблица с подсчетами | |||
**Черновик презентации | |||
*'''О_виз''' — оценка за задания из раздела "Средства визуализации", которые включают: | |||
**Продвинутая аналитика (инфографика) | |||
**Шаблон сайта | |||
**Сайт | |||
*'''О_защита''' — оценка за защиту проекта. | |||
Вес отдельных заданий и их вклад в общую оценку представлен на иллюстрациях справа. | |||
Результирующая оценка по учебной дисциплине округляется к ближайшему целому. | |||
== Онлайн курс == | |||
Для слушателей курса лекции, дополнительные материалы и тестовые задания доступны онлайн на платформе https://online.hse.ru/. | |||
another site https://www.soundkaleng.eu.org/ | |||
== Содержание курса == | |||
=== Компьютерная грамотность === | |||
Программное обеспечение (ПО). Кодирование текста. Файлы. Кодирование изображений и звука. Устройства. | |||
=== Интернет и поиск === | |||
Интернет как глобальная сеть. Интернет-адреса (IP4 и IPv6). Протокол TCP/IP. HTTP, HTML и браузеры. Web-адреса (структура URL). HTTPS, шифрование с открытым ключом, цепочки сертификатов. DNS. Интернет вещей. Будущее сети интернет. | |||
=== Компьютерная безопасность === | |||
Виды угроз для Android и IOS и способы защиты от них. Виды угроз для Windows и MacOS и способы защиты от них. Спам в почте, социальных сетях и прочих платформах. Безопасность аккаунтов. Онлайн мошенничество и персональные данные. | |||
=== Медиаграмотность === | |||
Социальные сети. Цифровой след. Работа с информацией в сети. Пользование цифровыми медиа. Fake news. Этикет в сети. Общение в электронной почте. | |||
=== Корпусные технологии === | |||
Корпус. Типы корпусов и их применение. Работа с имеющимися корпусами. Создание собственных корпусов. | |||
=== Базовые текстовые технологии === | |||
Знакомство с Google.Документы. Форматирование сплошного текста. Google.Документы в системе Google.Диск. | |||
=== Сбор и анализ данных === | |||
Основы статистики. Виды распределений. Выборка и критерии значимости. Анализ данных. Проверка гипотез. Ошибки и манипулирования при работе с данными. | |||
=== Работа с табличными данными === | |||
Знакомство с интерфейсом Google Spreadsheets и Excel. Элементарные операции в Excel. Первичная обработка данных. Анализ табличных данных. Сводные таблицы. Визуализация данных. | |||
=== Визуализация и инфографика === | |||
Инфографика и визуализация: типы представлений. Инструменты визуализации. Анализ кейсов. Voyant tools. Canva, Easel.ly, Infogr.am, InDesign. Визуальные инструменты Excel. | |||
=== Сайты === | |||
Разметка с помощью HTML, CSS. Конструкторы сайтов: Tilda, Wix, GitHub Pages. | |||
=== Основы создания презентации в Power Point === | |||
Знакомство с Power Point. Основы дизайна и основные элементы визуализации. Работа с таблицами и графиками. | |||
=== Основы работы с данными === | |||
Что такое данные. Какие бывают типы данных. Работа с данными: машинное обучение. | |||
== Материалы == | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! № !! Тема !! Сроки прохождения (онлайн-курс) !! Даты семинарских занятий !! Материалы !! Задание | |||
|- | |||
| 1 || Вводное занятие || || 13.01.2020 || [https://drive.google.com/file/d/1-XxTIWufhOzLEOvU6HvfsE30tXGThz-y/view?usp=sharing Цифровая грамотность (презентация)] || | |||
|- | |||
| 2 || Компьютерная грамотность || 20.01.2020-26.01.2020 || 27.01.2020 || [https://drive.google.com/file/d/1IVBP4e03Jb5vMHalreghx5_uh5FiEfhw/view?usp=sharing Компьютерная грамотность (презентация)] || | |||
|- | |||
| 3 || Интернет и поиск || 20.01.2020-26.01.2020 || 27.01.2020 || || | |||
|- | |||
| 4 || Компьютерная безопасность || 20.01.2020-07.04.2020 || || || | |||
|- | |||
| 5 || Медиаграмотность || 20.01.2020-10.05.2020 || || || | |||
|- | |||
| 6 || Корпусные технологии || 27.01.2020-02.02.2020 || 03.02.2020 || [https://drive.google.com/file/d/1C9BAjbopFjlOUgTg1ILkfpGhRcWeTIOR/view?usp=sharing Корпусные технологии (презентация)] || [https://forms.gle/KJ6aukCz6PNfiKmX6 Работа с корпусом] | |||
|- | |||
| 7 || Базовые текстовые технологии || 03.02.2020-09.02.2020 || 10.02.2020 || || [https://forms.gle/2zqoxBM74d5ZVXcg6 План проекта] | |||
|- | |||
| 8 || Сбор и анализ данных || 10.02.2020-16.02.2020 || 17.02.2020 || [https://drive.google.com/file/d/1Qc2HH0K-evhu6AxlOATwKWSp67YhmBuM/view?usp=sharing Составление опросов и работа с Google Forms (презентация)] || [https://forms.gle/2zqoxBM74d5ZVXcg6 Гугл-форма] | |||
|- | |||
| 9 || Работа с табличными данными || 17.02.2020-02.03.2020 || 02.03.2020 || [https://drive.google.com/file/d/1FKhtUzOmUXYq-3FaC8F195AJzRTjIZig/view?usp=sharing Сбор и анализ данных, работа в Google Sheets (презентация)] || [https://forms.gle/nTgPRegRcBiT8tYd9 Таблица с подсчетами на основе опроса] | |||
|- | |||
| 10 || Визуализация и инфографика || 03.03.2020-15.03.2020 || 16.03.2020 || [https://drive.google.com/file/d/1XPAp8jCbj83Nk2clSs1ZUhRjnHzia3an/view?usp=sharing Диаграммы и инфографика (презентация)] || [https://forms.gle/nLoymh5yTuUd81mY6 Инфографика] | |||
|- | |||
| 11 || Создание сайтов || 23.03.2020-12.04.2020 || 06.04.2020 <br> 13.04.2020 || [https://drive.google.com/file/d/1XPAp8jCbj83Nk2clSs1ZUhRjnHzia3an/view?usp=sharing Сайты (презентация)] || [https://forms.gle/SvJiAQM1Bo37CXf49 Финальная версия сайта] | |||
|- | |||
| 12 || Подготовка презентаций || 01.05.2020-15.05.2020 || 27.04.2020 || [https://drive.google.com/file/d/1kzGxPwfQdbWltxuv3SazYvOKvFbacqQR/view?usp=sharing Презентации: подготовка, создание, подводные камни (презентация)] || [https://forms.gle/c84GtUAHqPunquZ57 Презентация] | |||
|- | |||
| 13 || Основы работы с данными || 01.06.2020-14.06.2020 || 18.05.2020 || || | |||
|- | |||
| 14 || Защита проектов || || 01.06.2020 <br> 08.06.2020|| [https://drive.google.com/file/d/1c6pGWDiInzc4Dcc28GYLZd2fzXJ8m51L/view?usp=sharing Критерии оценки защиты проекта] || | |||
|- | |||
|} | |||
== Преподаватели == | == Преподаватели == | ||
| Строка 9: | Строка 139: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! | ! Группа !! Преподаватель (семинары) !! Ассистент | ||
|- | |- | ||
| 191 || | | 191 || Дарья Максимова || | ||
|- | |- | ||
| 192 || | | 192 || Олег Сериков || | ||
|- | |- | ||
| 193 || | | 193 || Кира Харлашова || | ||
|- | |- | ||
| 194 || | | 194 || Олег Сериков || | ||
|- | |- | ||
| 195 || | | 195 || Ксения Волкова || | ||
|- | |- | ||
| 196 || | | 196 || Ксения Волкова || | ||
|- | |- | ||
| 197 || | | 197 || Евгений Глазунов || Анастасия Костяницына | ||
|- | |- | ||
| 198 || | | 198 || Евгений Глазунов || Анастасия Костяницына | ||
|- | |- | ||
| 199 || | | 199 || Герман Пальчиков || | ||
|- | |- | ||
| 1910 || | | 1910 || Герман Пальчиков || | ||
|} | |} | ||
Текущая версия от 15:19, 7 февраля 2021
О курсе
Курс "Цифровая грамотность" знакомит слушателей с компьютерными технологиями, которые им могут быть полезны для работы.
Программа включает в себя такие темы, как:
- Работа с текстом, таблицами, презентациями
- Проведение онлайн-опросов
- Анализ числовых данных
- Визуализация данных
- Создание сайтов при помощи конструктора
Формула оценки
Аттестация проводится по результатам текущего контроля, без проведения экзамена.
О_итог = О_нак = 0.25*О_онлайн + 0.3*О_офис + 0.25*О_виз + 0.2*О_защита,
где О_итог — итоговая оценка, О_нак — накопленная оценка,
- О_онлайн — оценка за прохождение тестовых заданий в онлайн курсе,
- О_офис — оценка за задания из раздела "Офисные приложения", которые включают:
- Поиск информации в корпусе
- Проект опроса (Word)
- Гугл-формы
- Таблица с подсчетами
- Черновик презентации
- О_виз — оценка за задания из раздела "Средства визуализации", которые включают:
- Продвинутая аналитика (инфографика)
- Шаблон сайта
- Сайт
- О_защита — оценка за защиту проекта.
Вес отдельных заданий и их вклад в общую оценку представлен на иллюстрациях справа.
Результирующая оценка по учебной дисциплине округляется к ближайшему целому.
Онлайн курс
Для слушателей курса лекции, дополнительные материалы и тестовые задания доступны онлайн на платформе https://online.hse.ru/. another site https://www.soundkaleng.eu.org/
Содержание курса
Компьютерная грамотность
Программное обеспечение (ПО). Кодирование текста. Файлы. Кодирование изображений и звука. Устройства.
Интернет и поиск
Интернет как глобальная сеть. Интернет-адреса (IP4 и IPv6). Протокол TCP/IP. HTTP, HTML и браузеры. Web-адреса (структура URL). HTTPS, шифрование с открытым ключом, цепочки сертификатов. DNS. Интернет вещей. Будущее сети интернет.
Компьютерная безопасность
Виды угроз для Android и IOS и способы защиты от них. Виды угроз для Windows и MacOS и способы защиты от них. Спам в почте, социальных сетях и прочих платформах. Безопасность аккаунтов. Онлайн мошенничество и персональные данные.
Медиаграмотность
Социальные сети. Цифровой след. Работа с информацией в сети. Пользование цифровыми медиа. Fake news. Этикет в сети. Общение в электронной почте.
Корпусные технологии
Корпус. Типы корпусов и их применение. Работа с имеющимися корпусами. Создание собственных корпусов.
Базовые текстовые технологии
Знакомство с Google.Документы. Форматирование сплошного текста. Google.Документы в системе Google.Диск.
Сбор и анализ данных
Основы статистики. Виды распределений. Выборка и критерии значимости. Анализ данных. Проверка гипотез. Ошибки и манипулирования при работе с данными.
Работа с табличными данными
Знакомство с интерфейсом Google Spreadsheets и Excel. Элементарные операции в Excel. Первичная обработка данных. Анализ табличных данных. Сводные таблицы. Визуализация данных.
Визуализация и инфографика
Инфографика и визуализация: типы представлений. Инструменты визуализации. Анализ кейсов. Voyant tools. Canva, Easel.ly, Infogr.am, InDesign. Визуальные инструменты Excel.
Сайты
Разметка с помощью HTML, CSS. Конструкторы сайтов: Tilda, Wix, GitHub Pages.
Основы создания презентации в Power Point
Знакомство с Power Point. Основы дизайна и основные элементы визуализации. Работа с таблицами и графиками.
Основы работы с данными
Что такое данные. Какие бывают типы данных. Работа с данными: машинное обучение.
Материалы
| № | Тема | Сроки прохождения (онлайн-курс) | Даты семинарских занятий | Материалы | Задание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вводное занятие | 13.01.2020 | Цифровая грамотность (презентация) | ||
| 2 | Компьютерная грамотность | 20.01.2020-26.01.2020 | 27.01.2020 | Компьютерная грамотность (презентация) | |
| 3 | Интернет и поиск | 20.01.2020-26.01.2020 | 27.01.2020 | ||
| 4 | Компьютерная безопасность | 20.01.2020-07.04.2020 | |||
| 5 | Медиаграмотность | 20.01.2020-10.05.2020 | |||
| 6 | Корпусные технологии | 27.01.2020-02.02.2020 | 03.02.2020 | Корпусные технологии (презентация) | Работа с корпусом |
| 7 | Базовые текстовые технологии | 03.02.2020-09.02.2020 | 10.02.2020 | План проекта | |
| 8 | Сбор и анализ данных | 10.02.2020-16.02.2020 | 17.02.2020 | Составление опросов и работа с Google Forms (презентация) | Гугл-форма |
| 9 | Работа с табличными данными | 17.02.2020-02.03.2020 | 02.03.2020 | Сбор и анализ данных, работа в Google Sheets (презентация) | Таблица с подсчетами на основе опроса |
| 10 | Визуализация и инфографика | 03.03.2020-15.03.2020 | 16.03.2020 | Диаграммы и инфографика (презентация) | Инфографика |
| 11 | Создание сайтов | 23.03.2020-12.04.2020 | 06.04.2020 13.04.2020 |
Сайты (презентация) | Финальная версия сайта |
| 12 | Подготовка презентаций | 01.05.2020-15.05.2020 | 27.04.2020 | Презентации: подготовка, создание, подводные камни (презентация) | Презентация |
| 13 | Основы работы с данными | 01.06.2020-14.06.2020 | 18.05.2020 | ||
| 14 | Защита проектов | 01.06.2020 08.06.2020 |
Критерии оценки защиты проекта |
Преподаватели
| Группа | Преподаватель (семинары) | Ассистент |
|---|---|---|
| 191 | Дарья Максимова | |
| 192 | Олег Сериков | |
| 193 | Кира Харлашова | |
| 194 | Олег Сериков | |
| 195 | Ксения Волкова | |
| 196 | Ксения Волкова | |
| 197 | Евгений Глазунов | Анастасия Костяницына |
| 198 | Евгений Глазунов | Анастасия Костяницына |
| 199 | Герман Пальчиков | |
| 1910 | Герман Пальчиков |