Проектный семинар Avito (МОиВС, 2022): различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
м add assist |
мНет описания правки |
||
| (не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
==О курсе== | ==О курсе== | ||
Занятия проводятся | Занятия проводятся по понедельникам в 18:00 и стартуют 26.09.22 | ||
==Контакты== | ==Контакты== | ||
Канал курса в TG: [channel link] | Канал курса в TG: [https://t.me/+ITVgYdNWR5VlNDEy channel link] | ||
Чат курса в TG: [chat link] | Чат курса в TG: [https://t.me/+XTm6Nn4hxEZmN2Yy chat link] | ||
''' | '''Преподаватели''': Глеб Баянов, Анастасия Игнатьева, Роман Будылин, Руслан Гилязев, Вадим Чернышев | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Строка 19: | Строка 19: | ||
==Материалы курса== | ==Материалы курса== | ||
Ссылка на плейлист курса на YouTube: | Ссылка на плейлист курса на YouTube: https://www.youtube.com/playlist?list=PLmA-1xX7IuzCHzd4Joqm9yeNhLpOz-jMp | ||
Ссылка на GitHub с материалами курса: [[ GitHub]] | Ссылка на GitHub с материалами курса: [[ GitHub]] | ||
| Строка 25: | Строка 25: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! Занятие !! Тема !! Дата !! | ! Занятие !! Тема !! Дата !! Преподаватели !! Материалы для самоподготовки к семинарам !! Дополнительные материалы | ||
|- | |- | ||
| style="background:#eaecf0;" | '''1''' || | | style="background:#eaecf0;" | '''1''' || 26.09.22 || ML в классифайдах. Краудсорс разметка данных || Баянов Глеб, Игнатьева Анастасия || || | ||
|- | |- | ||
| style="background:#eaecf0;" | '''2''' || || || || || | | style="background:#eaecf0;" | '''2''' || 03.10.22 || Продолжение разговора про краудсорсинг. Эвристики для разметки данных. Анонс соревнования || Игнатьева Анастасия, Гилязев Руслан, Будылин Роман || || || | ||
|- | |- | ||
| style="background:#eaecf0;" | '''3''' || || || || || | | style="background:#eaecf0;" | '''3''' || 10.10.22 || Активное обучение. Генерация данных. Разбор кейса: размазывание номеров || Гилязев Руслан, Чернышев Вадим, Игнатьева Анастасия || || | ||
|- | |- | ||
| style="background:#eaecf0;" | '''4''' || || || || || | | style="background:#eaecf0;" | '''4''' || ''02.11.22'' || ''Презентация решений участников соревнования'' || ''Топ-3 на Kaggle :)'' || || | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
==Формула оценивания== | ==Формула оценивания== | ||
Оценка за курс ставится по результатам соревнования на Kaggle. Критерии оценивания по метрике ROC-AUC нижеследующие ('''скоры берём по Private Leaderboard'''): | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
| [0.7, 0.71) || 4 балла | |||
|- | |||
| [0.71, 0.72) || 5 баллов | |||
|- | |||
| [0.72, 0.735) || 6 баллов | |||
|- | |||
| [0.735, 0.75) || 7 баллов | |||
|- | |||
| ROC-AUC >= 0.75 || 8 баллов | |||
|- | |||
|} | |||
* 9 баллов получают те из студентов, кто получит ROC-AUC >= 0.75 и окажется в общем топ-18 соревнования на Private Leaderboard; | |||
* 10 баллов - те, кто получит ROC-AUC >= 0.75 и окажется в общем топ-9 на Private; | |||
== Домашние задания == | == Домашние задания == | ||
Соревнование на Kaggle: https://www.kaggle.com/competitions/photocontacts | |||
== Литература == | == Литература == | ||
Текущая версия от 05:50, 9 ноября 2022
О курсе
Занятия проводятся по понедельникам в 18:00 и стартуют 26.09.22
Контакты
Канал курса в TG: channel link
Чат курса в TG: chat link
Преподаватели: Глеб Баянов, Анастасия Игнатьева, Роман Будылин, Руслан Гилязев, Вадим Чернышев
| Ассистент | Контакты |
|---|---|
| Артём Червяков | @arorlov |
Материалы курса
Ссылка на плейлист курса на YouTube: https://www.youtube.com/playlist?list=PLmA-1xX7IuzCHzd4Joqm9yeNhLpOz-jMp
Ссылка на GitHub с материалами курса: GitHub
| Занятие | Тема | Дата | Преподаватели | Материалы для самоподготовки к семинарам | Дополнительные материалы | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26.09.22 | ML в классифайдах. Краудсорс разметка данных | Баянов Глеб, Игнатьева Анастасия | |||
| 2 | 03.10.22 | Продолжение разговора про краудсорсинг. Эвристики для разметки данных. Анонс соревнования | Игнатьева Анастасия, Гилязев Руслан, Будылин Роман | |||
| 3 | 10.10.22 | Активное обучение. Генерация данных. Разбор кейса: размазывание номеров | Гилязев Руслан, Чернышев Вадим, Игнатьева Анастасия | |||
| 4 | 02.11.22 | Презентация решений участников соревнования | Топ-3 на Kaggle :) |
Формула оценивания
Оценка за курс ставится по результатам соревнования на Kaggle. Критерии оценивания по метрике ROC-AUC нижеследующие (скоры берём по Private Leaderboard):
| [0.7, 0.71) | 4 балла |
| [0.71, 0.72) | 5 баллов |
| [0.72, 0.735) | 6 баллов |
| [0.735, 0.75) | 7 баллов |
| ROC-AUC >= 0.75 | 8 баллов |
- 9 баллов получают те из студентов, кто получит ROC-AUC >= 0.75 и окажется в общем топ-18 соревнования на Private Leaderboard;
- 10 баллов - те, кто получит ROC-AUC >= 0.75 и окажется в общем топ-9 на Private;
Домашние задания
Соревнование на Kaggle: https://www.kaggle.com/competitions/photocontacts