МОВС Подготовка к собеседованиям (2022): различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
м add YouTube-playlist link |
м add videos |
||
| (не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
==О курсе== | ==О курсе== | ||
Занятия проводятся в [ | Занятия проводятся в [https://us06web.zoom.us/j/83298830362?pwd=cXhMd2lnQjJERFp4bmJvWTJEc3pnUT09 Zoom] '''по вторникам в 18:00''' | ||
==Контакты== | ==Контакты== | ||
Канал курса в TG: | Канал курса в TG: [https://t.me/+s_jS3eIBmXMyZWZi channel link] | ||
Чат курса в TG: | Чат курса в TG: [https://t.me/+tk4cLVNYhO81ZGIy chat link] | ||
Преподаватели: Ульянкин Филипп, Максимовская Анастасия, Садртдинов Ильдус, Горшков Сергей | Преподаватели: Ульянкин Филипп, Максимовская Анастасия, Садртдинов Ильдус, Горшков Сергей | ||
==Материалы курса== | ==Материалы курса== | ||
Ссылка на плейлист курса на YouTube: | Ссылка на плейлист курса на YouTube: [https://www.youtube.com/playlist?list=PLmA-1xX7IuzDOzFFPpfrNuuGyQfGqYGpc YouTube-playlist] | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Строка 20: | Строка 18: | ||
! Занятие !! Тема !! Дата !! Преподаватель !! Материалы для самоподготовки к семинарам !! Дополнительные материалы | ! Занятие !! Тема !! Дата !! Преподаватель !! Материалы для самоподготовки к семинарам !! Дополнительные материалы | ||
|- | |- | ||
| style="background:#eaecf0;" | '''1''' | | style="background:#eaecf0;" | '''1''' [[https://www.youtube.com/watch?v=Y3gXcIJVxQ4&list=PLmA-1xX7IuzDOzFFPpfrNuuGyQfGqYGpc Запись]] || Блок "Математика для АД" || 15.11.22 || Филипп Ульянкин || || Исследование Я.Практикума про собеседования и математику: | ||
https://habr.com/ru/company/yandex_praktikum/blog/697092/ | |||
|- | |- | ||
| style="background:#eaecf0;" | '''2''' | | style="background:#eaecf0;" | '''2''' [[https://www.youtube.com/watch?v=zRkrS_O-0qE&list=PLmA-1xX7IuzDOzFFPpfrNuuGyQfGqYGp Запись]] || Блок "Машинное обучение" || 22.11.22 || Анастасия Максимовская || || [https://huyenchip.com/ml-interviews-book/ "Книжка про ML'ные интервью"] | ||
|- | |- | ||
| style="background:#eaecf0;" | '''3''' | | style="background:#eaecf0;" | '''3''' [[https://www.youtube.com/watch?v=CvvE09lf7kc&list=PLmA-1xX7IuzDOzFFPpfrNuuGyQfGqYGpc Запись]] || Блок "Глубинное обучение"|| 29.11.22 || Ильдус Садртдинов || || | ||
|- | |- | ||
| style="background:#eaecf0;" | '''4''' | | style="background:#eaecf0;" | '''4''' [[https://www.youtube.com/watch?v=bnM5eFSh1Zw&list=PLmA-1xX7IuzDOzFFPpfrNuuGyQfGqYGpc Запись]] || Блок "MLops" || 06.12.22 || Сергей Горшков || || | ||
|- | |- | ||
| style="background:#eaecf0;" | '''5''' | | style="background:#eaecf0;" | '''5''' [[ Запись]] || Блок "Экзамен в виде собеседований" || ''Не состоялось'' || Various || || | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Строка 43: | Строка 43: | ||
== Литература == | == Литература == | ||
* S. Axler. Linear Algebra Done Right; В. Зорич. Математический анализ; G. Casella, R. Berger. Statistical Inference; M. Deisenroth, A. Faisal, C. Ong. Mathematics for Machine Learning | * S. Axler. Linear Algebra Done Right;<br /> В. Зорич. Математический анализ;<br /> G. Casella, R. Berger. Statistical Inference;<br /> M. Deisenroth, A. Faisal, C. Ong. Mathematics for Machine Learning | ||
* «The Elements of Statistical Learning. Data Mining, Inference and Prediction» Trevor Hastie, Robert Tibshirani, Jerome Friedman.; «Pattern Recognition and Machine Learning», Christopher M. Bishop | * «The Elements of Statistical Learning. Data Mining, Inference and Prediction» Trevor Hastie, Robert Tibshirani, Jerome Friedman.;<br /> «Pattern Recognition and Machine Learning», Christopher M. Bishop | ||
* Франсуа Шолле, "Глубокое обучение на Python"; Mohit Sewak, "Practical Convolutional Neural Networks: Implement advanced deep learning models using Python"; Sudharsan Ravichandiran, "Hands-On Deep Learning Algorithms with Python"; Stephan Raaijmakers, "Deep Learning for Natural Language Processing" | * Франсуа Шолле, "Глубокое обучение на Python";<br /> Mohit Sewak, "Practical Convolutional Neural Networks: Implement advanced deep learning models using Python";<br /> Sudharsan Ravichandiran, "Hands-On Deep Learning Algorithms with Python";<br /> Stephan Raaijmakers, "Deep Learning for Natural Language Processing" | ||
* Andriy Burkov, "Machine Learning Engineering" (aka [http://www.mlebook.com/wiki/doku.php MLEbook]); O'Reilly Media, "Introducing MLOps" | * Andriy Burkov, "Machine Learning Engineering" (aka [http://www.mlebook.com/wiki/doku.php MLEbook]);<br /> O'Reilly Media, "Introducing MLOps" | ||
Текущая версия от 16:22, 8 января 2023
О курсе
Занятия проводятся в Zoom по вторникам в 18:00
Контакты
Канал курса в TG: channel link
Чат курса в TG: chat link
Преподаватели: Ульянкин Филипп, Максимовская Анастасия, Садртдинов Ильдус, Горшков Сергей
Материалы курса
Ссылка на плейлист курса на YouTube: YouTube-playlist
| Занятие | Тема | Дата | Преподаватель | Материалы для самоподготовки к семинарам | Дополнительные материалы |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 [Запись] | Блок "Математика для АД" | 15.11.22 | Филипп Ульянкин | Исследование Я.Практикума про собеседования и математику: | |
| 2 [Запись] | Блок "Машинное обучение" | 22.11.22 | Анастасия Максимовская | "Книжка про ML'ные интервью" | |
| 3 [Запись] | Блок "Глубинное обучение" | 29.11.22 | Ильдус Садртдинов | ||
| 4 [Запись] | Блок "MLops" | 06.12.22 | Сергей Горшков | ||
| 5 Запись | Блок "Экзамен в виде собеседований" | Не состоялось | Various |
Формула оценивания
Оценка = 0.2*ОТест к блоку "МАД" + 0.2*ОТест к блоку "ML" + 0.2*ОТест к блоку "DL" + 0.2*ОТест к блоку "MLops" + 0.2*ОЭкзамен в формате собеса
На каждом из четырех занятий (ближе к их окончанию) будет проходить обучающее пробное собеседование с 1-3 студентами. Участие в таком собеседовании предполагает получение двух 9-к: за экзамен и за тот блок, в котором студент "собеседовался". По желанию преподавателя в исключительных случаях вместо двух 9-к ставятся две 10-ки.
Домашние задания
- Тесты после каждого блока;
- Самостоятельное ботанье материалов к экзамену (aka собеседованию)
Литература
- S. Axler. Linear Algebra Done Right;
В. Зорич. Математический анализ;
G. Casella, R. Berger. Statistical Inference;
M. Deisenroth, A. Faisal, C. Ong. Mathematics for Machine Learning - «The Elements of Statistical Learning. Data Mining, Inference and Prediction» Trevor Hastie, Robert Tibshirani, Jerome Friedman.;
«Pattern Recognition and Machine Learning», Christopher M. Bishop - Франсуа Шолле, "Глубокое обучение на Python";
Mohit Sewak, "Practical Convolutional Neural Networks: Implement advanced deep learning models using Python";
Sudharsan Ravichandiran, "Hands-On Deep Learning Algorithms with Python";
Stephan Raaijmakers, "Deep Learning for Natural Language Processing" - Andriy Burkov, "Machine Learning Engineering" (aka MLEbook);
O'Reilly Media, "Introducing MLOps"