Майнор Биоинформатика 2 год 2022/23: различия между версиями
Нет описания правки |
м Поменял местами модули |
||
| (не показано 12 промежуточных версий 2 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
== Модули 1 и 2 - Анализ данных секвенирования == | == Модули 1 и 2 - Анализ данных секвенирования == | ||
| Строка 331: | Строка 157: | ||
| 14 | | 14 | ||
|| 22.12 | || 22.12 | ||
|colspan="2" style="text-align: center;"| Экзамен | |||
|- | |||
|} | |||
== Модули 3 и 4 - Введение в эпигеномику == | |||
=== Формула расчет оценки === | |||
Накоп = Округление(0.5*ДЗ + 0.5*ПРОЕКТ), где | |||
ДЗ = (ДЗ1+ДЗ2+ДЗ3+ХР)/4 | |||
ХР=(0.5*ДЗ4+0.5*квиз) | |||
ПРОЕКТ = 0.7*Инд_часть + 0.3*Групповая_часть | |||
Студент имеет право зачесть Накоп в качестве итоговой оценки, не приходя на экзамен. | |||
В случае сдачи экзамена к оценке Накоп '''добавляется''' 0.3*Э. Экзамен письменный, оценивается по 10-бальной шкале | |||
=== ПРОЕКТ === | |||
* [https://docs.google.com/document/d/1A1lqSbI7bTBetwCoNZIuxQ2QvupbUcAjaKV-X31pav4/edit?usp=sharing Инструкции для выполнения проекта] | |||
=== Лекции и семинары === | |||
[https://www.youtube.com/playlist?list=PLEwK9wdS5g0qvZ1dO-dAxqGLGafjlXBNl Записи всех лекций и семинаров] | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! # !! Дата !! Лекция (11:10 - 12:30) !! Семинар (12:40 - 14:00) | |||
|- | |||
| 1 | |||
|| 19.01 | |||
|| | |||
Введение в эпигеномику -- | |||
[https://youtu.be/VEe4DRuL3E4 видео], | |||
[https://drive.google.com/file/d/197lHizC7dxyWF9Or7-BAVtEUUM3YUy8r/view?usp=sharing слайды] | |||
|| | |||
Формат .bed и утилита bedtools (Дмитрий Коновалов) -- | |||
[https://youtu.be/7LZX93Jrx5s видео], | |||
[https://colab.research.google.com/drive/12KTBm9wAQGoLmKjPIkublh6zjw4njlRl?usp=sharing тетрадка] | |||
|- | |||
| 2 | |||
|| 26.01 | |||
|| | |||
Метилирование ДНК (введение) -- | |||
[https://youtu.be/T2qrBr092Ig видео], | |||
[https://drive.google.com/file/d/1CoFnoYfSX2upXNvNT1Sw6dlAcKeiI6J_/view?usp=sharing слайды] | |||
|| | |||
'''ДЗ-1''' Метилирование ДНК (Егор Фурсов) -- | |||
[https://youtu.be/UfA1v9boSYw видео], | |||
[https://drive.google.com/file/d/1DnljcuBgninbEommCLm8gObYa74nvMmb/view?usp=sharing слайды], | |||
'''[https://docs.google.com/document/d/1JVDjncf7GVNnedVyGENkWDJHUgcRdAbX4RIuDl44D9Y/edit задание]''' | |||
|- | |||
| 3 | |||
|| 02.02 | |||
|| | |||
Методы определения метилирования ДНК -- | |||
[https://youtu.be/ohqb4f9QXSI видео], | |||
[https://drive.google.com/file/d/1LqB3HhmGhC2DY190d8JAQ7XQNaIqK3Tj/view?usp=sharing слайды] | |||
|| | |||
Анализ частоты CpG (Дмитрий Коновалов) -- | |||
[https://youtu.be/_RxsnIceOFI видео], | |||
[https://colab.research.google.com/drive/1hkMeUfRTvbfBn-FUPdZ_S1b7X-PJKn_V?usp=sharing тетрадка] | |||
|- | |||
| 4 | |||
|| 09.02 | |||
|| | |||
Модификации гистонов, проект ENCODE -- | |||
[https://youtu.be/z25ouKG9YqI видео], | |||
[https://drive.google.com/file/d/1QcL0iyQ6uoxlFGuW5tuHSdVEbqzBuR8b/view?usp=sharing слайды] | |||
|| | |||
'''ДЗ-2''' Модификации гистонов (Иван Геворков) -- | |||
[https://youtu.be/an5ZU-e6sGA видео], | |||
'''[https://docs.google.com/document/d/1D6jDSxFTR2fFBk94U9kbXsdJ5v55E2G7dRdFTEE7A-Q/edit?usp=sharing задание]''' | |||
|- | |||
| 5 | |||
|| 16.02 | |||
|| | |||
ChIP-seq -- | |||
[https://youtu.be/gt1LcWgOJIs видео], | |||
[https://drive.google.com/file/d/1QSr2LHrW1y-xfqa6dHuxou02ms-QohvI/view?usp=sharing слайды] | |||
|| | |||
NSG-plot (Дмитрий Коновалов) -- | |||
[https://youtu.be/C2kkLyFPlZ4 видео], | |||
[https://colab.research.google.com/drive/1SuU_WIYZcKzIynIKWi5fqkearYvTeK4W?usp=sharing тетрадка] | |||
|- | |||
| | |||
|| 23.02 | |||
|colspan="2" style="text-align: center;"| Выходной (день защитника Отечества) | |||
|- | |||
| 6 | |||
|| 02.03 | |||
|| | |||
Доступность хроматина (DNAse-seq и ATAC-seq) -- | |||
[https://youtu.be/02euh43y5fY видео], | |||
[https://drive.google.com/file/d/1pSgALPmyHkPBIawILYrrv5Sx0xPZKcGj/view?usp=sharing слайды] | |||
|| | |||
Пайплайны в биоинформатике. Nextflow, galaxy (Дмитрий Коновалов) -- | |||
[https://youtu.be/rTT90s__I-U видео], | |||
[https://colab.research.google.com/drive/1XFxzhKXOfLS3NgWzCxkvl4vPVr9AyazZ?usp=sharing тетрадка] | |||
|- | |||
| | |||
|| 09.03 | |||
|| - | |||
|| - | |||
|- | |||
| 7 | |||
|| 16.03 | |||
|| | |||
ChromHMM -- | |||
[https://youtu.be/lYtcOk9GWhU видео], | |||
[https://drive.google.com/file/d/1-Cu59Osfa6lElpUtykQdmChPMtTIXtsR/view?usp=sharing слайды] | |||
|| | |||
'''ДЗ-3''' ChromHMM (Дмитрий Меньщиков) -- | |||
[https://youtu.be/27G5uSLESWE?t=682 видео], | |||
'''[https://docs.google.com/document/d/10Fi1JC5DOCkbSYRvbMy3L5VMOmR5bYCDc4VYlgeqF2I/edit задание]''' | |||
|- | |||
| 8 | |||
|| 23.03 | |||
|| | |||
Одноклеточное секвенирование - эпигеномика -- | |||
[https://youtu.be/C4wNYF9I5Uo видео], | |||
[https://drive.google.com/file/d/11Wb0XVGJ0S7hsVLr58ijBIxBhMVbVl12/view?usp=sharing слайды] | |||
|| | |||
Виртуальные окружения и VS Code -- | |||
[https://youtu.be/NlVY0TCqsmo видео], | |||
[https://docs.google.com/document/d/1-xiuzGdldSnNDOD8HjE4HN59FRFPm1JzII2cW1ieaeY/edit?usp=sharing заметки] | |||
|- | |||
| | |||
|| 30.03 | |||
|colspan="2" style="text-align: center;"| Сессия | |||
|- | |||
| 9 | |||
|| 06.04 | |||
|| | |||
Введение в структуру хроматина -- | |||
[https://youtu.be/TRVF1AQSRx8 видео], | |||
[https://drive.google.com/file/d/1ShjC4BwnMBy5bqfM3uEUICnRKGsP0Iaw/view?usp=sharing презентация] | |||
|| | |||
higlass: | |||
[https://youtu.be/TRVF1AQSRx8?t=5785 видео], | |||
[http://higlass.io/l/?d=LMb6eMieSiCVkp0JoK1juQ ссылка 1], | |||
[http://higlass.io/l/?d=EltOzSM-SdO6aLWnuCaMjg ссылка 2] | |||
|- | |||
| 10 | |||
|| 13.04 | |||
|| | |||
3-dimensional genome (сhromatin conformation analysis) -- | |||
[https://youtu.be/-rdl_5r_ECw видео], | |||
[https://docs.google.com/presentation/d/1yg-5z5kfswh7_8D1Y1OmBx_nzVXEl6XN/edit?usp=sharing&ouid=101690403665513115529&rtpof=true&sd=true презентация] | |||
|| | |||
Работа с данными HiC -- | |||
[https://youtu.be/JLOd3lFzpgo видео], | |||
[https://drive.google.com/drive/folders/142vwyCNlcN3tfBeelfohtKnqmjzzVjcD?usp=sharing материалы], | |||
[https://colab.research.google.com/drive/1lsPiDVsKf7DZ3C-MKn3gFXLeBYsVqE3t?usp=share_link тетрадка] | |||
|- | |||
| 11 | |||
|| 20.04 | |||
|| | |||
3-dimensional genome (часть 2) -- | |||
[https://youtu.be/XjKu3Yv3c5g видео] | |||
|| | |||
Cooltools. Cooler -- | |||
[https://youtu.be/VmkWkajO8hY видео], | |||
[https://colab.research.google.com/drive/1vcxV9b_GD4oYD5LR5m5HTsF_1cfGUmr7?usp=sharing Тетрадка], | |||
[https://drive.google.com/drive/folders/142vwyCNlcN3tfBeelfohtKnqmjzzVjcD?usp=sharing данные] | |||
|- | |||
| 12 | |||
|| 27.04 | |||
|| | |||
Chromatin structure: feature calling -- | |||
[https://youtu.be/rOdANjyWEb4 видео] | |||
|| Квиз | |||
|- | |||
| | |||
|| 04.05 | |||
|colspan="2" style="text-align: center;"| Майские праздники | |||
|- | |||
| 13 | |||
|| 11.05 | |||
|| | |||
Проект (введение) -- | |||
[https://youtu.be/As32dzBOX_4 видео] | |||
|| - | |||
|- | |||
| 14 | |||
|| 18.05 | |||
|| | |||
Проект (выбор белков и организация в группы) -- | |||
[https://youtu.be/1NuH2Z4RTgY видео] | |||
|| - | |||
|- | |||
| 15 | |||
|| 25.05 | |||
|| | |||
Проект (вводные презентации групп) -- | |||
[https://youtu.be/NSRA2xLXzqY видео] | |||
|| | |||
Инструкции для выполнения индивидуальной части проекта -- | |||
[https://youtu.be/tosO3MSYuu0 видео] | |||
|- | |||
| 16 | |||
|| 01.06 | |||
|| | |||
Проект (вводные презентации групп 2) -- | |||
[https://youtu.be/hhAEjb-swds видео] | |||
|| | |||
Проект (групповая часть) -- | |||
[https://youtu.be/bZQFRPRWJH0 видео] | |||
|- | |||
| 17 | |||
|| 08.06 | |||
|colspan="2" style="text-align: center;"| Защита проектов группами -- [https://youtu.be/HXi8yeIw00s видео] | |||
|- | |||
| 18 | |||
|| 15.06 | |||
|colspan="2" style="text-align: center;"| Экзамен | |colspan="2" style="text-align: center;"| Экзамен | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Текущая версия от 15:24, 14 августа 2023
Модули 1 и 2 - Анализ данных секвенирования
Формула расчет оценки
Накоп = Округление( (ДЗ1+ДЗ2+ДЗ3+ДЗ4+ДЗ5+квиз)/6 ) Студент имеет право зачесть Накоп в качестве итоговой оценки, не приходя на экзамен. В случае сдачи экзамена к оценке Накоп добавляется 0.3*Э. Экзамен письменный, оценивается по 10-бальной шкале
Лекции и семинары
Записи всех лекций и семинаров
| # | Дата | Лекция (11:10 - 12:30) | Семинар (12:40 - 14:00) |
|---|---|---|---|
| 1 | 08.09 |
Создание аккаунтов на серверах -- Инструкция 1, Инструкция 2, Таблица | |
| 2 | 15.09 | Введение в github и Google colab | |
| 3 | 22.09 | ||
| 4 | 29.09 | ||
| 5 | 06.10 |
ДЗ2 Аннотация генома (Иван Геворков) -- видео, тетрадка, задание | |
| 6 | 13.10 |
Подготовка к домашнему заданию 3 (Егор Фурсов) -- видео, тетрадка | |
| 7 | 20.10 |
ДЗ3 Предсказание генов (Дмитрий Бушнев) -- видео, тетрадка, задание | |
| 27.10 | Сессия | ||
| 8 | 03.11 |
Повторы в геноме человека (Дмитрий Коновалов) -- видео, тетрадка | |
| 9 | 10.11 | ||
| 17.11 | - | ||
| 10 | 24.11 | ||
| 11 | 01.12 | Проверочная работа по теме РНК-сек |
ДЗ5 single cell РНК-сек (Егор Фурсов) -- видео, слайды, задание |
| 12 | 08.12 |
Секвенирование отдельных клеток (Анатолий Зубрицкий) -- слайды |
GWAS и популяционная генетика |
| 13 | 15.12 |
Развитие жизни на Земле -- слайды |
Разбор оценок за все ДЗ |
| 14 | 22.12 | Экзамен | |
Модули 3 и 4 - Введение в эпигеномику
Формула расчет оценки
Накоп = Округление(0.5*ДЗ + 0.5*ПРОЕКТ), где ДЗ = (ДЗ1+ДЗ2+ДЗ3+ХР)/4 ХР=(0.5*ДЗ4+0.5*квиз) ПРОЕКТ = 0.7*Инд_часть + 0.3*Групповая_часть Студент имеет право зачесть Накоп в качестве итоговой оценки, не приходя на экзамен. В случае сдачи экзамена к оценке Накоп добавляется 0.3*Э. Экзамен письменный, оценивается по 10-бальной шкале
ПРОЕКТ
Лекции и семинары
Записи всех лекций и семинаров
| # | Дата | Лекция (11:10 - 12:30) | Семинар (12:40 - 14:00) |
|---|---|---|---|
| 1 | 19.01 |
Формат .bed и утилита bedtools (Дмитрий Коновалов) -- видео, тетрадка | |
| 2 | 26.01 |
ДЗ-1 Метилирование ДНК (Егор Фурсов) -- видео, слайды, задание | |
| 3 | 02.02 | ||
| 4 | 09.02 | ||
| 5 | 16.02 | ||
| 23.02 | Выходной (день защитника Отечества) | ||
| 6 | 02.03 |
Доступность хроматина (DNAse-seq и ATAC-seq) -- видео, слайды |
Пайплайны в биоинформатике. Nextflow, galaxy (Дмитрий Коновалов) -- видео, тетрадка |
| 09.03 | - | - | |
| 7 | 16.03 | ||
| 8 | 23.03 | ||
| 30.03 | Сессия | ||
| 9 | 06.04 |
Введение в структуру хроматина -- видео, презентация |
|
| 10 | 13.04 |
3-dimensional genome (сhromatin conformation analysis) -- видео, презентация |
|
| 11 | 20.04 |
3-dimensional genome (часть 2) -- видео |
|
| 12 | 27.04 |
Chromatin structure: feature calling -- видео |
Квиз |
| 04.05 | Майские праздники | ||
| 13 | 11.05 |
Проект (введение) -- видео |
- |
| 14 | 18.05 |
Проект (выбор белков и организация в группы) -- видео |
- |
| 15 | 25.05 |
Проект (вводные презентации групп) -- видео |
Инструкции для выполнения индивидуальной части проекта -- видео |
| 16 | 01.06 |
Проект (вводные презентации групп 2) -- видео |
Проект (групповая часть) -- видео |
| 17 | 08.06 | Защита проектов группами -- видео | |
| 18 | 15.06 | Экзамен | |