Майнор Биоинформатика 2 год 2022/23: различия между версиями
м Поменял местами модули |
|||
| (не показано 6 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
== Модули 1 и 2 - Анализ данных секвенирования == | |||
=== Формула расчет оценки === | |||
Накоп = Округление( (ДЗ1+ДЗ2+ДЗ3+ДЗ4+ДЗ5+квиз)/6 ) | |||
Студент имеет право зачесть Накоп в качестве итоговой оценки, не приходя на экзамен. | |||
В случае сдачи экзамена к оценке Накоп '''добавляется''' 0.3*Э. Экзамен письменный, оценивается по 10-бальной шкале | |||
=== Лекции и семинары === | |||
[https://www.youtube.com/playlist?list=PLEwK9wdS5g0pQQKURj55oeaxQ0FpJNsQo Записи всех лекций и семинаров] | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! # !! Дата !! Лекция (11:10 - 12:30) !! Семинар (12:40 - 14:00) | |||
|- | |||
| 1 | |||
|| 08.09 | |||
|| | |||
Введение в молекулярную биологию -- | |||
[https://youtu.be/lvqxhF0Yfuo видео], | |||
[https://drive.google.com/file/d/1Ka_0ZNoz9sfYMnsxgu3nl84-7biACr7q/view?usp=sharing слайды] | |||
|| | |||
Создание аккаунтов на серверах -- | |||
[https://eduhseru-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/dkonovalov_hse_ru/ESGMr8zIPhNEim1lssAaLbQBbd4atyLfPdioG96l2SZxww?e=yodd5R Инструкция 1], | |||
[https://eduhseru-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/dkonovalov_hse_ru/ETv2W6XIVMlHhCkRYuBjbQsB7-tWr1pA3FrV9tZ7aip7OQ?e=W12GF5 Инструкция 2], | |||
[https://eduhseru-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/dkonovalov_hse_ru/EQ9D33jzsPBEmntI8ijNBS0BRc01RU4mmnBCmDMNw4vfhg?e=hO4XDu Таблица] | |||
|- | |||
| 2 | |||
|| 15.09 | |||
|| | |||
Методы секвенирования ДНК -- | |||
[https://youtu.be/JqK2EXwyDT0 видео], | |||
[https://drive.google.com/file/d/1RqVQzbmJuz_8n66No_Eq0n_m1hmi8RJk/view?usp=sharing слайды] | |||
|| Введение в github и Google colab | |||
|- | |||
| 3 | |||
|| 22.09 | |||
|| | |||
Сборка генома (Артем Касьянов) -- | |||
[https://youtu.be/0X7pbcVo8ys видео], | |||
[https://drive.google.com/file/d/1UrV8C8wUsAo5Z3Kq_MuuKRT6C8YokykK/view?usp=sharing слайды] | |||
|| | |||
'''ДЗ1''' Сборка генома (Дмитрий Меньщиков) -- | |||
[https://youtu.be/mww_FcvkScI видео], | |||
'''[https://docs.google.com/document/d/1vpFZF5F82_xjZPXGcm-ADsh4yhiWc_sUirHaFtQGNDA/edit задание]''' | |||
|- | |||
| 4 | |||
|| 29.09 | |||
|| | |||
Алгоритмы предсказания генов -- | |||
[https://youtu.be/mJJbV6bJC9I видео], | |||
[https://drive.google.com/file/d/1XId9DdtndZqzcOlUt519KuFh6GbDbTLv/view?usp=sharing слайды] | |||
|| | |||
Разбор домашнего задания 1 -- | |||
[https://youtu.be/hfV4x24tGVc видео], | |||
[https://drive.google.com/file/d/1XNE-HZz5uUssyxvM290d6x--iG2rhNnl/view?usp=sharing слайды] | |||
|- | |||
| 5 | |||
|| 06.10 | |||
|| | |||
Аннотация функций генов -- | |||
[https://youtu.be/hBsa_WgKwCU видео], | |||
[https://drive.google.com/file/d/1bO7e7TvNavHUsBXMAn5NjVwPvsJ_m2dM/view?usp=sharing слайды] | |||
|| | |||
'''ДЗ2''' Аннотация генома (Иван Геворков) -- | |||
[https://youtu.be/YKtfkmwdfJQ видео], | |||
[https://colab.research.google.com/drive/12XnH8WmwZ8gz4o4rDLNrJB0XuIAL72Hr?usp=sharing тетрадка], | |||
'''[https://docs.google.com/document/d/1hDFQYynGaRw43X5QlyPbMek5DDHvKFvzIJZJfSZnjWk/edit задание]''' | |||
|- | |||
| 6 | |||
|| 13.10 | |||
|| | |||
Сдвиг рамки считывания -- | |||
[https://youtu.be/nt2nt6wXQ14 видео], | |||
[https://drive.google.com/file/d/1dYyIVzwkqfFTqSTYX7kFNtyldFcHSQ1a/view?usp=sharing слайды] | |||
|| | |||
Подготовка к домашнему заданию 3 (Егор Фурсов) -- | |||
[https://youtu.be/Th_BLnSERsc видео], | |||
[https://colab.research.google.com/drive/1zP82fz-IAhdlxlrQiwpz2bjEavYUCQU_?usp=sharing тетрадка] | |||
|- | |||
| 7 | |||
|| 20.10 | |||
|| | |||
Генная инженерия (Анатолий Зубрицкий) -- | |||
[https://youtu.be/ziidx82nAOA видео], | |||
[https://drive.google.com/file/d/1jTL_LELFZc8faKzwTPfnOzCDe59GdwbQ/view?usp=sharing слайды] | |||
|| | |||
'''ДЗ3''' Предсказание генов (Дмитрий Бушнев) -- | |||
[https://youtu.be/U5WuigrZvr8 видео], | |||
[https://colab.research.google.com/drive/1bJnuCnWStcupKug_l1N9yaVxfmqtIORn?usp=sharing тетрадка], | |||
'''[https://docs.google.com/document/d/1Z7og5KC2rNgTxrsglcwNWdsqMuPLZnIyQbPZX-VkEts/edit?usp=sharing задание]''' | |||
|- | |||
| | |||
|| 27.10 | |||
!scope="row" colspan="2"| Сессия | |||
|- | |||
| 8 | |||
|| 03.11 | |||
|| | |||
Геном человека и некодирующие РНК -- | |||
[https://youtu.be/w9osm8OXQaA видео], | |||
[https://drive.google.com/file/d/1o62kgUXVHPxrOh0DDcmH-RJaq11tIhpD/view?usp=sharing слайды] | |||
|| | |||
Повторы в геноме человека (Дмитрий Коновалов) -- | |||
[https://youtu.be/oQmClx83BNQ видео], | |||
[https://colab.research.google.com/drive/1ACHzlef1u9vidHHocV87cFPMFw-Pke_N?usp=sharing тетрадка] | |||
|- | |||
| 9 | |||
|| 10.11 | |||
|| | |||
Введение в РНК-сек (Анатолий Зубрицкий) -- | |||
[https://youtu.be/wo7MC1MSt8o видео], | |||
[https://drive.google.com/file/d/1zmFcAB36_b6HDrsm49fPk5oCMqH5i5t1/view?usp=sharing слайды] | |||
|| | |||
'''ДЗ4''' РНК-сек (Дмитрий Бушнев) -- | |||
[https://youtu.be/ATaTRS4ldY0 видео], | |||
'''[https://docs.google.com/document/d/1em3ictlXzfacZqaG5Rn5i3QAnvNlT-eKPP4yV24_8M4/edit?usp=sharing задание]''' | |||
|- | |||
| | |||
|| 17.11 | |||
|colspan="2" style="text-align: center;"| - | |||
|- | |||
| 10 | |||
|| 24.11 | |||
|| | |||
Анализ данных РНК-сек -- | |||
[https://youtu.be/_C0Qo2u98cg видео], | |||
[https://drive.google.com/file/d/1s4JYjnPmStFGWen7fx9nTJuZgdA5PIZd/view?usp=sharing слайды] | |||
|| | |||
Анализ данных РНК-сек -- | |||
[https://youtu.be/PC9NV1HfBAU видео], | |||
[https://drive.google.com/file/d/1s7e2-bCAa4YfCV7H92RguiCditda0sJS/view?usp=sharing слайды] | |||
|- | |||
| 11 | |||
|| 01.12 | |||
|| Проверочная работа по теме РНК-сек | |||
|| | |||
'''ДЗ5''' single cell РНК-сек (Егор Фурсов) -- | |||
[https://youtu.be/-6syXyay2yE видео], | |||
[https://drive.google.com/file/d/1syVhN5IafP1jLUs5Ox9bOpIJWsQvrlMI/view?usp=sharing слайды], | |||
'''[https://docs.google.com/document/d/1VFGHdig_5A6UsRJsmuaqDh3LBoXnKLVmhv9bAfVY3E0/edit задание]''' | |||
|- | |||
| 12 | |||
|| 08.12 | |||
|| | |||
Секвенирование отдельных клеток (Анатолий Зубрицкий) -- | |||
[https://drive.google.com/file/d/1tofQ6N7UYhaouDC_8gnJVkf9s2p0a1FQ/view?usp=sharing слайды] | |||
|| GWAS и популяционная генетика | |||
|- | |||
| 13 | |||
|| 15.12 | |||
|| | |||
Развитие жизни на Земле -- | |||
[https://drive.google.com/file/d/1uiBu1HJ5g02QFR9TAcRaJIEwN87QthOd/view?usp=sharing слайды] | |||
|| Разбор оценок за все ДЗ | |||
|- | |||
| 14 | |||
|| 22.12 | |||
|colspan="2" style="text-align: center;"| Экзамен | |||
|- | |||
|} | |||
== Модули 3 и 4 - Введение в эпигеномику == | == Модули 3 и 4 - Введение в эпигеномику == | ||
| Строка 9: | Строка 172: | ||
Студент имеет право зачесть Накоп в качестве итоговой оценки, не приходя на экзамен. | Студент имеет право зачесть Накоп в качестве итоговой оценки, не приходя на экзамен. | ||
В случае сдачи экзамена к оценке Накоп '''добавляется''' 0.3*Э. Экзамен письменный, оценивается по 10-бальной шкале | В случае сдачи экзамена к оценке Накоп '''добавляется''' 0.3*Э. Экзамен письменный, оценивается по 10-бальной шкале | ||
=== ПРОЕКТ === | |||
* [https://docs.google.com/document/d/1A1lqSbI7bTBetwCoNZIuxQ2QvupbUcAjaKV-X31pav4/edit?usp=sharing Инструкции для выполнения проекта] | |||
=== Лекции и семинары === | === Лекции и семинары === | ||
| Строка 174: | Строка 340: | ||
| 14 | | 14 | ||
|| 18.05 | || 18.05 | ||
|| Проект ( | || | ||
|| | Проект (выбор белков и организация в группы) -- | ||
[https://youtu.be/1NuH2Z4RTgY видео] | |||
|| - | |||
|- | |- | ||
| 15 | | 15 | ||
|| 25.05 | || 25.05 | ||
|| Проект ( | || | ||
|| | Проект (вводные презентации групп) -- | ||
[https://youtu.be/NSRA2xLXzqY видео] | |||
|| | |||
Инструкции для выполнения индивидуальной части проекта -- | |||
[https://youtu.be/tosO3MSYuu0 видео] | |||
|- | |- | ||
| 16 | | 16 | ||
|| 01.06 | || 01.06 | ||
|| Проект (групповая часть) | || | ||
Проект (вводные презентации групп 2) -- | |||
[https://youtu.be/hhAEjb-swds видео] | |||
|| | |||
Проект (групповая часть) -- | |||
[https://youtu.be/bZQFRPRWJH0 видео] | |||
|- | |- | ||
| 17 | | 17 | ||
|| 08.06 | || 08.06 | ||
|colspan="2" style="text-align: center;"| Защита проектов группами | |colspan="2" style="text-align: center;"| Защита проектов группами -- [https://youtu.be/HXi8yeIw00s видео] | ||
|- | |- | ||
| 18 | | 18 | ||
|| 15.06 | || 15.06 | ||
|colspan="2" style="text-align: center;"| Экзамен | |colspan="2" style="text-align: center;"| Экзамен | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Текущая версия от 15:24, 14 августа 2023
Модули 1 и 2 - Анализ данных секвенирования
Формула расчет оценки
Накоп = Округление( (ДЗ1+ДЗ2+ДЗ3+ДЗ4+ДЗ5+квиз)/6 ) Студент имеет право зачесть Накоп в качестве итоговой оценки, не приходя на экзамен. В случае сдачи экзамена к оценке Накоп добавляется 0.3*Э. Экзамен письменный, оценивается по 10-бальной шкале
Лекции и семинары
Записи всех лекций и семинаров
| # | Дата | Лекция (11:10 - 12:30) | Семинар (12:40 - 14:00) |
|---|---|---|---|
| 1 | 08.09 |
Создание аккаунтов на серверах -- Инструкция 1, Инструкция 2, Таблица | |
| 2 | 15.09 | Введение в github и Google colab | |
| 3 | 22.09 | ||
| 4 | 29.09 | ||
| 5 | 06.10 |
ДЗ2 Аннотация генома (Иван Геворков) -- видео, тетрадка, задание | |
| 6 | 13.10 |
Подготовка к домашнему заданию 3 (Егор Фурсов) -- видео, тетрадка | |
| 7 | 20.10 |
ДЗ3 Предсказание генов (Дмитрий Бушнев) -- видео, тетрадка, задание | |
| 27.10 | Сессия | ||
| 8 | 03.11 |
Повторы в геноме человека (Дмитрий Коновалов) -- видео, тетрадка | |
| 9 | 10.11 | ||
| 17.11 | - | ||
| 10 | 24.11 | ||
| 11 | 01.12 | Проверочная работа по теме РНК-сек |
ДЗ5 single cell РНК-сек (Егор Фурсов) -- видео, слайды, задание |
| 12 | 08.12 |
Секвенирование отдельных клеток (Анатолий Зубрицкий) -- слайды |
GWAS и популяционная генетика |
| 13 | 15.12 |
Развитие жизни на Земле -- слайды |
Разбор оценок за все ДЗ |
| 14 | 22.12 | Экзамен | |
Модули 3 и 4 - Введение в эпигеномику
Формула расчет оценки
Накоп = Округление(0.5*ДЗ + 0.5*ПРОЕКТ), где ДЗ = (ДЗ1+ДЗ2+ДЗ3+ХР)/4 ХР=(0.5*ДЗ4+0.5*квиз) ПРОЕКТ = 0.7*Инд_часть + 0.3*Групповая_часть Студент имеет право зачесть Накоп в качестве итоговой оценки, не приходя на экзамен. В случае сдачи экзамена к оценке Накоп добавляется 0.3*Э. Экзамен письменный, оценивается по 10-бальной шкале
ПРОЕКТ
Лекции и семинары
Записи всех лекций и семинаров
| # | Дата | Лекция (11:10 - 12:30) | Семинар (12:40 - 14:00) |
|---|---|---|---|
| 1 | 19.01 |
Формат .bed и утилита bedtools (Дмитрий Коновалов) -- видео, тетрадка | |
| 2 | 26.01 |
ДЗ-1 Метилирование ДНК (Егор Фурсов) -- видео, слайды, задание | |
| 3 | 02.02 | ||
| 4 | 09.02 | ||
| 5 | 16.02 | ||
| 23.02 | Выходной (день защитника Отечества) | ||
| 6 | 02.03 |
Доступность хроматина (DNAse-seq и ATAC-seq) -- видео, слайды |
Пайплайны в биоинформатике. Nextflow, galaxy (Дмитрий Коновалов) -- видео, тетрадка |
| 09.03 | - | - | |
| 7 | 16.03 | ||
| 8 | 23.03 | ||
| 30.03 | Сессия | ||
| 9 | 06.04 |
Введение в структуру хроматина -- видео, презентация |
|
| 10 | 13.04 |
3-dimensional genome (сhromatin conformation analysis) -- видео, презентация |
|
| 11 | 20.04 |
3-dimensional genome (часть 2) -- видео |
|
| 12 | 27.04 |
Chromatin structure: feature calling -- видео |
Квиз |
| 04.05 | Майские праздники | ||
| 13 | 11.05 |
Проект (введение) -- видео |
- |
| 14 | 18.05 |
Проект (выбор белков и организация в группы) -- видео |
- |
| 15 | 25.05 |
Проект (вводные презентации групп) -- видео |
Инструкции для выполнения индивидуальной части проекта -- видео |
| 16 | 01.06 |
Проект (вводные презентации групп 2) -- видео |
Проект (групповая часть) -- видео |
| 17 | 08.06 | Защита проектов группами -- видео | |
| 18 | 15.06 | Экзамен | |