Микроэконометрика бакалавриат 2024-2025: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Potanin (обсуждение | вклад) Новая страница: «== Общая информация == *[https://dp.hse.ru/#/program/common?programId=886803 Официальная программа курса] *[https://dp.hs…» |
Potanin (обсуждение | вклад) |
||
| (не показано 12 промежуточных версий 2 участников) | |||
| Строка 102: | Строка 102: | ||
* [https://www.ozon.ru/context/detail/id/29965383/ Путеводитель по современной эконометрике : учеб. пособие для вузов, Вербик М., Банникова В. А., 2008] | * [https://www.ozon.ru/context/detail/id/29965383/ Путеводитель по современной эконометрике : учеб. пособие для вузов, Вербик М., Банникова В. А., 2008] | ||
== | * [https://www.amazon.com/Econometrics-Bruce-Hansen/dp/0691235899 Econometrics. Hansen B. Princeton University Press, 2022] | ||
==Неделя 1. Повторение метода максимального правдоподобия. Модели бинарного выбора: формулировка, интерпретация и оценивание== | |||
Материалы лекции: | Материалы лекции: | ||
*[https:// | * [https://drive.google.com/file/d/1X-I0-2OVAv2ENcTMixB4_yfpCUB3tAMi/view?usp=sharing слайды к лекции 1] | ||
Материалы семинара: | Материалы семинара: | ||
| Строка 118: | Строка 114: | ||
*[https://github.com/bogdanpotanin/Microeconometrics-2021/raw/main/1.%20%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%20%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%8F.R Метод максимального правдоподобия] | *[https://github.com/bogdanpotanin/Microeconometrics-2021/raw/main/1.%20%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%20%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%8F.R Метод максимального правдоподобия] | ||
Дополнительные материалы: | |||
*[https:// | * [https://youtu.be/F7dJmORBXzM Математическая статистика в python 1] | ||
* [https://youtu.be/VKHr1Po9ztI Математическая статистика в python 2] | |||
* [https://youtu.be/3ZGq472-XbE Математическая статистика в python 3] | |||
* [https://colab.research.google.com/drive/1OYq5b7d-ruOGppAmUdbQW-qQJ4XDmFXY?hl=ru#scrollTo=xR1xnEccTqXm Код к видео] | |||
== | ==Неделя 2. Модели бинарного выбора: проверка общей линейной гипотезы и ошибок спецификации== | ||
Материалы лекции: | Материалы лекции: | ||
*[https://drive.google.com/file/d/1ap0MFI4mvbxVbp8FSDxYCc1dbNgXRhUG/view?usp=sharing | * [https://drive.google.com/file/d/1ap0MFI4mvbxVbp8FSDxYCc1dbNgXRhUG/view?usp=sharing слайды к лекции 2] | ||
Материалы семинара: | Материалы семинара: | ||
* [https://github.com/bogdanpotanin/Microeconometrics-Master-2022/blob/main/1.%20%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0.R Модели бинарного выбора] | |||
* [https://github.com/bogdanpotanin/Microeconometrics-Master-2022/blob/main/2.%20%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%20%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0.R Спецификация моделей бинарного выбора] | |||
* [https://github.com/bogdanpotanin/Microeconometrics-Master-2022/blob/main/9.%20%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0.r Панельные модели бинарного выбора] | |||
==Неделя 3. Модели порядкового и множественного выбора== | |||
Материалы семинара: | |||
* [https://github.com/bogdanpotanin/Microeconometrics-Master-2022/blob/main/8.%20%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0.r Модели порядкового выбора] | |||
* [https://github.com/bogdanpotanin/Microeconometrics-Master-2022/blob/main/3.2.%20%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0.R Модели множественного выбора] | |||
==Неделя 4. Усеченная регрессия и модель Тобина== | |||
Материалы семинара: | |||
*[https:// | * [https://github.com/bogdanpotanin/Microeconometrics-Master-2022/blob/main/4.1%20%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D1%81%20%D1%83%D1%81%D0%B5%D1%87%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9.R Усеченная регрессия] | ||
* [https://github.com/bogdanpotanin/Microeconometrics-Master-2022/blob/main/4.2.%20%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%A2%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0.R Модель Тобина] | |||
=Неделя 8. Квази-, псевдо-правдоподобие. Полупараметрические модели бинарного выбора= | |||
Материалы лекции: | Материалы лекции: | ||
[https://youtu.be/k93OkGxVbwU Псевдоправдоподобие] | [https://youtu.be/k93OkGxVbwU Псевдоправдоподобие] | ||
| Строка 187: | Строка 153: | ||
* [https://www.jstor.org/stable/1912526?seq=1 Метод квази максимального правдоподобия] | * [https://www.jstor.org/stable/1912526?seq=1 Метод квази максимального правдоподобия] | ||
* [https://www.jstor.org/stable/2285067?seq=1 Статья про сравнение параметрических и полупараметрических моделей бинарного выбора]: данные и модели из этой статьи рассматривались на семинаре | |||
* [https://www.jstor.org/stable/2951556?seq=1 Метод Клейна и Спади ] | * [https://www.jstor.org/stable/2951556?seq=1 Метод Клейна и Спади ] | ||
Текущая версия от 07:41, 1 ноября 2024
Общая информация
Вводный курс по R
Занятия по микроэконометрике проходят в R. Те, кому не знаком данный язык, могут быстро изучить его просмотрев курс видеолекций с задачами и решениями:
Нажмите "развернуть", чтобы увидеть - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 🡣
Материалы курса в STATA
Нажмите "развернуть", чтобы увидеть - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 🡣
Основная литература
- Путеводитель по современной эконометрике : учеб. пособие для вузов, Вербик М., Банникова В. А., 2008
Неделя 1. Повторение метода максимального правдоподобия. Модели бинарного выбора: формулировка, интерпретация и оценивание
Материалы лекции:
Материалы семинара:
Дополнительные материалы:
- Математическая статистика в python 1
- Математическая статистика в python 2
- Математическая статистика в python 3
- Код к видео
Неделя 2. Модели бинарного выбора: проверка общей линейной гипотезы и ошибок спецификации
Материалы лекции:
Материалы семинара:
Неделя 3. Модели порядкового и множественного выбора
Материалы семинара:
Неделя 4. Усеченная регрессия и модель Тобина
Материалы семинара:
Неделя 8. Квази-, псевдо-правдоподобие. Полупараметрические модели бинарного выбора
Материалы лекции:
Литература:
- Статья про сравнение параметрических и полупараметрических моделей бинарного выбора: данные и модели из этой статьи рассматривались на семинаре