Математический анализ 1 2026/27 (основной поток): различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Новая страница: «= Математический анализ (III - IV модули) = == Преподаватели и учебные ассистенты ==» |
Нет описания правки |
||
| (не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
= Математический анализ ( | = Математический анализ (I - II модули) = | ||
== Преподаватели и учебные ассистенты == | == Преподаватели и учебные ассистенты == | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center" | |||
|- | |||
! Группы !! БПМИ266 !! БПМИ267 !! БПМИ268 !! БПМИ269 !! БПМИ2610 !! БПМИ2611 !! БПМИ2612 !! БПМИ2613 !! БПМИ2614 !! БПМИ2615 | |||
|- | |||
|| Лектор ||colspan="10"| [https://t.me/promyslov Валентин Валерьевич Промыслов] | |||
[mailto:vpromyslov@hse.ru vpromyslov@hse.ru] | |||
|- | |||
|| Семинаристы || [https://t.me/promyslov Валентин Валерьевич Промыслов] || colspan="2"| [https://t.me/ozhegov57 Фёдор Юрьевич Ожегов] || colspan="2"| [https://t.me/Vitalique_Iudelevich Виталий Викторович Юделевич] || [https://t.me/PlatonPromyslov Платон Валерьевич Промыслов] || [https://t.me/tabletkanewlife Антон Алексеевич Раровский] || [https://t.me/PlatonPromyslov Платон Валерьевич Промыслов] || colspan="2"| [https://t.me/Alyona_Chislova Алёна Игоревна Числова] | |||
|- | |||
|| Ассистенты || [https://t.me/masha_dergileva Мария Дергилёва] <br> [https://t.me/fkklx Михаил Пинских] || [https://t.me/anisimovfs Владислав Анисимов] <br>[https://t.me/aytsantu Анастасия Уткина] || [https://t.me/megasasha Александр Богомол] <br> [https://t.me/kiselevka000 Эмиль Киселёв] || [https://t.me/bizukkki Алёна Сухарева] <br> [https://t.me/juurt Василиса Трунова] || [https://t.me/aesfk Анна Емельченкова] <br> [https://t.me/nastyaaraa Анастасия Кобаненко] || [https://t.me/Flash_ka7 Владимир Флегонтов] <br> [https://t.me/tresfour Самир Шайдуллин] || [https://t.me/SofiOst29 София Осталкевич] <br> [https://t.me/Enderka_123 Андрей Дмитриев] || [https://t.me/kirillkiosa Кирилл Киоса] <br>[https://t.me/flamesoda Богдан Глухов] || [https://t.me/arthamin Артур Таминов] <br> [https://t.me/stussynas Анастасия Панарина] || [https://t.me/LilWavvy Богдан Корай] <br> [https://t.me/tasetoon Филипп Саргиджян] | |||
|- | |||
|| Ассистент лектора ||colspan="10"| [https://t.me/Alyona_Chislova Алёна Игоревна Числова] | |||
|} | |||
== Ведомость == | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center" | |||
|- | |||
! БПМИ266 !! БПМИ267 !! БПМИ268 !! БПМИ269 !! БПМИ2610 !! БПМИ2611 !! БПМИ2612 !! БПМИ2613 !! БПМИ2614 !! БПМИ2615 | |||
|} | |||
== Сводная таблица с оценками по ДЗ == | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center" | |||
|- | |||
! БПМИ266 !! БПМИ267 !! БПМИ268 !! БПМИ269 !! БПМИ2610 !! БПМИ2611 !! БПМИ2612 !! БПМИ2613 !! БПМИ2614 !! БПМИ2615 | |||
|} | |||
== Формула оценивания == | |||
Оценка (О) за семестр выставляется по результатам двух контрольных (за каждую контрольную ставится оценка от 0 до 10, вторая контрольная = экзамен), двух коллоквиумов (за каждый коллоквиум ставится оценка от 0 до 10), самостоятельных работ (оценка от 0 до 10 за весь семестр), домашней работы (устно защищается часть номеров из дз, оценка от 0 до 10 ставится за весь семестр). | |||
'''Формула оценки за 1-2 модули: О = 0.12 * СР1 + 0.2 * КР1 + 0.3 * Э1 + 0.14 * КЛ1 + 0.14 * КЛ1 + 0.1 * ДЗ1''' <br/> | |||
где | |||
* ДЗ1 - оценка за домашние задания (устно защищается часть номеров из дз примерно раз в месяц), | |||
* КЛ1 - оценка за коллоквиум 1, | |||
* КЛ2 - оценка за коллоквиум 2, | |||
* СР1 - оценка за самостоятельные работы, | |||
* КР1 — оценка за контрольную работу 1, | |||
* Э1 — оценка за экзамен 1. | |||
Округляется только финальная оценка и это округление осуществляется арифметически. | |||
Подробную информацию о самостоятельных и домашних заданиях (устных защитах части номеров) объявим позже. Don't worry, be happy:) | |||
== Материалы == | |||
* [https://t.me/+sp2wqz5g7j0zOWVi '''Канал курса''']. В канале курса ссылки на чаты групп. | |||
* [тут будет ссылка '''Презентации'''] | |||
* [тут будет ссылка '''Семинарские листки'''] | |||
* [тут будет ссылка '''Краткий конспект лекций'''] | |||
== Очные формы контроля == | |||
=== Коллоквиум I === | |||
=== Контрольная работа I === | |||
=== Коллоквиум II === | |||
=== Экзамен I === | |||
=Литература= | |||
* Зорич В.А., Математический анализ. | |||
**Часть I. | |||
**Часть II. | |||
* Никольский С.М., Курс математического анализа. | |||
* T. Tao, Analysis I. | |||
* Кудрявцев Л.Д., Курс математического анализа. | |||
**Том 1. Дифференциальное и интегральное исчисления функций одной переменной. | |||
**Том 2. Ряды. Дифференциальное и интегральное исчисления функций многих переменных. | |||
**Том 3. Гармонический анализ. Элементы функционального анализа. | |||
* Фихтенгольц Г.М., Основы математического анализа. | |||
**Том 1. | |||
**Том 2. | |||
* Архипов Г.И., Садовничий, В.А., Чубариков В.Н., Лекции по математическому анализу. | |||
* У. Рудин, Основы математического анализа. | |||
* W. Rudin, Principles of mathematical analysis. | |||
Текущая версия от 21:09, 24 сентября 2026
Математический анализ (I - II модули)
Преподаватели и учебные ассистенты
| Группы | БПМИ266 | БПМИ267 | БПМИ268 | БПМИ269 | БПМИ2610 | БПМИ2611 | БПМИ2612 | БПМИ2613 | БПМИ2614 | БПМИ2615 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лектор | Валентин Валерьевич Промыслов | |||||||||
| Семинаристы | Валентин Валерьевич Промыслов | Фёдор Юрьевич Ожегов | Виталий Викторович Юделевич | Платон Валерьевич Промыслов | Антон Алексеевич Раровский | Платон Валерьевич Промыслов | Алёна Игоревна Числова | |||
| Ассистенты | Мария Дергилёва Михаил Пинских |
Владислав Анисимов Анастасия Уткина |
Александр Богомол Эмиль Киселёв |
Алёна Сухарева Василиса Трунова |
Анна Емельченкова Анастасия Кобаненко |
Владимир Флегонтов Самир Шайдуллин |
София Осталкевич Андрей Дмитриев |
Кирилл Киоса Богдан Глухов |
Артур Таминов Анастасия Панарина |
Богдан Корай Филипп Саргиджян |
| Ассистент лектора | Алёна Игоревна Числова | |||||||||
Ведомость
| БПМИ266 | БПМИ267 | БПМИ268 | БПМИ269 | БПМИ2610 | БПМИ2611 | БПМИ2612 | БПМИ2613 | БПМИ2614 | БПМИ2615 |
|---|
Сводная таблица с оценками по ДЗ
| БПМИ266 | БПМИ267 | БПМИ268 | БПМИ269 | БПМИ2610 | БПМИ2611 | БПМИ2612 | БПМИ2613 | БПМИ2614 | БПМИ2615 |
|---|
Формула оценивания
Оценка (О) за семестр выставляется по результатам двух контрольных (за каждую контрольную ставится оценка от 0 до 10, вторая контрольная = экзамен), двух коллоквиумов (за каждый коллоквиум ставится оценка от 0 до 10), самостоятельных работ (оценка от 0 до 10 за весь семестр), домашней работы (устно защищается часть номеров из дз, оценка от 0 до 10 ставится за весь семестр).
Формула оценки за 1-2 модули: О = 0.12 * СР1 + 0.2 * КР1 + 0.3 * Э1 + 0.14 * КЛ1 + 0.14 * КЛ1 + 0.1 * ДЗ1
где
- ДЗ1 - оценка за домашние задания (устно защищается часть номеров из дз примерно раз в месяц),
- КЛ1 - оценка за коллоквиум 1,
- КЛ2 - оценка за коллоквиум 2,
- СР1 - оценка за самостоятельные работы,
- КР1 — оценка за контрольную работу 1,
- Э1 — оценка за экзамен 1.
Округляется только финальная оценка и это округление осуществляется арифметически.
Подробную информацию о самостоятельных и домашних заданиях (устных защитах части номеров) объявим позже. Don't worry, be happy:)
Материалы
- Канал курса. В канале курса ссылки на чаты групп.
- [тут будет ссылка Презентации]
- [тут будет ссылка Семинарские листки]
- [тут будет ссылка Краткий конспект лекций]
Очные формы контроля
Коллоквиум I
Контрольная работа I
Коллоквиум II
Экзамен I
Литература
- Зорич В.А., Математический анализ.
- Часть I.
- Часть II.
- Никольский С.М., Курс математического анализа.
- T. Tao, Analysis I.
- Кудрявцев Л.Д., Курс математического анализа.
- Том 1. Дифференциальное и интегральное исчисления функций одной переменной.
- Том 2. Ряды. Дифференциальное и интегральное исчисления функций многих переменных.
- Том 3. Гармонический анализ. Элементы функционального анализа.
- Фихтенгольц Г.М., Основы математического анализа.
- Том 1.
- Том 2.
- Архипов Г.И., Садовничий, В.А., Чубариков В.Н., Лекции по математическому анализу.
- У. Рудин, Основы математического анализа.
- W. Rudin, Principles of mathematical analysis.