Дифференциальные уравнения (2 курс, 2016/2017): различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
An.voynov (обсуждение | вклад) пояснение к файлу |
An.voynov (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| (не показано 16 промежуточных версий 4 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
== Лекции и программа экзамена == | == Лекции и программа экзамена == | ||
* [https://drive.google.com/file/d/ | *[https://drive.google.com/file/d/0BzCNGuWhM2ZSdERtVnViMGhHN1U/view?usp=drivesdk Курс дифференциальных уравнений. Лекции. Весна 2017] ''для корректного отображения рекомендуется скачать файл'' | ||
*[https://drive.google.com/open?id=0BzCNGuWhM2ZSRW1zTWpfTl9tTG5FUmJHX2JQMTF6ZXhNUVJr Программа экзамена] | |||
== Домашние задания == | == Домашние задания == | ||
* [https://drive.google.com/file/d/0BzCNGuWhM2ZSX3VoUHR0aWY3aWZVVF9CdFc1VW0zRmpOdVNV/view?usp=sharing условия общих домашних заданий на | * [https://drive.google.com/file/d/0BzCNGuWhM2ZSX3VoUHR0aWY3aWZVVF9CdFc1VW0zRmpOdVNV/view?usp=sharing условия общих домашних заданий на 31.05.17] | ||
== Работа на семинарах == | == Работа на семинарах == | ||
*[https://docs.google.com/spreadsheets/d/ | |||
*[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1F0wkN-UOILlOrqhIk4JY5ExE-TxACIquUz1TgxXhNjE/edit?usp=sharing группа 151] | |||
*[https://docs.google.com/spreadsheets/d/11TF-wBj-UBltRJar4fVyUFT1yXA6JT-h7hfKfvuVryk/edit?usp=sharing группа 152] | *[https://docs.google.com/spreadsheets/d/11TF-wBj-UBltRJar4fVyUFT1yXA6JT-h7hfKfvuVryk/edit?usp=sharing группа 152] | ||
| Строка 14: | Строка 17: | ||
*[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1glTx2aq-YV65zfCTYTSqe-Dw0mGC9wwcsHLeslWUDD8/edit?usp=sharing группа 154] | *[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1glTx2aq-YV65zfCTYTSqe-Dw0mGC9wwcsHLeslWUDD8/edit?usp=sharing группа 154] | ||
*[https://docs.google.com/spreadsheets/d/ | *[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XFXPME7B21DaNZEl7hwhhorbA5awXJUHIrlYut-B-mM/edit?usp=sharing группа 155] | ||
*[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zO1awCrg9raBy9qDx-3WH2uIKMQ-eXNQXE7D6l0lwI4/edit?usp=sharing группа 156] | *[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zO1awCrg9raBy9qDx-3WH2uIKMQ-eXNQXE7D6l0lwI4/edit?usp=sharing группа 156] | ||
*[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UFNYrZaijrohVyG0MKtCDEco_GcW3aE_Sl5-DycmL9c/edit?usp=sharing результаты первой контрольной работы] | |||
*[https://drive.google.com/file/d/0BzCNGuWhM2ZSVGxIME80ZndtU2M/view?usp=sharing таблица вычисления балла] | |||
== Результаты приема Общего домашнего задания == | |||
*[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cp-rD0VWR7SAFDwx3ye11fmBO20qo7KAPgZNImZqtmE/edit?usp=sharing БПМИ 151] | |||
*[https://docs.google.com/spreadsheets/d/10Okhan7XQBUBzE_pzBw3wZEJFg6tCzaVnmmqjglDo9M/edit?usp=sharing БПМИ 152] | |||
*[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oJwO7pBvvAToFCOondB6yl3QBO0lgk_3ec8Wyrwi5cc/edit?usp=sharing БПМИ 153] | |||
*[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EPsCZIjSxw9TJ40ZoOeQcLfMXpcQRkDEulePEeegD9Y/edit?usp=sharing БПМИ 154] | |||
*[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XR0eiPgp3HQclqJrsGB6gVmaWCEBcPem6sNPuyeDlvM/edit?usp=sharing БПМИ 155] | |||
*[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1T0z7z6E9BlZQYEAiBQIiyHQTEYvxELpQNjhRMHwdmlw/edit?usp=sharing БПМИ 156] | |||
== Результаты экзамена и итоговая оценка == | |||
*[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rZtSDgboV-_2XNuOa_GYc7o4D15QpFQEuuuGaVxRdk8/edit?usp=sharing Гугл-таблица] | |||
*[https://drive.google.com/open?id=0BzCNGuWhM2ZSNThPWlVYdGNQSGdfc1N5WS0wTjd4UEMtcnRN Таблица вычисления оценки за экзамен] | |||
Текущая версия от 17:47, 25 июня 2017
Лекции и программа экзамена
- Курс дифференциальных уравнений. Лекции. Весна 2017 для корректного отображения рекомендуется скачать файл