|
|
| (не показано 70 промежуточных версий 14 участников) |
| Строка 1: |
Строка 1: |
| == О курсе ==
| |
|
| |
|
| Курс читается для студентов 1-го курса факультета гуманитарных наук.
| |
|
| |
| Проводится с 2017 года.
| |
|
| |
| '''Лектор на философии:''' Борис Орехов
| |
|
| |
| Лекции проходят по понедельникам 10:30-12:00
| |
|
| |
| '''Лектор на истории:''' Анастасия Бонч-Осмоловская
| |
|
| |
| Лекции проходят по вторникам 10:30-12:00
| |
|
| |
|
| |
|
| |
| Каналы в telegram для объявлений:
| |
|
| |
| '''Философия:''' https://t.me/joinchat/AAAAAENCCQC8IQThAoorkg
| |
|
| |
| '''История:''' https://t.me/joinchat/AAAAAEPVfpcWeQ0AWaFnbg
| |
|
| |
| === Семинары ===
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |-
| |
| ! Направление подготовки !! Преподаватель !! Группа !! Время !! Кабинет !! Ассистент
| |
| |-
| |
| | История || Георгий Пяцкий || БИС171 || вторник 9:00-10:20 || 401 || Антон Леонов
| |
| |-
| |
| | История || [mailto:e-meshch@yandex.ru Евгения_Мещерякова] || БИС172 || вторник 12:10-13:30 || 401 || [https://vk.com/balseraph Александр_Зойкин]
| |
| |-
| |
| | История || Оксана Дереза || БИС173 || вторник 12:10-13:30 || 402 || Николай Вельдяйкин
| |
| |-
| |
| | Философия || Анастасия Хазова || БФС171 || вторник 10:30-12.00 || Б-304а || Арсения Шихова
| |
| |-
| |
| | Философия || Анастасия Хазова || БФС172 || вторник 12.10-13:30 || Б-304а || Кирилл Жингалов
| |
| |-
| |
| | Философия || Елена Грамматчикова || БФС174 || понедельник 12:10-13:30 || 401 || Иван Вовк
| |
| |-
| |
| | Философия || Анна Шишкова || БФС173 || понедельник 13:40-15:00 || 401 || [mailto:impecopeco@gmail.com Вероника Саркисян]
| |
| |-
| |
| |}
| |
|
| |
| === Контакты преподавателей и ассистентов ===
| |
|
| |
|
| |
| === Правила выставления оценок ===
| |
| итоговая оценка = 0.7*накопленная + 0.3*контрольные
| |
|
| |
| накопленная оценка — средняя по всем дз
| |
| у историков две контрольные с равным весом, у философов — одна.
| |
|
| |
|
| |
| === Правила сдачи домашних заданий ===
| |
| Домашние задания сдаются по умолчанию в репозиториях, указанных в [https://goo.gl/forms/lPp3SxYJLZvnj8S53 форме] '''(пожалуйста, пройдите этот опрос)'''
| |
|
| |
| == Лекции ==
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |-
| |
| ! № !! Тема лекции !! презентация !! конспект семинара !! домашнее задание !! дедлайн
| |
| |-
| |
| | 1 || Данные в науке и в жизни || || || ||
| |
| |-
| |
| | 2 || Цифровая среда || || || ||
| |
| |-
| |
| | 3 || Открытые данные || || || ||
| |
| |-
| |
| | 4 || Базы данных || || || ||
| |
| |-
| |
| | 5 || Корпуса текстов || || || ||
| |
| |-
| |
| | 6 || Работа с корпусами. Частотность || || || ||
| |
| |-
| |
| | 7 || Визуализация данных || || || ||
| |
| |-
| |
| | 8 || Сетевой анализ || || || ||
| |
| |-
| |
| | 9 || Машинное обучение (введение) || || || ||
| |
| |-
| |
| | 10 || Кластерный анализ || || || ||
| |
| |-
| |
| | 11 || Оцифровка и анализ изображений и компьютерное зрение || || || ||
| |
| |-
| |
| | 12 || Нейронные сети || || || ||
| |
| |-
| |
| | 13 || «Футурология» || || || ||
| |
| |-
| |
| |}
| |