Технологии анализа больших данных: различия между версиями
Agorbunov (обсуждение | вклад) |
Agorbunov (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| (не показано 25 промежуточных версий 2 участников) | |||
| Строка 17: | Строка 17: | ||
| 25.04.2019 || Введение в машинное обучение. Регрессионный анализ. || [https://drive.google.com/file/d/1s8BPPADkf_I6p3lsiMpLPTsURO5J97Yv/view?usp=sharing Лекция3] | | 25.04.2019 || Введение в машинное обучение. Регрессионный анализ. || [https://drive.google.com/file/d/1s8BPPADkf_I6p3lsiMpLPTsURO5J97Yv/view?usp=sharing Лекция3] | ||
|- | |- | ||
| 16.05.2019 || Методы машинного обучения. Классификация|| - | | 16.05.2019 || Методы машинного обучения. Классификация.|| [https://drive.google.com/file/d/1rsgL7Oh12PqbWjaZ5hxow8Dylbo5L1zH/view?usp=sharing Лекция 4-5] | ||
|- | |- | ||
| 23.05.2019 || | | 23.05.2019 || Методы машинного обучения. Кластеризация|| [https://drive.google.com/file/d/1rsgL7Oh12PqbWjaZ5hxow8Dylbo5L1zH/view?usp=sharing Лекция 4-5] | ||
|- | |- | ||
| 30.05.2019 || | | 30.05.2019 || Статистические гипотезы. A/B тесты || [https://drive.google.com/file/d/1Q5guoTGgEYwPobdaPeJ0Mfc1JfsaTp6W/view?usp=sharing Лекция 6] | ||
|- | |- | ||
| 06.06.2019 || Визуализация данных | | 06.06.2019 || Визуализация данных || [https://drive.google.com/file/d/1F7lkOEItbgfNHM3LaGhmXomAT-09zrBk/view?usp=sharing Лекция 7] | ||
|- | |- | ||
| 13.06.2019 || | | 13.06.2019 || Обсуждение проекта. || - | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Строка 47: | Строка 47: | ||
<br /> | <br /> | ||
[https://docs.google.com/document/d/1VCmrm3XKTOqYJwEa56lvoSkmo4dHNRt05aYDhQkUGJI/edit?usp=sharing СР2] | [https://docs.google.com/document/d/1VCmrm3XKTOqYJwEa56lvoSkmo4dHNRt05aYDhQkUGJI/edit?usp=sharing СР2] | ||
<br /> | |||
[https://docs.google.com/document/d/13ZjZ1et5ykUqhl9mQH30hTC2qb4jwoO1J0YCVRAc-co/edit?usp=sharing СР2 для 182, 183, 185] | |||
===== Семинар 3 ===== | |||
[https://drive.google.com/file/d/1Bbsq5_QoVyC1X3hNa4VzTngKqGFZcIhd/view?usp=sharing Презентация тут]<br /> | |||
[https://drive.google.com/file/d/1Cv5eP26kFJwmJc1VYNg_RADwMp6yqzM0/view?usp=sharing Демодлялогических]<br /> | |||
[https://docs.google.com/document/d/1NW4ay2izEajQb8Hpte3eZijYo7CV_Mnu0X91p4s69Cc/edit?usp=sharing Самостоятельная тут] | |||
[https://drive.google.com/file/d/1WZ-G44IVYS4VwwNl6nEpvQHpB9cGfti6/view?usp=sharing СР 182,183, 185] | |||
===== Семинар 4 ===== | |||
[https://drive.google.com/file/d/1-ySVrenknLMvbENSubZ4P9uyY5eAHsI_/view Данные для тренировки] | |||
[https://docs.google.com/document/d/12U1igaihaY-8a4rtQ3la_8QCceTUqOayrAG7jkbmGsE/edit?usp=sharing Самостоятельная тут] | |||
===== Семинар 5 ===== | |||
Данные для семинара тут:<br /> | |||
[https://drive.google.com/file/d/1Xn7yPZiob6uzwr0ZyVnjeoH4_5CgC35p/view?usp=sharing Презентация тут]<br /> | |||
[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1P2bEC9YZPpOiDeGz2oMKEMvL-L_Xuk7zvj4eQ-P2zSc/edit#gid=1798316932 Демо. Статистика по преступлениям] <br /> [https://drive.google.com/file/d/1l45S5z7E84cFOJcmAaj6waNEnUDkAgD4/view?usp=sharing Расшифровка данных] <br /> [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pHhIN-qIxdBjAoP_wEfVwfVhH_dEa0cSWkTpgPI0V9g/edit?usp=sharing Демо. ESSR] | |||
<br /> | |||
<br /> | |||
[https://docs.google.com/document/d/1JVZ0oCQKTNzGzcdvH9ee7PmJqLqxFwFmGeOlTkKG4uI/edit?usp=sharing СР5] | |||
===== Семинар 6 ===== | |||
[https://drive.google.com/file/d/1znOb9o2fMj18It7pgmrsxkb9EgGbguLp/view?usp=sharing Презентация ТУТ!] | |||
<br /> | |||
[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qNlZvZ0Z7U-vV7fbCUwn6zqPrtXaAI7FIqfB43jrr60/edit?usp=sharing Данные для тренировки] | |||
<br /> | |||
[https://docs.google.com/document/d/1o_uP9rW47DMa5j-BB2TyMPbTu4M5YmLCfo7y1cA-l3I/edit?usp=sharing СР6] | |||
===== Семинар 7 и 8===== | |||
[https://docs.google.com/presentation/d/1GvJPxaxih3tVtGWuFuGmlk-r5QBtyK4eM9wgha0e67U/edit?usp=sharing Презентация] | |||
<br>[https://docs.google.com/spreadsheets/d/18wk-e9eLpWn5GHxg_LbORdM1mzkkbZNeBi1CHXk4C4w/edit?usp=sharing Данные для тренировки 1] <br> [https://docs.google.com/spreadsheets/d/18N8_uD-PAQCI2IfgXx4b4WOimnfHS17RsLcShjM17nQ/edit#gid=983773411 Данные для тренировки 2] <br> [https://drive.google.com/file/d/1yuLsKUHw1y4PDq5x0eU4YCMX1_wDWu00/view?usp=sharing Макросы] | |||
[https://docs.google.com/document/d/1HvqdeleAayjFrNwKAoUqXl6G051QtnNK3K69pK_gss4/edit?usp=sharing Самостоятельные 7 и 8] | |||
==Проект== | |||
Проект сдается в виде небольшого исследования на произвольную тему.<br /> | |||
По группам разделиться и записаться можно тут:<br /> | |||
[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mtHAd7rFQrGSLctnUfMzWwIoEkUPgs2-GgD46R9ePNQ/edit?usp=sharing Запись по группам] | |||
Оценка за проект складывается из следующих критериев (за каждый ставится оценка от 0 до 10):<br /> | |||
*Выбор темы – 0,1 | |||
*Целостность – 0,1 | |||
*Описательные статистики – 0,1 | |||
*Анализ данных с интерпретацией– 0,2 | |||
*Визуализация и представление результатов в презентации – 0,2 | |||
*Оформление отчета и excel-файла – 0,1 | |||
*Защита и ответы на вопросы – 0,2 | |||
= Ведомости и оценки = | = Ведомости и оценки = | ||
| Строка 65: | Строка 123: | ||
[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1y7v0wix18TmbAWrZiwF4V6qs9U_AGha8X_teIIIPdYo/edit?usp=sharing 181 группа] | [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1y7v0wix18TmbAWrZiwF4V6qs9U_AGha8X_teIIIPdYo/edit?usp=sharing 181 группа] | ||
[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1afbUudQM1wi8ZkxRlGh58aX-BS0wLxQZpYCG00_nH4k/edit?usp=sharing 182 группа] | |||
[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hj18OultFh0niUL6pT5cbnytofd8aqWjfs4dn5OaaVU/edit?usp=sharing 183 группа] | |||
[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1anPjAMHHLjn_LnB1V4hprzeYUZbYE1fm6C2sIxQjGi4/edit?usp=sharing 184 группа] | [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1anPjAMHHLjn_LnB1V4hprzeYUZbYE1fm6C2sIxQjGi4/edit?usp=sharing 184 группа] | ||
[https://docs.google.com/spreadsheets/d/17MVxe_h-yv10CsY0hDe4ADUV_zR5QKjN4QyJDbk8PhA/edit?usp=sharing 185 группа] | |||
= Преподаватели курса = | = Преподаватели курса = | ||
Текущая версия от 07:03, 10 июня 2019
О курсе
Курс позволяет получить целостное представление о возможностях и ограничениях современных статистических методов и машинного обучения, а также об особенностях анализа данных для решения задач, возникающих в области государственного управления.
Материалы курса
Лекции
| Дата | Тема | Презентация |
|---|---|---|
| 04.04.2019 | Введение. Применимость анализа данных в повседневной жизни. Анализ данных в государственном управлении: области, задачи | Лекция 1 |
| 18.04.2019 | Введение в анализ данных. Описательные статистики. Корреляционный анализ | Лекция 2 |
| 25.04.2019 | Введение в машинное обучение. Регрессионный анализ. | Лекция3 |
| 16.05.2019 | Методы машинного обучения. Классификация. | Лекция 4-5 |
| 23.05.2019 | Методы машинного обучения. Кластеризация | Лекция 4-5 |
| 30.05.2019 | Статистические гипотезы. A/B тесты | Лекция 6 |
| 06.06.2019 | Визуализация данных | Лекция 7 |
| 13.06.2019 | Обсуждение проекта. | - |
Семинары
Семинар 1
Самостоятельная работа:
Входной контроль:
Презентация:
Нажимать сюда
Семинар 2
ДемоДатасет C2
СР2
СР2 для 182, 183, 185
Семинар 3
Семинар 4
Данные для тренировки Самостоятельная тут
Семинар 5
Данные для семинара тут:
Презентация тут
Демо. Статистика по преступлениям
Расшифровка данных
Демо. ESSR
Семинар 6
Презентация ТУТ!
Данные для тренировки
СР6
Семинар 7 и 8
Презентация
Данные для тренировки 1
Данные для тренировки 2
Макросы
Проект
Проект сдается в виде небольшого исследования на произвольную тему.
По группам разделиться и записаться можно тут:
Запись по группам
Оценка за проект складывается из следующих критериев (за каждый ставится оценка от 0 до 10):
- Выбор темы – 0,1
- Целостность – 0,1
- Описательные статистики – 0,1
- Анализ данных с интерпретацией– 0,2
- Визуализация и представление результатов в презентации – 0,2
- Оформление отчета и excel-файла – 0,1
- Защита и ответы на вопросы – 0,2
Ведомости и оценки
Накопленная оценка формируется следующим образом:
0,05*Овходной+0,6*СР+0,35*ДЗ , где:
- Овходной -входной тест для определения текущего уровня
- СР - средняя оценка по еженедельным самостоятельным работам
- ДЗ - большое дз по курсу
Оценка по курсу формируется следующим образом:
0,5*Онакопленная + 0.5*Оэкзамен
Ведомости
181 группа 182 группа 183 группа 184 группа 185 группа
Преподаватели курса
Лекции
Бурова Маргарита Борисовна
- VK Маргарита Бурова
- telegram: @burritas
Семинары
| Группа | Семинарист | Ассистент | Контакты |
|---|---|---|---|
| БГУ181 | Бурова Маргарита Борисовна | Саломатин Юрий | yuvsalomatin@edu.hse.ru, https://vk.com/id114420853 |
| БГУ182 | Горбунов Александр Андреевич | Федоров Павел | psfedorov@edu.hse.ru |
| БГУ183 | Горбунов Александр Андреевич | Федоров Павел | psfedorov@edu.hse.ru |
| БГУ184 | Бурова Маргарита Борисовна | Черных Татьяна | tochernykh@edu.hse.ru, vk.com/tanicher |
| БГУ185 | Горбунов Александр Андреевич | Екатерина Стасева | kate.staseva8@gmail.com, vk.com/katy_staseva |