Natural Language Processing Blended 2019 module1: различия между версиями
Новая страница: «'''Преподаватель''' - [https://www.hse.ru/staff/ashestakoff Шестаков Андрей]<br /> '''Форма обратной связи''' [https:…» |
|||
| (не показано 6 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
'''Преподаватель''' - [https://www.hse.ru/staff/ashestakoff Шестаков Андрей]<br /> | '''Преподаватель''' - [https://www.hse.ru/staff/ashestakoff Шестаков Андрей]<br /> | ||
'''Форма обратной связи''' [https://goo.gl/forms/xTfnM328m8ulT4FF2 здесь]<br /> | '''Форма обратной связи''' [https://goo.gl/forms/xTfnM328m8ulT4FF2 здесь]<br /> | ||
'''[Оценки | '''[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1x1FI7FjvG57vfOJ8HN9kHusRP1FIRQL-ePBOy7iGMDY/edit?usp=sharing Оценки]''' <br /> | ||
'''[Course repo | '''[https://github.com/shestakoff/hse-nlp-poly Course repo]<br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
| Строка 12: | Строка 12: | ||
Предполагается, что слушатели прошли вводный курс по языку Python, имеют базовые знания по высшей математике (линейная алгебра, мат. анализ) и методам машинного обучения | Предполагается, что слушатели прошли вводный курс по языку Python, имеют базовые знания по высшей математике (линейная алгебра, мат. анализ) и методам машинного обучения | ||
[Программа курса | [https://www.hse.ru/data/2019/09/02/1491598217/program-2862557510-oGAj5KWq63.pdf Программа курса] | ||
== | == Темы занятий == | ||
'''Week1. Intro and text classification ''' <br/> | '''[https://colab.research.google.com/github/shestakoff/hse-nlp-poly/blob/master/seminar1/seminar-week1.ipynb Week1. Intro and text classification]''' <br/> | ||
'''Week2. Language modeling and sequence tagging ''' <br/> | '''[https://colab.research.google.com/github/shestakoff/hse-nlp-poly/blob/master/seminar2/seminar-week2.ipynb Week2. Language modeling and sequence tagging]''' <br/> | ||
'''Week3. Vector Space Models of Semantics ''' <br/> | '''[https://colab.research.google.com/github/shestakoff/hse-nlp-poly/blob/master/seminar3/seminar-week3.ipynb Week3. Vector Space Models of Semantics]''' <br/> | ||
'''Week4. Sequence to sequence tasks ''' <br/> | '''[https://colab.research.google.com/github/shestakoff/hse-nlp-poly/blob/master/seminar4/nmt_with_attention_ru_eng.ipynb Week4. Sequence to sequence tasks] ''' <br/> | ||
'''Week5. Dialog systems ''' <br/> | '''Week5. Dialog systems ''' <br/> | ||
Текущая версия от 17:17, 9 октября 2019
Преподаватель - Шестаков Андрей
Форма обратной связи здесь
Оценки
Course repo
Описание курса
Коллосальный рост доступной текстовой информации ускорил развитие научной области, известной как автоматическая обработка естественного языка (англ. Natural Language Processing). В рамках данного курса студенты ознакомятся к задачами, которые решает NLP как с помощью классических, так и с помощью нейросетевых методов. В частности будут разобраны задачи классификации текстов, выявления именованный сущностей, поиск дубликатов и генерация текстов. В качестве выпускного проекта студентам будет предложено разработать бота-ассистента для поиска по порталу StackOverflow.
Курс основан на онлайн курсе “Natural Language Processing” - https://www.coursera.org/learn/language-processing (платформа - Coursera, разработки – ВШЭ)
Предполагается, что слушатели прошли вводный курс по языку Python, имеют базовые знания по высшей математике (линейная алгебра, мат. анализ) и методам машинного обучения
Темы занятий
Week1. Intro and text classification
Week2. Language modeling and sequence tagging
Week3. Vector Space Models of Semantics
Week4. Sequence to sequence tasks
Week5. Dialog systems