ST2187 Lecture 2: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
AlexHel (обсуждение | вклад) Новая страница: «== ST2187 Lecture 2 Introduction to the course, overview, assessment, Monty Hall problem (LSE Block 1) == Lecturer Dr.James Abdey» |
AlexHel (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| (не показано 5 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
== ST2187 Lecture 2 Introduction to the course, overview, assessment, Monty Hall problem (LSE Block 1) == | == ST2187 Lecture 2 Introduction to the course, overview, assessment, Monty Hall problem (LSE Block 1) == | ||
Sept 19 2020 | |||
Lecturer Dr.James Abdey | Lecturer Dr.James Abdey | ||
Lecture presentation [https://drive.google.com/file/d/1r5dh8IjFmNqzglNI7BJdUcfbjT-ZvoYg/view?usp=sharing] | |||
https://lse.zoom.us/j/99475694863?pwd=blJpalJVRE4rbUdKcTJlQzhJVlBMUT09 | |||
Lecture questions [https://drive.google.com/file/d/1NDglH4KfC7L6AxPsHVZKcuwOf_7efoq7/view?usp=sharing] | |||
[[ST2187_Business_analytics,_applied_modelling_and_prediction|Back to the beginning of the course ST2187_Business_analytics,_applied_modelling_and_prediction]] | |||
Текущая версия от 04:37, 19 сентября 2020
ST2187 Lecture 2 Introduction to the course, overview, assessment, Monty Hall problem (LSE Block 1)
Sept 19 2020
Lecturer Dr.James Abdey
Lecture presentation [1]
https://lse.zoom.us/j/99475694863?pwd=blJpalJVRE4rbUdKcTJlQzhJVlBMUT09
Lecture questions [2]
Back to the beginning of the course ST2187_Business_analytics,_applied_modelling_and_prediction