Icef-scalc-2022-fall: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Bdemeshev (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Bdemeshev (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| (не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 17: | Строка 17: | ||
Week 3. Doob's theorem, ABRACADABRA, Wiener process | Week 3. Doob's theorem, ABRACADABRA, Wiener process | ||
Week 4. Stochastic integral | Week 4. Stochastic integral: intuition | ||
Week 5. | Week 5. Stochastic integral: properties, Ito's lemma | ||
Week 6. | Week 6. Option pricing: binomial, Black and Scholes model. | ||
Текущая версия от 20:54, 8 января 2023
Week 1. Sigma algebras, conditional expected value
Week 2. Conditional variance, geometric viewpoint, martingales, stopping times
Week 3. Doob's theorem, ABRACADABRA, Wiener process
Week 4. Stochastic integral: intuition
Week 5. Stochastic integral: properties, Ito's lemma
Week 6. Option pricing: binomial, Black and Scholes model.