Financial Mathematics DSBA 2025/2026: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Adamey (обсуждение | вклад) м малые изменения(табуляция) |
Adamey (обсуждение | вклад) м Добавил таблицу с оценками(ссылка) |
||
| (не показано 5 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 16: | Строка 16: | ||
0.4 * Exam + 0.125 * HW1(module 1) + 0.125 * HW2(module 2) + 0.35 * Midterm | 0.4 * Exam + 0.125 * HW1(module 1) + 0.125 * HW2(module 2) + 0.35 * Midterm | ||
== Extra == | |||
Telegram chat [https://t.me/+0PmKBbse3IQzZWVi link] | |||
[https://classroom.google.com/c/ODA4MTE2NTM2MTkz?cjc=xf7gngv4 GoogleClassroom] for homeworks | |||
[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FY_kM4N8TZ1HBUwWIrqGFcK_h9kd-mxKqdBd500R9tU/edit?usp=sharing Grades Table] | |||
Текущая версия от 17:00, 24 сентября 2025
Teaching Team
Lecturer & seminarist Bashminova D.A.
Teaching assistant Laypanov A.K
Course Syllabus
You can find course syllabus by the following link
Grading Formula
0.4 * Exam + 0.125 * HW1(module 1) + 0.125 * HW2(module 2) + 0.35 * Midterm
Extra
Telegram chat link
GoogleClassroom for homeworks