Глубинное обучение 1 25/26: различия между версиями
Ekononova (обсуждение | вклад) Новая страница: «== О курсе == Это страничка курсов 2025-2026 года (1-3 модуль 3 курса ПМИ): * '''Глубинное обучение 1'…» |
Ekononova (обсуждение | вклад) |
||
| (не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 2: | Строка 2: | ||
Это страничка курсов 2025-2026 года (1-3 модуль 3 курса ПМИ): | Это страничка курсов 2025-2026 года (1-3 модуль 3 курса ПМИ): | ||
* '''Глубинное обучение 1''' (для групп МОП: 231-234) | * '''Глубинное обучение 1''' (для групп МОП: 231-234, ЭАД, КНАД) | ||
* '''Введение в глубинное обучение''' (группы 2310 (АДИС), 2311 (АПР) и 2312 (АДНЖ)). | * '''Введение в глубинное обучение''' (группы 239 (ТИ), 237, 2310 (АДИС), 2311 (АПР) и 2312 (АДНЖ), ВСН). | ||
Курс посвящен глубинному обучению – самой активно развивающейся области машинного обучения. Слушатели курса узнают, какие задачи машинного обучения можно решать с помощью нейронных сетей и какие виды нейронных сетей находят свои применения на сегодняшний день. Курс имеет явную практическую направленность, студентам предлагаются задания на обучение нейронных сетей на фреймворке PyTorch языка программирования Python. В курсе обзорно, но достаточно для ознакомления разбираются задачи на изображения и тексты. | Курс посвящен глубинному обучению – самой активно развивающейся области машинного обучения. Слушатели курса узнают, какие задачи машинного обучения можно решать с помощью нейронных сетей и какие виды нейронных сетей находят свои применения на сегодняшний день. Курс имеет явную практическую направленность, студентам предлагаются задания на обучение нейронных сетей на фреймворке PyTorch языка программирования Python. В курсе обзорно, но достаточно для ознакомления разбираются задачи на изображения и тексты. | ||
| Строка 17: | Строка 17: | ||
* Репозиторий курса: https://github.com/xiyori/intro-to-dl-hse | * Репозиторий курса: https://github.com/xiyori/intro-to-dl-hse | ||
* Таблица с оценками: | * Таблица с оценками: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZxIP7ejDFrSbDT_YEFZUCpeF4OSPfrr8DjVVm2Dyn3g/edit?usp=sharing | ||
* Anytask: | * Anytask: https://anytask.org/course/1232 | ||
* Чат с обсуждением: +8WPdr4r6JD1kNWNi (добавить после хттпс://т.ме/) | * Чат с обсуждением: +8WPdr4r6JD1kNWNi (добавить после хттпс://т.ме/) | ||
| Строка 41: | Строка 41: | ||
| ГО-1 не МОП ПМИ || любой из четырёх выше || см. таблицу с оценками || так же | | ГО-1 не МОП ПМИ || любой из четырёх выше || см. таблицу с оценками || так же | ||
|- | |- | ||
| 2310 (АДИС) || [https://www.hse.ru/org/persons/488564316/ Лазарев Михаил Владимирович] || || TBA | | 237, 2310 (АДИС) || [https://www.hse.ru/org/persons/488564316/ Лазарев Михаил Владимирович] || || TBA | ||
|- | |- | ||
| 2311 (АПР) + 2312 (АДНЖ) || [https://t.me/alekhinakate Екатерина Алехина] || || TBA | | 239 (ТИ) + 2311 (АПР) + 2312 (АДНЖ) || [https://t.me/alekhinakate Екатерина Алехина] || || TBA | ||
|- | |- | ||
| ВСН || [https://t.me/sp_gn Василий Какурин] || TBA || TBA | | ВСН || [https://t.me/sp_gn Василий Какурин] || TBA || TBA | ||
Текущая версия от 10:39, 25 января 2026
О курсе
Это страничка курсов 2025-2026 года (1-3 модуль 3 курса ПМИ):
- Глубинное обучение 1 (для групп МОП: 231-234, ЭАД, КНАД)
- Введение в глубинное обучение (группы 239 (ТИ), 237, 2310 (АДИС), 2311 (АПР) и 2312 (АДНЖ), ВСН).
Курс посвящен глубинному обучению – самой активно развивающейся области машинного обучения. Слушатели курса узнают, какие задачи машинного обучения можно решать с помощью нейронных сетей и какие виды нейронных сетей находят свои применения на сегодняшний день. Курс имеет явную практическую направленность, студентам предлагаются задания на обучение нейронных сетей на фреймворке PyTorch языка программирования Python. В курсе обзорно, но достаточно для ознакомления разбираются задачи на изображения и тексты.
Цели освоения курса
- Знать принцип работы и уметь обучать следующие виды нейронных сетей: полносвязные, сверточные, рекуррентные, трансформеры.
- Владение фреймворком PyTorch для обучения нейронных сетей.
- Понимание различных задач, которые решаются с применением глубинного обучения.
- Умение обрабатывать данные и составлять пайплайны для обучения нейронных сетей.
Полезные ссылки
- Репозиторий курса: https://github.com/xiyori/intro-to-dl-hse
- Таблица с оценками: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZxIP7ejDFrSbDT_YEFZUCpeF4OSPfrr8DjVVm2Dyn3g/edit?usp=sharing
- Anytask: https://anytask.org/course/1232
- Чат с обсуждением: +8WPdr4r6JD1kNWNi (добавить после хттпс://т.ме/)
Преподаватели и ассистенты
Лекции (МОП); кому писать, если кажется, что все пропало: Фома Шипилов
| Группа | Семинарист | Ассистенты | Инвайт в anytask |
|---|---|---|---|
| 231 (МОП) | Беляев Артём Русланович | TBA | |
| 232 (МОП) | Фома Шипилов | TBA | |
| 233 (МОП) | Борис Панфилов | TBA | |
| 234 (МОП) | Илья Дробышевский | TBA | |
| ГО-1 не МОП ПМИ | любой из четырёх выше | см. таблицу с оценками | так же |
| 237, 2310 (АДИС) | Лазарев Михаил Владимирович | TBA | |
| 239 (ТИ) + 2311 (АПР) + 2312 (АДНЖ) | Екатерина Алехина | TBA | |
| ВСН | Василий Какурин | TBA | TBA |
| ЭАД | Илья Судаков | TBA | TBA |
| КНАД | Кирилл Королев | TBA | TBA |
Формулы оценок
МОП
Итог = Округление(0.3 * БДЗ + 0.25 * МДЗ + 0.15 ПР + 0.3 * Э)
- БДЗ - оценка за большие домашние задания
- МДЗ - оценка за маленькие домашние задания
- ПР - оценка за проверочные работы (проводятся на семинарах)
- Э - оценка за экзамен
Округление арифметическое. Определим накопленную оценку как Накоп = Округление((0.3 * БДЗ + 0.25 МДЗ + 0.15 * ПР) / 0.7). Если Накоп >= 8, то студент может получить Накоп в качестве итоговой оценки, не приходя на экзамен.
Формат экзамена: письменный, в аудитории, материалами пользоваться не разрешается, 2 часа.
Формат пересдачи: накопленная оценка сохраняется, формат аналогичен экзамену.
Не МОП
Итог = Округление(0.7 * МДЗ + 0.3 * ПР)
- МДЗ - оценка за маленькие домашние задания
- ПР - оценка за проверочные работы (проводятся на семинарах)
Округление арифметическое.
Формат экзамена: экзамен не предусмотрен.
Формат пересдачи: досдача МДЗ.
Лекции
МОП
TBA
Не МОП
Семинары
МОП
TBA
Не МОП
Маленькие домашние задания
TBA