Микроэконометрика бакалавриат 2025-2026: различия между версиями
Potanin (обсуждение | вклад) |
Potanin (обсуждение | вклад) |
||
| (не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 177: | Строка 177: | ||
Материалы семинара: | Материалы семинара: | ||
* [https://github.com/bogdanpotanin/Microeconometrics-Master-2022/blob/main/10.%20%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0.r Модели панельных данных] | * [https://github.com/bogdanpotanin/Microeconometrics-Master-2022/blob/main/10.%20%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0.r Модели панельных данных] | ||
==Неделя 9.== | |||
Материалы семинара: | |||
* [https://github.com/bogdanpotanin/Microeconometrics-Master-2022/blob/main/6.1%20Модель%20с%20усечённой%20зависимой%20переменной.R Усеченная регрессия] | |||
==Неделя 10.== | |||
Материалы семинара: | |||
* [https://github.com/bogdanpotanin/Microeconometrics-Master-2022/blob/main/6.2.%20Модель%20Тобина.R Модель Тобина] | |||
==Неделя 11.== | |||
Материалы семинара: | |||
* [https://github.com/bogdanpotanin/Microeconometrics-Master-2022/blob/main/7.%20%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%20%D0%A5%D0%B5%D0%BA%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0.r Модель Хекмана] | |||
==Неделя 12.== | |||
Материалы семинара: | |||
* [https://github.com/bogdanpotanin/Microeconometrics-Master-2022/blob/main/8.%20Модель%20с%20эндогенным%20переключением.r Модель с эндогенным переключением] | |||
Текущая версия от 15:42, 5 декабря 2025
Общая информация
Вводный курс по R
Занятия по микроэконометрике проходят в R. Те, кому не знаком данный язык, могут быстро изучить его просмотрев курс видеолекций с задачами и решениями:
Нажмите "развернуть", чтобы увидеть - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 🡣
Материалы курса в STATA
Нажмите "развернуть", чтобы увидеть - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 🡣
Основная литература
- Путеводитель по современной эконометрике : учеб. пособие для вузов, Вербик М., Банникова В. А., 2008
Неделя 1. Повторение метода максимального правдоподобия. Модели бинарного выбора: формулировка, интерпретация и оценивание
Материалы лекции:
Материалы семинара:
Дополнительные материалы:
- Математическая статистика в python 1
- Математическая статистика в python 2
- Математическая статистика в python 3
- Код к видео
Неделя 2. Модели бинарного выбора
Материалы лекции:
Материалы семинара:
Неделя 3. Ошибки спецификации моделей бинарного выбора
Материалы семинара:
Неделя 4.
Лекция Системы бинарных уравнений
Материалы семинара:
Неделя 5. Квази-, псевдо-правдоподобие. Полупараметрические модели бинарного выбора
Материалы лекции:
Материалы семинара:
Неделя 6.
Материалы лекции:
Литература:
Материалы семинара:
Неделя 7.
Материалы семинара:
Неделя 8.
Материалы семинара:
Неделя 9.
Материалы семинара:
Неделя 10.
Материалы семинара:
Неделя 11.
Материалы семинара:
Неделя 12.
Материалы семинара: