Дифференциальные уравнения 2025/2026: различия между версиями
Kbukin (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
Kbukin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| (не показано 49 промежуточных версий 3 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
=== '''О курсе''' | ==== Текст заголовка ==== | ||
'''Полужирное начертание''''''Полужирное начертание''''''Полужирное начертание'''== '''О курсе''' == | |||
'''Разработчики:''' Букин Кирилл Александрович - лектор. Можно общаться в чате: https://t.me/+f255SMVkzQMyMTRi | '''Разработчики:''' Букин Кирилл Александрович - лектор. Можно общаться в чате: https://t.me/+f255SMVkzQMyMTRi | ||
| Строка 23: | Строка 24: | ||
=== Цель освоения дисциплины === | === Цель освоения дисциплины === | ||
Обучить студентов методам решения и исследования качественного поведения решений дифференциальных уравнений, составляющих основу математических моделей различных теоретических и практических инженерно-экономических задач | * Обучить студентов методам решения и исследования качественного поведения решений дифференциальных уравнений, составляющих основу математических моделей различных теоретических и практических инженерно-экономических задач | ||
Выработать навыки математического исследования прикладных вопросов и умения перевести инженерно-экономическую задачу на математический язык | * Выработать навыки математического исследования прикладных вопросов и умения перевести инженерно-экономическую задачу на математический язык | ||
Повысить общий уровень математической культуры | * Повысить общий уровень математической культуры | ||
Научить самостоятельно изучать учебную и научную литературу по дифференциальным уравнениям | * Научить самостоятельно изучать учебную и научную литературу по дифференциальным уравнениям | ||
Планируемые результаты обучения | * Планируемые результаты обучения | ||
Владеть навыками анализа естественнонаучных задач с помощью дифференциальных уравнений | * Владеть навыками анализа естественнонаучных задач с помощью дифференциальных уравнений | ||
Владеть навыками численного решения дифференциальных уравнений | * Владеть навыками численного решения дифференциальных уравнений | ||
Знать доказательства основных теорем теории дифференциальных уравнений | * Знать доказательства основных теорем теории дифференциальных уравнений | ||
Знать определения основных понятий теории дифференциальных уравнений | * Знать определения основных понятий теории дифференциальных уравнений | ||
Знать примеры приложения теории дифференциальных уравнений к экономическим и естественнонаучным задачам | * Знать примеры приложения теории дифференциальных уравнений к экономическим и естественнонаучным задачам | ||
Уметь исследовать качественные свойства дифференциальных уравнений | * Уметь исследовать качественные свойства дифференциальных уравнений | ||
Уметь решать основные типы дифференциальных уравнений | * Уметь решать основные типы дифференциальных уравнений | ||
Уметь строить фазовые портреты дифференциальных уравнений и многое другое | * Уметь строить фазовые портреты дифференциальных уравнений и многое другое | ||
Ссылка на актуальную программу дисциплины: https://disk.360.yandex.ru/i/js5J3SvVFP17MQ | Ссылка на актуальную программу дисциплины: https://disk.360.yandex.ru/i/js5J3SvVFP17MQ | ||
=== Преподаватели === | |||
'''Лектор''': Букин Кирилл Александрович | |||
'''Семинаристы''' | |||
Группы 1 и 2: Платонова Ксения Сергеевна, [https://t.me/diffur2026 чат группы 1], [https://t.me/+o619mDQreXE5NDMy чат группы 2] | |||
Группа 3: Раровский Антон Алексеевич, [https://t.me/+9oQR70FKYb0zNDli чат группы 3] | |||
'''Ассистенты''' | |||
[https://t.me/Knyaginia_R Иванникова Анастасия] [https://t.me/@rejinasab Сабирьянова Регина] [https://t.me/@karishaiv Иванова Карина] | |||
== Порядок формирования итоговой оценки == | |||
'''Домашние задания''' вывешиваются в разделе вики " Материалы курса". Служат для отработки навыков решения уравнений. На проверку не сдаются. | |||
'''Квизы''' (мини контрольные работы) проводятся каждые три недели на семинарах и длятся 15-20 минут. | |||
'''Коллоквиум''' запланирован на вторую половину мая. Студенты должны будут продемонстрировать знание теории и решить одну задачу из билета. | |||
'''Экзамен''' проводится в сессию и содержит задачи по всем темам курса. | |||
=== Формула оценки: 0.2*Квизы + 0.3*Коллоквиум + 0.5*Экзамен. Округление арифметическое при переводе из 100 баллов в 10. === | |||
[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1R-_bcPnSTfH3ZFaC_IhPWbPDXbos9UoXO9HWN9qVzEc/edit?usp=sharing ВЕДОМОСТЬ 2026] | |||
== Материалы курса == | |||
Ссылка на задачник: https://disk.360.yandex.ru/i/KGCw4TUCNi6YFA | Ссылка на задачник: https://disk.360.yandex.ru/i/KGCw4TUCNi6YFA | ||
'''Основной учебник''': В.К Романко, Курс дифференциальных уравнений и вариационного исчисления, 7-ое издание и более ранние, издательство Лаборатория знаний | |||
==== Все темы коллоквиума, назаначенного на 28 мая с 13.00 до 18.00. Расписание коллоквиума будет опубликовано | |||
==== ТЕМЫ КОЛЛОКВИУМА=== | |||
Ответ по билету (5 баллов) и решение одной задачи (5 баллов) | |||
Темы: https://disk.360.yandex.ru/i/jwvHL38ThdJAPw | |||
Для коллоквиума: | |||
'''Билет номер 1 (фундаментальная теорема) https://disk.360.yandex.ru/i/Hkl4fmoErhpVHQ''' | |||
'''Билет номер 2 (Лемма 3 и ее применение) https://disk.360.yandex.ru/i/XaWU7nb66tIgpQ''' | |||
'''Билет номер 3 (решение L(D)y=0) https://disk.360.yandex.ru/i/URyoqmJvD829dg''' | |||
'''Билет номер 4 (решение неоднородных уравнений) https://disk.360.yandex.ru/i/T6JRwrFngfOiSQ''' | |||
'''Билет номер 5 (линейные системы ДУ (начало)) https://disk.360.yandex.ru/i/jUAmds3lZsobAQ''' | |||
'''Билет номер 6 (Laplace transform) https://disk.360.yandex.ru/i/M41bJ-U4wIKmrw''' | |||
'''Билет номер 7 (матричная экспонента и ее приложения) https://disk.360.yandex.ru/i/jPZSgiVCJGcOXg''' | |||
''' | '''Билет номер 8 (общая теория линейных систем с переменными коэффициентами)''' https://disk.360.yandex.ru/i/p9B8e0yRNQktVg | ||
'''Билет номер 9 (формула Остроградского Лиувилля)''' https://disk.360.yandex.ru/i/CAkliOpjPOwr4g | |||
''' | '''Лемма Гронуолла (вне коллоквиума, на англ. языке)''' https://disk.360.yandex.ru/i/U5WK1YeezgA03Q | ||
''' | '''Сведение уравнения n-го порядка к системе ДУ (вне коллоквиума)''' https://disk.360.yandex.ru/i/p4Z6ZiXbYsHskA | ||
'''Билет номер 10 (теорема Штурма и ее следствия''' https://disk.360.yandex.ru/i/lX9Spxzavl3BNA | |||
'''Билет номер 11 (теория автономных систем)''' https://disk.360.yandex.ru/i/IHY1L71jK4n9cA | |||
'''Билет номер 12 (фазовые портреты линейных систем)''' https://disk.360.yandex.ru/i/9MMA3KbuXJcQnw | |||
'''Билет номер 13 (устойчивость по Ляпунову)''' https://disk.360.yandex.ru/i/vkuYWsucza3Rww | |||
'''Билет номер 14 (функция Ляпунова)''' и '''Билет номер 15 (первые интегралы)''' https://disk.360.yandex.ru/i/_yPyQwqrx97MgA | |||
''' | '''Билет номер 16 (последний билет) (уравнения в частных производных)''' https://disk.360.yandex.ru/i/4qSpNFPfERnctw | ||
''' | '''Дополнение к билету 16 (теорема с доказательством)''' https://disk.360.yandex.ru/i/np_pR9nGQ6my4Q | ||
'''Домашние задания (для самостоятельной работы)''' | |||
ДЗ 1 https://disk.360.yandex.ru/i/_hyz1PVMO76_JA | |||
ДЗ 2 https://disk.360.yandex.ru/i/EmVtk_t0xT6Htg | |||
ДЗ 3 https://disk.360.yandex.ru/i/kfqt3EM92gaR6Q | |||
ДЗ 4 https://disk.360.yandex.ru/i/LY694cpFxAYEtw | |||
ДЗ 5 https://disk.360.yandex.ru/i/lLPYbHp5jrVbUw | |||
ДЗ 6 https://disk.360.yandex.ru/i/p7q-JcbB9aHmeg | |||
Текущая версия от 05:31, 15 мая 2026
Текст заголовка
Полужирное начертание'Полужирное начертание'Полужирное начертание== О курсе ==
Разработчики: Букин Кирилл Александрович - лектор. Можно общаться в чате: https://t.me/+f255SMVkzQMyMTRi
Число кредитов: 6
Контактная работа (час.): 80 (лекции: 40; семинары: 40)
Самостоятельная работа (час.): 148
Образовательная программа: Прикладная математика и информатика (2 курс)'
Язык преподавания: Русский
Формат изучения: без онлайн-курса'
Формат промежуточного контроля: Коллоквиум (решение задач и устный опрос по теории)
Формат экзамена: Очный (оффлайн) (120 минут)'
Презентация курса'
Цель освоения дисциплины
- Обучить студентов методам решения и исследования качественного поведения решений дифференциальных уравнений, составляющих основу математических моделей различных теоретических и практических инженерно-экономических задач
- Выработать навыки математического исследования прикладных вопросов и умения перевести инженерно-экономическую задачу на математический язык
- Повысить общий уровень математической культуры
- Научить самостоятельно изучать учебную и научную литературу по дифференциальным уравнениям
- Планируемые результаты обучения
- Владеть навыками анализа естественнонаучных задач с помощью дифференциальных уравнений
- Владеть навыками численного решения дифференциальных уравнений
- Знать доказательства основных теорем теории дифференциальных уравнений
- Знать определения основных понятий теории дифференциальных уравнений
- Знать примеры приложения теории дифференциальных уравнений к экономическим и естественнонаучным задачам
- Уметь исследовать качественные свойства дифференциальных уравнений
- Уметь решать основные типы дифференциальных уравнений
- Уметь строить фазовые портреты дифференциальных уравнений и многое другое
Ссылка на актуальную программу дисциплины: https://disk.360.yandex.ru/i/js5J3SvVFP17MQ
Преподаватели
Лектор: Букин Кирилл Александрович
Семинаристы
Группы 1 и 2: Платонова Ксения Сергеевна, чат группы 1, чат группы 2
Группа 3: Раровский Антон Алексеевич, чат группы 3
Ассистенты
Иванникова Анастасия Сабирьянова Регина Иванова Карина
Порядок формирования итоговой оценки
Домашние задания вывешиваются в разделе вики " Материалы курса". Служат для отработки навыков решения уравнений. На проверку не сдаются.
Квизы (мини контрольные работы) проводятся каждые три недели на семинарах и длятся 15-20 минут.
Коллоквиум запланирован на вторую половину мая. Студенты должны будут продемонстрировать знание теории и решить одну задачу из билета.
Экзамен проводится в сессию и содержит задачи по всем темам курса.
Формула оценки: 0.2*Квизы + 0.3*Коллоквиум + 0.5*Экзамен. Округление арифметическое при переводе из 100 баллов в 10.
Материалы курса
Ссылка на задачник: https://disk.360.yandex.ru/i/KGCw4TUCNi6YFA
Основной учебник: В.К Романко, Курс дифференциальных уравнений и вариационного исчисления, 7-ое издание и более ранние, издательство Лаборатория знаний
==== Все темы коллоквиума, назаначенного на 28 мая с 13.00 до 18.00. Расписание коллоквиума будет опубликовано
= ТЕМЫ КОЛЛОКВИУМА
Ответ по билету (5 баллов) и решение одной задачи (5 баллов) Темы: https://disk.360.yandex.ru/i/jwvHL38ThdJAPw
Для коллоквиума:
Билет номер 1 (фундаментальная теорема) https://disk.360.yandex.ru/i/Hkl4fmoErhpVHQ
Билет номер 2 (Лемма 3 и ее применение) https://disk.360.yandex.ru/i/XaWU7nb66tIgpQ
Билет номер 3 (решение L(D)y=0) https://disk.360.yandex.ru/i/URyoqmJvD829dg
Билет номер 4 (решение неоднородных уравнений) https://disk.360.yandex.ru/i/T6JRwrFngfOiSQ
Билет номер 5 (линейные системы ДУ (начало)) https://disk.360.yandex.ru/i/jUAmds3lZsobAQ
Билет номер 6 (Laplace transform) https://disk.360.yandex.ru/i/M41bJ-U4wIKmrw
Билет номер 7 (матричная экспонента и ее приложения) https://disk.360.yandex.ru/i/jPZSgiVCJGcOXg
Билет номер 8 (общая теория линейных систем с переменными коэффициентами) https://disk.360.yandex.ru/i/p9B8e0yRNQktVg
Билет номер 9 (формула Остроградского Лиувилля) https://disk.360.yandex.ru/i/CAkliOpjPOwr4g
Лемма Гронуолла (вне коллоквиума, на англ. языке) https://disk.360.yandex.ru/i/U5WK1YeezgA03Q
Сведение уравнения n-го порядка к системе ДУ (вне коллоквиума) https://disk.360.yandex.ru/i/p4Z6ZiXbYsHskA
Билет номер 10 (теорема Штурма и ее следствия https://disk.360.yandex.ru/i/lX9Spxzavl3BNA
Билет номер 11 (теория автономных систем) https://disk.360.yandex.ru/i/IHY1L71jK4n9cA
Билет номер 12 (фазовые портреты линейных систем) https://disk.360.yandex.ru/i/9MMA3KbuXJcQnw
Билет номер 13 (устойчивость по Ляпунову) https://disk.360.yandex.ru/i/vkuYWsucza3Rww
Билет номер 14 (функция Ляпунова) и Билет номер 15 (первые интегралы) https://disk.360.yandex.ru/i/_yPyQwqrx97MgA
Билет номер 16 (последний билет) (уравнения в частных производных) https://disk.360.yandex.ru/i/4qSpNFPfERnctw
Дополнение к билету 16 (теорема с доказательством) https://disk.360.yandex.ru/i/np_pR9nGQ6my4Q
Домашние задания (для самостоятельной работы)
ДЗ 1 https://disk.360.yandex.ru/i/_hyz1PVMO76_JA
ДЗ 2 https://disk.360.yandex.ru/i/EmVtk_t0xT6Htg
ДЗ 3 https://disk.360.yandex.ru/i/kfqt3EM92gaR6Q
ДЗ 4 https://disk.360.yandex.ru/i/LY694cpFxAYEtw