Дискретная Математика КНАД 2026/27: различия между версиями
| (не показано 10 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 23: | Строка 23: | ||
''' Модуль 1''' | ''' Модуль 1''' | ||
* [https://www.dropbox.com/s/78zycyx8cp5k6fu/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%BA_5.pdf?dl=0 '''Лекция 5'''] (22.09.2026). Графы, Часть-II: Деревья; понятия леса и дерева; теорема об описании лесов (эквивалентные определения леса); теорема об описании деревьев (эквивалентные определения дерева); размерность графа и ее основные комбинаторные свойства; теорема о размерности леса; теорема о размерности дерева (связь числа вершин и ребер в дереве); листья в девере; теорема об остовных деревьях; теорема Кэли о числе остовных деревьев в полном графе (без доказательства). | |||
* [https://www.dropbox.com/s/lsk7n3ehdbvl9ec/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%BA_4.pdf?dl=0 '''Лекция 4'''] (19.09.2026). Графы, Часть-I: Введение; понятие графа, матрицы смежности и инцидентности; теорема о сумме степеней вершин графа; связность, области достижимости и компоненты связности графа. | |||
* [https://www.dropbox.com/s/mb2zy4m57j9o8vv/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%BA_3.pdf?dl=0 '''Лекция 3'''] (15.09.2026). Комбинаторика, Часть-I; основные комбинаторные принципы: правило произведения и правило суммы; понятие последовательности; теорема о числе слов в конечном алфавите; формула включения-исключения. | * [https://www.dropbox.com/s/mb2zy4m57j9o8vv/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%BA_3.pdf?dl=0 '''Лекция 3'''] (15.09.2026). Комбинаторика, Часть-I; основные комбинаторные принципы: правило произведения и правило суммы; понятие последовательности; теорема о числе слов в конечном алфавите; формула включения-исключения. | ||
| Строка 37: | Строка 41: | ||
'''Материал с семинаров 263-й группы:''' | '''Материал с семинаров 263-й группы:''' | ||
* [https://www.dropbox.com/s/1uocuf1chll3fm1/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D0%BC_5.pdf?dl=0 '''Семинар №5'''] (22.09.2026) | |||
* [https://www.dropbox.com/s/k365j5anop7qqgi/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D0%BC_4.pdf?dl=0 '''Семинар №4'''] (19.09.2026) | |||
* [https://www.dropbox.com/s/7r9jm8yqfwzzznw/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D0%BC_3.pdf?dl=0 '''Семинар №3'''] (15.09.2026) | |||
* [https://www.dropbox.com/s/dbhxyb19jvc1vkw/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D0%BC_2.pdf?dl=0 '''Семинар №2'''] (12.09.2026) | * [https://www.dropbox.com/s/dbhxyb19jvc1vkw/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D0%BC_2.pdf?dl=0 '''Семинар №2'''] (12.09.2026) | ||
| Строка 49: | Строка 59: | ||
'''ДЗ для 263-й группы:''' | '''ДЗ для 263-й группы:''' | ||
* [https://www.dropbox.com/scl/fi/ao4om378vn8v0phppu7as/_-_-_5_g263.pdf?rlkey=xx4udosipe19u16x6gki5j19m&st=sp5t3ryy&dl=0 '''ДЗ №5'''] (выдача: 22.09.26, дедлайн: 29.09.26) <small>([ Доска с Семинара_5])</small> | |||
* [https://www.dropbox.com/scl/fi/8geszp74gyce0nbwcelyq/_-_-_4_g263.pdf?rlkey=uk3jx4wws1zaghqm9wrxmfbb8&st=qmxd1t9t&dl=0 '''ДЗ №4'''] (выдача: 19.09.26, дедлайн: 26.09.26) <small>([https://www.dropbox.com/scl/fi/i8a76xlyquq1t7m28mvfb/_-_-_4_g263.pdf?rlkey=94sfo187s4p7s06svkrdadyl1&st=vhgu8v23&dl=0 Доска с Семинара_4])</small> | |||
* [https://www.dropbox.com/scl/fi/shs4myjgbffo4odrep7fa/_-_-_3_g263.pdf?rlkey=04pb8h73ffgxzd9qf00fbutup&st=1owj1tjv&dl=0 '''ДЗ №3'''] (выдача: 15.09.26, дедлайн: 22.09.26) <small>([https://www.dropbox.com/scl/fi/hn8qhmcr95ylgf60bpen8/_-_-_3_g263.pdf?rlkey=dz6epgezgjcwes6fvdcbk90mn&st=5pxuwpk5&dl=0 Доска с Семинара_3])</small> | |||
* [https://www.dropbox.com/scl/fi/4z8lx2gi3sgfrpk4234wr/_-_-_2_g263.pdf?rlkey=9uq0myjbdavjx7l3zesfnrysc&st=fu28xidb&dl=0 '''ДЗ №2'''] (выдача: 12.09.26, дедлайн: 19.09.26) <small>([https://www.dropbox.com/scl/fi/83a3nxcackp9et7mxvno8/_-_-_2_g263.pdf?rlkey=kbqrkinxeg7a07667yx7o7qeq&st=4915wnao&dl=0 Доска с Семинара_2])</small> | * [https://www.dropbox.com/scl/fi/4z8lx2gi3sgfrpk4234wr/_-_-_2_g263.pdf?rlkey=9uq0myjbdavjx7l3zesfnrysc&st=fu28xidb&dl=0 '''ДЗ №2'''] (выдача: 12.09.26, дедлайн: 19.09.26) <small>([https://www.dropbox.com/scl/fi/83a3nxcackp9et7mxvno8/_-_-_2_g263.pdf?rlkey=kbqrkinxeg7a07667yx7o7qeq&st=4915wnao&dl=0 Доска с Семинара_2])</small> | ||
Текущая версия от 21:41, 20 сентября 2026
Преподаватели и учебные ассистенты
| Группа | 261 | 262 | 263 |
|---|---|---|---|
| Лектор | Мажуга Андрей | ||
| Семинарист | Лукьяненко Никита | Пономарчук Анна | Мажуга Андрей |
| Приемные часы | По договоренности | По договоренности | По договоренности |
| Ассистент | Шкулева Ксения | Гундоров Андрей | Золотых Вера (tg) |
О курсе
Эта страничка содержит ссылки на материалы по курсу Дискретная Математика в 2026/2027 учебном году на программе "Компьютерные науки и анализ данных" Факультета Компьютерных Наук НИУ ВШЭ.
Видеозаписи
[??? Все видеозаписи]
Конспект Лекций
Модуль 1
- Лекция 5 (22.09.2026). Графы, Часть-II: Деревья; понятия леса и дерева; теорема об описании лесов (эквивалентные определения леса); теорема об описании деревьев (эквивалентные определения дерева); размерность графа и ее основные комбинаторные свойства; теорема о размерности леса; теорема о размерности дерева (связь числа вершин и ребер в дереве); листья в девере; теорема об остовных деревьях; теорема Кэли о числе остовных деревьев в полном графе (без доказательства).
- Лекция 4 (19.09.2026). Графы, Часть-I: Введение; понятие графа, матрицы смежности и инцидентности; теорема о сумме степеней вершин графа; связность, области достижимости и компоненты связности графа.
- Лекция 3 (15.09.2026). Комбинаторика, Часть-I; основные комбинаторные принципы: правило произведения и правило суммы; понятие последовательности; теорема о числе слов в конечном алфавите; формула включения-исключения.
- Лекция 2 (12.09.2026). Введение в теорию множеств; основные способы задания множества; основные операции над множествами; (полный) принцип математической индукции.
- Лекция 1 (08.09.2026). Введение в алгебру логики; понятие высказывания, простые и сложные (= составные) высказывания; основные логические связки; логически эквивалентные высказывания; примеры эквивалентностей; тавтологии и противоречия; кванторы всеобщности и существования.
Семинары
Материал с семинаров 261-й группы:
Материал с семинаров 262-й группы:
Материал с семинаров 263-й группы:
- Семинар №5 (22.09.2026)
- Семинар №4 (19.09.2026)
- Семинар №3 (15.09.2026)
- Семинар №2 (12.09.2026)
- Семинар №1 (08.09.2026)
Домашние задания
ДЗ для 261-й группы:
ДЗ для 262-й группы:
ДЗ для 263-й группы:
- ДЗ №5 (выдача: 22.09.26, дедлайн: 29.09.26) ([ Доска с Семинара_5])
- ДЗ №4 (выдача: 19.09.26, дедлайн: 26.09.26) (Доска с Семинара_4)
- ДЗ №3 (выдача: 15.09.26, дедлайн: 22.09.26) (Доска с Семинара_3)
- ДЗ №2 (выдача: 12.09.26, дедлайн: 19.09.26) (Доска с Семинара_2)
- ДЗ №1 (выдача: 08.09.26, дедлайн: 15.09.26) (Доска с Семинара_1)
Ведомость с оценками и Контроль посещаемости
| 261 | 262 | 263 |
|---|
Формы контроля и оценивание
Курс Дискретная Математика на КНАД читается в 1-м и 2-м модулях (14 лекций и 14 семинаров в 1-м модуле и 7 лекций и 7 семинаров во 2-м модуле).
В течение курса установлены следующие формы контроля:
- письменный экзамен (ЭК);
- письменная контрольная работа (KР);
- два коллоквиума (KЛ1, КЛ2);
- несколько домашних заданий (ДЗ, где ДЗ --- есть среднее арифметическое оценок всех домашних работ; обычно одно ДЗ соответствует одному семинару; мы планируем выдать 20 ДЗ за курс).
Блокирующих форм контроля нет.
Все оценки, а именно ЭК, KР, КЛ1, КЛ2 и ДЗ, являются вещественными числами, принадлежащими отрезку [0;10] и вычисляются без округления.
Итоговая Оценка за дисциплину, ИО, вычисляется по следующей формуле:
ИО = Round(2/15*КЛ1+2/15*КЛ2+3/15*КР+3/15*ДЗ+5/15*ЭК),
Где Round является арифметическим округлением (то есть если дробная часть меньше 0.5, то округляется вниз, а если дробная часть не менее 0.5, то округление вверх).
Штрафы за просрочку сдачи: -2 балла за каждые 24 часа просрочки (с минимумом 0). Например: просрочка на 1 час или 23 часа --- это -2 балла; просрочка на 25 часов --- это -4 балла и т.д.
Контрольные Работа и Экзамен
Контрольная Работа
Экзамен
Коллоквиумы
Коллоквиум 1
Коллоквиум 2