Проектная работа 1 курс (2016): различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Katya (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Katya (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 10: | Строка 10: | ||
[https://www.youtube.com/watch?v=LAgZ0NK9cis&feature=youtu.be 1-ая общая встреча] | [https://www.youtube.com/watch?v=LAgZ0NK9cis&feature=youtu.be 1-ая общая встреча] | ||
Итоговая оценка за проект (от 0 до 10) = Оценка за первую КТ (от 0 до 1) + Оценка за вторую КТ (от 0 до 3) + Оценка за третью КТ (от 0 до 5) + Личная оценка ментора (от 0 до 1) | |||
КТ1 – окончание вводных занятий (нужно подготовить ТЗ) | |||
КТ2 – перед майскими каникулами (минимальная функциональность на "удовл.") | |||
КТ3 – конец мая (итоговый контроль) | |||
Версия от 15:10, 29 марта 2016
Информация о доступных проектах для первого курса 2016-го года
Расписание проектного семинара
Итоговая оценка за проект (от 0 до 10) = Оценка за первую КТ (от 0 до 1) + Оценка за вторую КТ (от 0 до 3) + Оценка за третью КТ (от 0 до 5) + Личная оценка ментора (от 0 до 1) КТ1 – окончание вводных занятий (нужно подготовить ТЗ) КТ2 – перед майскими каникулами (минимальная функциональность на "удовл.") КТ3 – конец мая (итоговый контроль)