Майнор Анализ Данных ИАД-4: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Aumnov (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Aumnov (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 45: | Строка 45: | ||
[https://www.dropbox.com/s/9lnyc3vlc5hsaoc/Solutions.ipynb?dl=0 Решение задач по оптимизации]. | [https://www.dropbox.com/s/9lnyc3vlc5hsaoc/Solutions.ipynb?dl=0 Решение задач по оптимизации]. | ||
Решали [https://www.dropbox.com/s/5s3t2v1lf3rhblm/Probability.ipynb?dl=0 задачи по теории вероятностей]. | Решали [https://www.dropbox.com/s/5s3t2v1lf3rhblm/Probability.ipynb?dl=0 задачи по теории вероятностей]. Можно проверить правильность по [https://www.dropbox.com/s/3nhjihc43osdyjo/Probability-answers.txt?dl=0 ответам]. | ||
Обсуждали [https://www.dropbox.com/s/0sh72fjotqm5il0/matrix_differentiation.pdf?dl=0 матричное дифференцирование]. | Обсуждали [https://www.dropbox.com/s/0sh72fjotqm5il0/matrix_differentiation.pdf?dl=0 матричное дифференцирование]. | ||
=== Семинар 11-12 === | |||
Обсуждали наивный байесовский классификатор. Разбирали библиотеку [https://www.dropbox.com/s/buh6c72gzpoa1tb/Sklearn-naive-bayes.ipynb?dl=0 sklearn на примере наивного байесовского классификатора]. | |||
Версия от 19:21, 18 апреля 2016
Решения дз
Решение дз 1: тетрадка.
Решение дз 2: тетрадка.
Семинары
Семинар 1-2
На семинаре настроили и начали работать со следующими инструментами:
- ipython notebook
- numpy/scipy
- matplotlib
- pandas
Все это есть в пакете Anaconda.
Выполняли задание.
Датасет: данные, названия признаков.
Материал в помощь.
Семинар 3-4
Дорешивали задание с прошлого раза. Для заданий 4 и 5 удобно использовать функцию DataFrame.groupby.
Семинар 5-6
Решали задачи по линейной алгебре.
Обсуждали линейную регресиию, градиентный спуск, решали задачи по оптимизации.
Семинар 7-8
Продолжали решать задачи по оптимизации.
Семинар 9-10
Решали задачи по теории вероятностей. Можно проверить правильность по ответам.
Обсуждали матричное дифференцирование.
Семинар 11-12
Обсуждали наивный байесовский классификатор. Разбирали библиотеку sklearn на примере наивного байесовского классификатора.