Дискретная математика 1 2016/2017: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Нет описания правки |
Ionastasi (обсуждение | вклад) Добавила время своей консультации |
||
| Строка 53: | Строка 53: | ||
| <center>7</center> || Алексей Калинов || || || || || | | <center>7</center> || Алексей Калинов || || || || || | ||
|- | |- | ||
| <center>8</center> || Анастасия Иовлева || || || || || | | <center>8</center> || Анастасия Иовлева || || || || 15:10-16:30, ауд. ?? || | ||
|- | |- | ||
| <center>9</center> || Екатерина Минеева || || || || || | | <center>9</center> || Екатерина Минеева || || || || || | ||
Версия от 09:19, 7 сентября 2016
Общая информация
Примерная программа курса пилотного потока
Материалы прошлых лет
Материалы курса
| Черновик учебника | Листок основого потока | Листок пилотного потока |
|---|---|---|
| Занятие 1, основной поток | Занятие 1, пилотный поток |
Преподаватели и учебные ассистенты
| Группа | БПМИ161 | БПМИ162 | БПМИ163 | БПМИ164 | БПМИ165 | БПМИ166 | БПМИ167 | БПМИ168 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лектор | Владимир Владимирович Подольский | Дмитрий Александрович Шварц | ||||||
| Семинарист | Александр Александрович Рубцов | Владимир Владимирович Подольский | Дмитрий Александрович Шварц | Дмитрий Александрович Шварц | Александр Александрович Рубцов | Евгений Владимирович Дашков | Евгений Владимирович Дашков | Евгений Владимирович Дашков |
| Ассистент | Данила Кутенин | Андрей Стороженко | Алексей Калинов | Анастасия Иовлева | Екатерина Минеева | Ксения Закирова | Алина Жукова | Евгений Гончаров |
Расписание консультаций
| Преподаватель/ассистент | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Владимир Владимирович Подольский | 16:40–18:00 | |||||
| Дмитрий Александрович Шварц | ||||||
| Александр Александрович Рубцов | ||||||
| Евгений Владимирович Дашков | 16:40–18:00, каб. 618 | |||||
| Данила Кутенин | ||||||
| Андрей Стороженко | 16:40–18:00 | |||||
| Алексей Калинов | ||||||
| Анастасия Иовлева | 15:10-16:30, ауд. ?? | |||||
| Екатерина Минеева | ||||||
| 10 | Ксения Закирова | |||||
| 11 | Алина Жукова | |||||
| 12 | Евгений Гончаров |