Дискретная математика 1 2016/2017: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Ionastasi (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
Нет описания правки |
||
| Строка 12: | Строка 12: | ||
== Материалы курса == | == Материалы курса == | ||
[http://www.mi.ras.ru/~podolskii/files/20162017/contents.pdf Оглавление и предисловие черновика учебника] | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Строка 17: | Строка 19: | ||
! Черновик учебника !! Листок основого потока !! Листок пилотного потока | ! Черновик учебника !! Листок основого потока !! Листок пилотного потока | ||
|- | |- | ||
|| | || [http://www.mi.ras.ru/~podolskii/files/20162017/chapter1.pdf Индукция] || [http://www.mi.ras.ru/~podolskii/files/20162017/cw01.pdf Занятие 1, основной поток] || [http://www.mi.ras.ru/~podolskii/files/20162017/cw01_plus.pdf Занятие 1, пилотный поток] | ||
|} | |} | ||
Версия от 17:59, 7 сентября 2016
Общая информация
Примерная программа курса пилотного потока
Материалы прошлых лет
Материалы курса
Оглавление и предисловие черновика учебника
| Черновик учебника | Листок основого потока | Листок пилотного потока |
|---|---|---|
| Индукция | Занятие 1, основной поток | Занятие 1, пилотный поток |
Преподаватели и учебные ассистенты
| Группа | БПМИ161 | БПМИ162 | БПМИ163 | БПМИ164 | БПМИ165 | БПМИ166 | БПМИ167 | БПМИ168 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лектор | Владимир Владимирович Подольский | Дмитрий Александрович Шварц | ||||||
| Семинарист | Александр Александрович Рубцов | Владимир Владимирович Подольский | Дмитрий Александрович Шварц | Дмитрий Александрович Шварц | Александр Александрович Рубцов | Евгений Владимирович Дашков | Евгений Владимирович Дашков | Евгений Владимирович Дашков |
| Ассистент | Данила Кутенин | Андрей Стороженко | Алексей Калинов | Анастасия Иовлева | Екатерина Минеева | Ксения Закирова | Алина Жукова | Евгений Гончаров |
Расписание консультаций
| Преподаватель/ассистент | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Владимир Владимирович Подольский | 16:40–18:00 | |||||
| Дмитрий Александрович Шварц | ||||||
| Александр Александрович Рубцов | ||||||
| Евгений Владимирович Дашков | 16:40–18:00, каб. 618 | |||||
| Данила Кутенин | ||||||
| Андрей Стороженко | 16:40–18:00 | |||||
| Алексей Калинов | ||||||
| Анастасия Иовлева | 15:10-16:30, ауд. ?? | |||||
| Екатерина Минеева | ||||||
| 10 | Ксения Закирова | |||||
| 11 | Алина Жукова | |||||
| 12 | Евгений Гончаров |
Результаты
Для 164 группы: здесь.