Цифровая грамотность Городское планирование 2021-2022: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Добавлены номера групп и кабинеты у историков |
Emesch (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 14: | Строка 14: | ||
Канал в telegram для объявлений: ??? | Канал в telegram для объявлений: ??? | ||
=== Семинары === | === Семинары === | ||
| Строка 35: | Строка 24: | ||
| История || Георгий Пяцкий || БИС171 || вторник 9:00-10:20 || 401 || Антон Леонов | | История || Георгий Пяцкий || БИС171 || вторник 9:00-10:20 || 401 || Антон Леонов | ||
|- | |- | ||
| История || | | История || Женя Мещерякова || БИС172 || вторник 12:10-13:30 || 401 || Саша Зойкин | ||
|- | |- | ||
| История || Оксана Дереза || БИС173 || вторник 12:10-13:30 || 402 || Николай Вельдяйкин | | История || Оксана Дереза || БИС173 || вторник 12:10-13:30 || 402 || Николай Вельдяйкин | ||
| Строка 49: | Строка 38: | ||
|} | |} | ||
=== | === Контакты преподавателей и ассистентов === | ||
=== Правила выставления оценок === | === Правила выставления оценок === | ||
итоговая оценка = 0.7*накопленная + 0.3*контрольные | |||
накопленная оценка — средняя по всем дз | |||
у историков две контрольные с равным весом, у философов — одна. | |||
=== Правила сдачи заданий === | === Правила сдачи домашних заданий === | ||
Домашние задания сдаются по умолчанию в репозиториях, указанных в [http://форме https://goo.gl/forms/lPp3SxYJLZvnj8S53] '''(пожалуйста, пройдите этот опрос)''' | |||
== Лекции == | == Лекции == | ||
| Строка 84: | Строка 80: | ||
| 12 || Нейронные сети || || || || | | 12 || Нейронные сети || || || || | ||
|- | |- | ||
| 13 || | | 13 || «Футурология» || || || || | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Версия от 09:59, 29 августа 2017
О курсе
Курс читается для студентов 1-го курса факультета гуманитарных наук.
Проводится с 2017 года.
Лектор на философии: Борис Орехов
Лекции проходят по понедельникам 10:30-12:00
Лектор на истории: Анастасия Бонч-Осмоловская
Лекции проходят по вторникам 10:30-12:00
Канал в telegram для объявлений: ???
Семинары
| Направление подготовки | Преподаватель | Группа | Время | Кабинет | Ассистент |
|---|---|---|---|---|---|
| История | Георгий Пяцкий | БИС171 | вторник 9:00-10:20 | 401 | Антон Леонов |
| История | Женя Мещерякова | БИС172 | вторник 12:10-13:30 | 401 | Саша Зойкин |
| История | Оксана Дереза | БИС173 | вторник 12:10-13:30 | 402 | Николай Вельдяйкин |
| Философия | Анастасия Хазова | вторник 10:30-13:30 ? | Ася Шихова | ||
| Философия | Анастасия Хазова | вторник 10:30-13:30 ? | Кирилл Жингалов | ||
| Философия | Елена Грамматчикова | понедельник 12:10-13:30 | |||
| Философия | Анна Шишкова | понедельник 13:40-15:00 | Вероника Саркисян |
Контакты преподавателей и ассистентов
Правила выставления оценок
итоговая оценка = 0.7*накопленная + 0.3*контрольные
накопленная оценка — средняя по всем дз у историков две контрольные с равным весом, у философов — одна.
Правила сдачи домашних заданий
Домашние задания сдаются по умолчанию в репозиториях, указанных в https://goo.gl/forms/lPp3SxYJLZvnj8S53 (пожалуйста, пройдите этот опрос)
Лекции
| № | Тема лекции | презентация | конспект семинара | домашнее задание | дедлайн |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Данные в науке и в жизни | ||||
| 2 | Цифровая среда | ||||
| 3 | Открытые данные | ||||
| 4 | Базы данных | ||||
| 5 | Корпуса текстов | ||||
| 6 | Работа с корпусами. Частотность | ||||
| 7 | Визуализация данных | ||||
| 8 | Сетевой анализ | ||||
| 9 | Машинное обучение (введение) | ||||
| 10 | Кластерный анализ | ||||
| 11 | Оцифровка и анализ изображений и компьютерное зрение | ||||
| 12 | Нейронные сети | ||||
| 13 | «Футурология» |