Алгоритмы и структуры данных 2 2017/2018/Clustering: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Aumnov (обсуждение | вклад) Новая страница: «== Кластеризация объектов == В этом задании мы рассмотрим задачу кластеризации объектов.…» |
Aumnov (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 5: | Строка 5: | ||
1) Кластеризация на основе минимального остовного дерева, максимизирующая минимальное межкластерное расстояние; | 1) Кластеризация на основе минимального остовного дерева, максимизирующая минимальное межкластерное расстояние; | ||
2) Кластеризация алгоритмом | 2) Кластеризация жадным алгоритмом, приближенно минимизирующая максимальное внутрикластерное расстояние. | ||
Для удобства реализации и визуализации мы будем работать с точками на плоскости. | Для удобства реализации и визуализации мы будем работать с точками на плоскости. | ||
Версия от 11:33, 10 октября 2017
Кластеризация объектов
В этом задании мы рассмотрим задачу кластеризации объектов. Вам необходимо реализовать два алгоритма кластеризации:
1) Кластеризация на основе минимального остовного дерева, максимизирующая минимальное межкластерное расстояние;
2) Кластеризация жадным алгоритмом, приближенно минимизирующая максимальное внутрикластерное расстояние.
Для удобства реализации и визуализации мы будем работать с точками на плоскости.