Дискретная математика 1 2017/2018: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Нет описания правки |
|||
| Строка 7: | Строка 7: | ||
* [http://rubtsov.su/public/hse/2017/coll1.pdf Основной поток] <span style="color:red">(New!)</span> | * [http://rubtsov.su/public/hse/2017/coll1.pdf Основной поток] <span style="color:red">(New!)</span> | ||
* [http://www.mi.ras.ru/~podolskii/files/20172018/colloq_pilot.pdf Пилотный поток] <span style="color:red">(New!)</span> | * [http://www.mi.ras.ru/~podolskii/files/20172018/colloq_pilot.pdf Пилотный поток] <span style="color:red">(New!)</span> | ||
=== Варианты экзамена прошлых лет <span style="color:red">(new!)</span>=== | |||
Варианты зимнего экзамена 2016-2017: [http://www.mi.ras.ru/~podolskii/files/20172018/exam161224.pdf Основной поток], | |||
[http://www.mi.ras.ru/~podolskii/files/20172018/exam161224_pilot.pdf Пилотный поток]. | |||
Варианты зимнего экзамена 2015-2016: [http://www.mi.ras.ru/~podolskii/files/20172018/exam151222.pdf Основной поток], | |||
[http://www.mi.ras.ru/~podolskii/files/20172018/exam151222_pilot.pdf Пилотный поток]. | |||
Зимний экзамен 2014-2015: [http://www.mi.ras.ru/~podolskii/files/20172018/exam.pdf Вариант]. | |||
=== Расписание коллоквиума === | === Расписание коллоквиума === | ||
Версия от 20:50, 12 декабря 2017
Общая информация
Программы коллоквиумов
- Основной поток (New!)
- Пилотный поток (New!)
Варианты экзамена прошлых лет (new!)
Варианты зимнего экзамена 2016-2017: Основной поток, Пилотный поток.
Варианты зимнего экзамена 2015-2016: Основной поток, Пилотный поток.
Зимний экзамен 2014-2015: Вариант.
Расписание коллоквиума
| Группа | Дата | время | аудитория |
|---|---|---|---|
| 171 | 06.12 (среда) | 16:40 | 402 |
| 172 | 07.12 (четверг) | 15:10 | 402 |
| 173 | 07.12 (четверг) | 17:10 | 622 |
| 174 | 07.12 (четверг) | 16:40 | 622 |
| 175 | 07.12 (четверг) | 16:40 | 622 |
| 176 | 07.12 (четверг) | 15:10 | 402 |
| 177 | 06.12 (среда) | 16:40 | 402 |
| 178 | 06.12 (среда) | 17:40 | 402 |
Материалы прошлых лет
- Материалы 2015/2016 года (есть решения семинарских задач)
Материалы курса
Черновик учебника (New!)
Преподаватели
| Группа | БПМИ171 | БПМИ172 | БПМИ173 | БПМИ174 | БПМИ175 | БПМИ176 | БПМИ177 | БПМИ178 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лектор | Владимир Владимирович Подольский | Александр Александрович Рубцов | ||||||
| Семинарист | Алексей Леонидович Таламбуца | Владимир Владимирович Подольский | Дмитрий Александрович Шварц | Александр Александрович Рубцов | Дмитрий Александрович Шварц | Алексей Леонидович Таламбуца | Любовь Николаевна Сысоева | Любовь Николаевна Сысоева |
| Ассистент | Олег Ершов | Александр Кожихов | Андрей Ткачев | Владислав Кочергин | Глеб Попов | Виктор Зеленков | Александр Газарян | Денис Ракитин |
Расписание консультаций и присутственных часов
| Преподаватель/ассистент | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Владимир Владимирович Подольский | 16:40–18:00, каб. 621 | |||||
| Александр Александрович Рубцов | 16:40–18:00, каб. 617 | |||||
| Алексей Леонидович Таламбуца | 14:15–17:30, каб. 302 | |||||
| Дмитрий Александрович Шварц | 16:40–18:00, каб. 322 | |||||
| Любовь Николаевна Сысоева | 16:40–18:00, каб. 505 | |||||
| Олег Ершов | 15:10-16:30 каб. 216 | |||||
| Александр Кожихов | 15:10-16:30 каб. 313 | |||||
| Андрей Ткачев | ||||||
| Владислав Кочергин | 13:40-15:00 каб. 322 | |||||
| 10 | Глеб Попов | 16:40–18:00, каб. 503 | ||||
| 11 | Виктор Зеленков | |||||
| 12 | Александр Газарян | |||||
| 13 | Денис Ракитин | |||||
| 14 | Bruno Bauwens | 15:05–18:00, каб. 620 | 15:05–18:00, каб. 620 |