Участник:Fkrasnov: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Fkrasnov (обсуждение | вклад) |
Fkrasnov (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 24: | Строка 24: | ||
=== Публикации === | === Публикации === | ||
[https://bijournal.hse.ru/2018--2%20(44)/221374589.html Автоматизированное обнаружение геологических объектов в изображениях сейсмического поля с применением нейронных сетей глубокого обучения] | * ''Краснов Ф. В., Буторин А. В., Ситников А. Н.'' [https://bijournal.hse.ru/2018--2%20(44)/221374589.html Автоматизированное обнаружение геологических объектов в изображениях сейсмического поля с применением нейронных сетей глубокого обучения] | ||
* ''Fedor Krasnov, Nikolay Glavnov, Alexander Sitnikov'' [https://dl.acm.org/citation.cfm?id=3166096 Application of multidimensional interpolation and random forest regression to enhanced oil recovery modeling] | |||
Версия от 13:34, 14 августа 2018

Федор Краснов.
Ведущий эксперт Блока научного инжиниринга, ООО «Газпромнефть НТЦ»
наб. реки Мойки, д. 75-79, Санкт-Петербург, Россия, 190000
E-mail: krasnov.fv@gazprom-neft.ru
Темы исследований
- Микросейсмика
- Спектральные методы анализа
- Компьютерное зрение в геофизике
Образ результата работы лаборатории в перспективе 3 года

Публикации
- Краснов Ф. В., Буторин А. В., Ситников А. Н. Автоматизированное обнаружение геологических объектов в изображениях сейсмического поля с применением нейронных сетей глубокого обучения
- Fedor Krasnov, Nikolay Glavnov, Alexander Sitnikov Application of multidimensional interpolation and random forest regression to enhanced oil recovery modeling