Алгебра на ПМИ 2018/2019 (пилотный поток): различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Rest156 (обсуждение | вклад) Ссылка на почту ассистента (Диваков А М) |
Ravdeev (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 58: | Строка 58: | ||
= Ведомости текущего контроля = | = Ведомости текущего контроля = | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center" | |||
|- | |||
! [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dzmTX2Q7AxZHkH20JtH9xyKZCAH27FDxaMCJHgjIwkw/edit#gid=1196896000 181] !! [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dzmTX2Q7AxZHkH20JtH9xyKZCAH27FDxaMCJHgjIwkw/edit#gid=1418802091 182] !! [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dzmTX2Q7AxZHkH20JtH9xyKZCAH27FDxaMCJHgjIwkw/edit#gid=1370470393 184] | |||
|} | |||
= Литература = | = Литература = | ||
Версия от 12:43, 3 апреля 2019
Преподаватели и учебные ассистенты
| Группа | БПМИ181 | БПМИ182 | БПМИ184 |
|---|---|---|---|
| Лектор | Иван Владимирович Аржанцев | ||
| Семинарист | Сергей Александрович Гайфуллин | Галина Анатольевна Калеева | Иван Владимирович Аржанцев |
| Ассистент | Дарина Мадуар | Павел Захаров | Диваков Алексей |
Расписание консультаций
| Преподаватель/ассистент | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Иван Владимирович Аржанцев | 17:00–18:30, каб. 603 | |||||
| Сергей Александрович Гайфуллин | 18:10–19:30, ауд. 623 | |||||
| Галина Анатольевна Калеева | 13:40–15:00, ауд. 400 | |||||
| Дарина Мадуар | ||||||
| Павел Захаров | 16:40–18:00 | 13:40–15:00 | ||||
| Алексей Диваков |
Порядок формирования оценок
Накопленная оценка вычисляется по следующей формуле:
Oнакопленная = 0,6 * Oдз + 0,4 * Oк/р,
где Oдз — оценка за домашние задания, Oк/р — оценка за контрольную работу.
Итоговая оценка выражается через накопленную и оценку за экзамен следующим образом:
Oитоговая = 0,5 * Oнакопленная + 0,5 * Оэкз.
Округление производится для накопленной и итоговой оценок. Способ округления — арифметический.
Краткое содержание лекций
Листки с задачами
Листок с задачами к лекции N содержит в себе N-е домашнее задание.
Контрольная работа
Экзамен
Формат экзамена: устный, по билетам (в каждом по два вопроса из программы)
Ведомости текущего контроля
| 181 | 182 | 184 |
|---|
Литература
- Э.Б. Винберг. Курс алгебры. М.: Факториал Пресс, 2002.
- А.И. Кострикин. Введение в алгебру. Основы алгебры. М.: Наука. Физматлит, 1994.
- А.И. Кострикин. Введение в алгебру. Основные структуры алгебры. М.: Наука. Физматлит, 2000.
- Сборник задач по алгебре под редакцией А.Н. Кострикина. Новое издание. М.: МЦНМО, 2009.