Основы анализа данных в международных отношениях: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Polyhex (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
Polyhex (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 30: | Строка 30: | ||
[https://drive.google.com/file/d/1XuyfEnda7IAObOVyYyyfmjv7WcS1Aggh/view?usp=sharing Лекция1] | [https://drive.google.com/file/d/1XuyfEnda7IAObOVyYyyfmjv7WcS1Aggh/view?usp=sharing Лекция1] | ||
===Семинары=== | |||
Все материалы для домашних заданий и семинаров можно найти на [https://github.com/polyhex-sqr/data_culture_hse github] или в [https://www.dropbox.com/sh/ximsbud7ckvqvy5/AACTdCB-RkhtCfRmDOIHPRPYa?dl=0 dropbox]. | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! № !! Дата семинара!! Тема !! Материалы к занятию | |||
|- | |||
| 1 || 03.09.2019 || Введение в Python: типы данных, переменные || [https://www.dropbox.com/sh/ximsbud7ckvqvy5/AAB08t7Wzokcf0yAqUPpxlwxa/seminar_1_python_intro?dl=0&preview=python_intro_1.ipynb&subfolder_nav_tracking=1 dropbox] <br> [https://github.com/polyhex-sqr/data_culture_hse/blob/master/seminar_1_python_intro/python_intro_1.ipynb github] <br> http://pythontutor.ru/ | |||
|} | |||
Версия от 14:53, 3 сентября 2019
О курсе
Курс читается на 2 курсе ОП "Международные отношения", в 1-2 модуле.
Преподаватели
Лекции
Бурова Маргарита Борисовна
- VK Маргарита Бурова
- telegram: @burritas
Семинары
| Группа | Семинарист | Ассистент |
|---|---|---|
| БМО181 | Бурова Маргарита Борисовна | |
| БМО182 | Попенова Полина Сергеевна | |
| БМО183 | Максим Артемьев | |
| БМО184 | Степанюк Ирина Дмитриевна |
Материалы курса
Лекции
Семинары
Все материалы для домашних заданий и семинаров можно найти на github или в dropbox.
| № | Дата семинара | Тема | Материалы к занятию |
|---|---|---|---|
| 1 | 03.09.2019 | Введение в Python: типы данных, переменные | dropbox github http://pythontutor.ru/ |