MinorBioinformatics: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Mpoptsova (обсуждение | вклад) Новая страница: « Лекции Лекция 1. Введение. Основы молекулярной биологии. Клетка, геном, белки, поток ин…» |
Mpoptsova (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 8: | Строка 8: | ||
Лекция 1. Введение. Основы молекулярной биологии. | Лекция 1. Введение. Основы молекулярной биологии. | ||
Клетка, геном, белки, поток информации, генетический код. | Клетка, геном, белки, поток информации, генетический код. | ||
([ | ([https://drive.google.com/open?id=1SEOTQyumGUff8Bwu54skDpu0ts38PfMG презентация]) | ||
Семинар 1. Введение в систему Unix. Основные команды Unix. Файловая система. Навигация. Командная строка. Просмотр файлов. Bash-скрипты. | Семинар 1. Введение в систему Unix. Основные команды Unix. Файловая система. Навигация. Командная строка. Просмотр файлов. Bash-скрипты. | ||
(содержание)(данные) | (содержание)(данные) | ||
Версия от 11:04, 10 сентября 2019
Лекции
Лекция 1. Введение. Основы молекулярной биологии. Клетка, геном, белки, поток информации, генетический код. (презентация)
Семинар 1. Введение в систему Unix. Основные команды Unix. Файловая система. Навигация. Командная строка. Просмотр файлов. Bash-скрипты.
(содержание)(данные)