MinorBioinformatics: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Mpoptsova (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Mpoptsova (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
''' | '''Часть 1. Элементарная геномика (модули 1-2)''' | ||
Часть 1. Элементарная геномика (модули 1-2)''' | |||
В курсе «Элементарная геномика» изучаются основные закономерности молекулярной эволюции и математические методы анализа молекулярных последовательностей, включая алгоритмы поиска гомологичных последовательностей, выравнивания последовательностей и построения филогенетических деревьев, алгоритмы поиска ортологов и горизонтально перенесенных генов, предсказания генов и поиск мотивов, методы аннотации геномов de novo генами и функциональными элементами. Изучаются алгоритмы и методы предсказания вторичной структуры ДНК, РНК и белков. | В курсе «Элементарная геномика» изучаются основные закономерности молекулярной эволюции и математические методы анализа молекулярных последовательностей, включая алгоритмы поиска гомологичных последовательностей, выравнивания последовательностей и построения филогенетических деревьев, алгоритмы поиска ортологов и горизонтально перенесенных генов, предсказания генов и поиск мотивов, методы аннотации геномов de novo генами и функциональными элементами. Изучаются алгоритмы и методы предсказания вторичной структуры ДНК, РНК и белков. | ||
В течение курса студенты познакомятся с основными биоинформатическими ресурсами, включая базы данных, веб-порталы, компьютерные программы для работы с базами данных молекулярной биологии, а также программами, реализующими биоинформатические методы. | В течение курса студенты познакомятся с основными биоинформатическими ресурсами, включая базы данных, веб-порталы, компьютерные программы для работы с базами данных молекулярной биологии, а также программами, реализующими биоинформатические методы. | ||
| Строка 11: | Строка 11: | ||
'''Лекция 1.''' Введение. Основы молекулярной биологии. | '''Лекция 1.''' Введение. Основы молекулярной биологии. | ||
Клетка, геном, белки, поток информации, генетический код. | Клетка, геном, белки, поток информации, генетический код. | ||
([https://drive.google.com/open?id=1SEOTQyumGUff8Bwu54skDpu0ts38PfMG презентация]) | ([https://drive.google.com/open?id=1SEOTQyumGUff8Bwu54skDpu0ts38PfMG презентация]) | ||
'''Семинары''' | '''Семинары''' | ||
'''Семинар 1.''' Введение в систему Unix. Основные команды Unix. Файловая система. Навигация. Командная строка. Просмотр файлов. Bash-скрипты. | '''Семинар 1.''' Введение в систему Unix. Основные команды Unix. Файловая система. Навигация. Командная строка. Просмотр файлов. Bash-скрипты. | ||
([https://drive.google.com/open?id=1hLa__Y062bnLyZ4-vytNgD-Pn61Ff0SC содержание])([https://drive.google.com/drive/folders/1jszxyxC9TIo_RMlfp6FDfWw7gOIKP7Sb?usp=sharing данные]) | ([https://drive.google.com/open?id=1hLa__Y062bnLyZ4-vytNgD-Pn61Ff0SC содержание])([https://drive.google.com/drive/folders/1jszxyxC9TIo_RMlfp6FDfWw7gOIKP7Sb?usp=sharing данные]) | ||
Версия от 11:12, 10 сентября 2019
Часть 1. Элементарная геномика (модули 1-2)
В курсе «Элементарная геномика» изучаются основные закономерности молекулярной эволюции и математические методы анализа молекулярных последовательностей, включая алгоритмы поиска гомологичных последовательностей, выравнивания последовательностей и построения филогенетических деревьев, алгоритмы поиска ортологов и горизонтально перенесенных генов, предсказания генов и поиск мотивов, методы аннотации геномов de novo генами и функциональными элементами. Изучаются алгоритмы и методы предсказания вторичной структуры ДНК, РНК и белков. В течение курса студенты познакомятся с основными биоинформатическими ресурсами, включая базы данных, веб-порталы, компьютерные программы для работы с базами данных молекулярной биологии, а также программами, реализующими биоинформатические методы.
Лекции
Лекция 1. Введение. Основы молекулярной биологии. Клетка, геном, белки, поток информации, генетический код. (презентация)
Семинары
Семинар 1. Введение в систему Unix. Основные команды Unix. Файловая система. Навигация. Командная строка. Просмотр файлов. Bash-скрипты. (содержание)(данные)