Statistical learning theory 2020: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Bbauwens (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Bbauwens (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
== General Information == | == General Information == | ||
Teachers: Bruno Bauwens and Vladimir Podolskii | |||
Lectures: Saturday 9h30 - 10h50, zoom https://zoom.us/j/96210489901 | Lectures: Saturday 9h30 - 10h50, zoom https://zoom.us/j/96210489901 | ||
Seminar for group 1: Saturday 11h10 - 12h30, Bruno Bauwens and Vladimir Podolskii zoom https://zoom.us/j/94186131884, | Seminar for group 1: Saturday 11h10 - 12h30, Bruno Bauwens and Vladimir Podolskii zoom https://zoom.us/j/94186131884, | ||
Версия от 15:25, 11 сентября 2020
General Information
Teachers: Bruno Bauwens and Vladimir Podolskii
Lectures: Saturday 9h30 - 10h50, zoom https://zoom.us/j/96210489901
Seminar for group 1: Saturday 11h10 - 12h30, Bruno Bauwens and Vladimir Podolskii zoom https://zoom.us/j/94186131884,
Seminar for group 2: Tuesday ??, Nikita Lukyanenko
Course materials
| Date | Summary | Lecture notes | Problem list | Solutions |
|---|---|---|---|---|
| 12 Sept | Introduction and sample complexity in the realizable setting | lecture1.pdf | Problem list 1 | |
| 19 Sept | VC-dimension and sample complexity | |||
| 26 Sept | Risk bounds and the fundamental theorem of statistical learning theory | |||
| 03 Nov | Rademacher complexity and margin assumption |
Office hours
| Person | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruno Bauwens | Room 620 |