Selection: различия между версиями
Potanin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Potanin (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 11: | Строка 11: | ||
1. [https://www.hse.ru/org/persons/160965507 Долгих София Игоревна], ассистент департамента теоретической экономики НИУ-ВШЭ | 1. [https://www.hse.ru/org/persons/160965507 Долгих София Игоревна], ассистент департамента теоретической экономики НИУ-ВШЭ | ||
2. Мухамбетова Айнур, студентка 3-го курса факультета экономических наук НИУ-ВШЭ | 2. Мухамбетова Айнур, студентка 3-го курса факультета экономических наук НИУ-ВШЭ | ||
3. [https://www.hse.ru/staff/potanin Потанин Богдан Станиславович], кандидат экономических наук, преподаватель департамента прикладной экономики НИУ-ВШЭ | 3. [https://www.hse.ru/staff/potanin Потанин Богдан Станиславович], кандидат экономических наук, преподаватель департамента прикладной экономики НИУ-ВШЭ | ||
| Строка 17: | Строка 17: | ||
4. Слаболицкий Илья Сергеевич, студент 4-го курса факультета экономических наук НИУ-ВШЭ | 4. Слаболицкий Илья Сергеевич, студент 4-го курса факультета экономических наук НИУ-ВШЭ | ||
5. Трифонов Юрий Сергеевич, студент 4-го курса факультета экономических наук НИУ-ВШЭ | 5. Трифонов Юрий Сергеевич, студент 4-го курса факультета экономических наук НИУ-ВШЭ | ||
6. [https://www.hse.ru/staff/kkfurmanov Фурманов Кирилл Константинович], кандидат экономических наук, доцент департамента прикладной экономики НИУ-ВШЭ | 6. [https://www.hse.ru/staff/kkfurmanov Фурманов Кирилл Константинович], кандидат экономических наук, доцент департамента прикладной экономики НИУ-ВШЭ | ||
==Публикации участников за 2020 год== | |||
Версия от 15:53, 8 января 2021
Рабочая группа по разработке эконометрических методов анализа данных с ограниченными значениями переменных
Состав группы
Руководитель:
Коссова Елена Владимировна, кандидат физико-математически наук, доцент департамента прикладной экономики, факультет экономических наук НИУ ВШЭ - руководитель
Участники:
1. Долгих София Игоревна, ассистент департамента теоретической экономики НИУ-ВШЭ
2. Мухамбетова Айнур, студентка 3-го курса факультета экономических наук НИУ-ВШЭ
3. Потанин Богдан Станиславович, кандидат экономических наук, преподаватель департамента прикладной экономики НИУ-ВШЭ
4. Слаболицкий Илья Сергеевич, студент 4-го курса факультета экономических наук НИУ-ВШЭ
5. Трифонов Юрий Сергеевич, студент 4-го курса факультета экономических наук НИУ-ВШЭ
6. Фурманов Кирилл Константинович, кандидат экономических наук, доцент департамента прикладной экономики НИУ-ВШЭ