Python для сбора и анализа данных КНАД: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Serggor (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Serggor (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 5: | Строка 5: | ||
==Лекции== | ==Лекции== | ||
Четверг 9:30 – 10:50, [https://zoom.us/j/91089289265?pwd=QXhjcDVtWGMrSkNtN1BMWFNHclB4UT09 zoom | Четверг 9:30 – 10:50, [https://zoom.us/j/91089289265?pwd=QXhjcDVtWGMrSkNtN1BMWFNHclB4UT09 zoom] | ||
1. '''13 января.''' Модуль numpy. Основные операции для работы с numpy.array | 1. '''13 января.''' Модуль numpy. Основные операции для работы с numpy.array. [https://docs.google.com/presentation/d/1GftHqEgq6HT30LDqeteEuPQos3gamPQN8IqZiymnHd0/edit?usp=sharing презентация] [https://colab.research.google.com/drive/1ji_2UDhQFlvq6sDUm6XObR8IGg-KCCM9?usp=sharing colab] [https://forms.gle/QsocrP7nnKuKsSak6 обратная связь] | ||
==Семинары== | |||
БКНАД211: Четверг 11:10 – 12:30, [https://zoom.us/j/93939699889?pwd=OThPSUtkeVRQT3ZjQmR1ZGJibWtkUT09 zoom] | |||
БКНАД212: Пятница 11:10 – 12:30, [https://zoom.us/j/94304998561?pwd=c04vQksxR21pakxnbjFDWmc2NnlNdz09 zoom] | |||
1. '''13/14 января''' Решение задач на numpy. [https://colab.research.google.com/drive/155WuSxzImI0rAEZyj3_BLjCfE__n1ya7?usp=sharing colab211] [https://forms.gle/LLZY2P2XfcUMHnex9 обратная связь] | |||
Версия от 23:29, 13 января 2022
Преподаватели: С.С. Горшков М.К. Горденко И.В. Иванов
Лекции
Четверг 9:30 – 10:50, zoom
1. 13 января. Модуль numpy. Основные операции для работы с numpy.array. презентация colab обратная связь
Семинары
БКНАД211: Четверг 11:10 – 12:30, zoom БКНАД212: Пятница 11:10 – 12:30, zoom
1. 13/14 января Решение задач на numpy. colab211 обратная связь