Проектный семинар X5 (МОиВС, 2022): различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
м small impro |
|||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
==О курсе== | ==О курсе== | ||
Занятия проводятся в | Занятия проводятся в [https://us06web.zoom.us/j/86178950014?pwd=Q2ZLMnVJbWU5QUZKWjJFWEJQZVNjdz09 Zoom] в 19:00 по понедельникам и четвергам в последние 3 учебные недели 5-го модуля | ||
==Контакты== | ==Контакты== | ||
| Строка 25: | Строка 19: | ||
==Материалы курса== | ==Материалы курса== | ||
Ссылка на плейлист курса на YouTube: | Ссылка на плейлист курса на YouTube: https://www.youtube.com/playlist?list=PLmA-1xX7IuzBsemRmiUkaHjFVWOHttY9p | ||
Ссылка на GitHub с материалами курса: [[ GitHub]] | Ссылка на GitHub с материалами курса: [[ GitHub]] | ||
| Строка 33: | Строка 27: | ||
! Занятие !! Тема !! Дата !! Материалы для самоподготовки к семинарам !! Дополнительные материалы | ! Занятие !! Тема !! Дата !! Материалы для самоподготовки к семинарам !! Дополнительные материалы | ||
|- | |- | ||
| style="background:#eaecf0;" | '''1''' || Вводное занятие || || || | | style="background:#eaecf0;" | '''1''' || [[https://www.youtube.com/watch?v=l3me7omEq4Y&list=PLmA-1xX7IuzBsemRmiUkaHjFVWOHttY9p Запись]] Вводное занятие || 03.10.22 || | ||
Статьи X5Tech на Хабр: | |||
* [https://habr.com/ru/company/X5Tech/blog/687554/ Кто для X5 Data-analyst] | |||
* [https://habr.com/ru/company/X5Tech/blog/685590/ Оптимизационные задачи в ритейле] | |||
* [https://habr.com/ru/company/X5Tech/blog/679842/ Бутстреп и AB-testing] | |||
|| | |||
|- | |- | ||
| style="background:#eaecf0;" | '''2''' || Прогноз метрик || || || | | style="background:#eaecf0;" | '''2''' || Прогноз метрик || 10.10.22 || || | ||
|- | |- | ||
| style="background:#eaecf0;" | '''3''' || Uplift-моделирование || || || | | style="background:#eaecf0;" | '''3''' || Uplift-моделирование || 13.10.22 || || | ||
|- | |- | ||
| style="background:#eaecf0;" | '''4''' || Look-a-Like моделирование|| || || | | style="background:#eaecf0;" | '''4''' || Look-a-Like моделирование|| 17.10.22 || || | ||
|- | |- | ||
| style="background:#eaecf0;" | '''5''' || Рекомендательные системы || || || | | style="background:#eaecf0;" | '''5''' || Рекомендательные системы || 18.10.22 || || | ||
|- | |- | ||
| style="background:#eaecf0;" | '''6''' || Ценообразование || || || | | style="background:#eaecf0;" | '''6''' || Ценообразование || 20.10.22 || || | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Версия от 20:37, 6 октября 2022
О курсе
Занятия проводятся в Zoom в 19:00 по понедельникам и четвергам в последние 3 учебные недели 5-го модуля
Контакты
Канал курса в TG: channel link
Чат курса в TG: chat link
Преподаватель: Теванян Элен Арамовна @elentevanyan
| Ассистент | Контакты |
|---|---|
| Марк Блюменау | @markblumenau |
Материалы курса
Ссылка на плейлист курса на YouTube: https://www.youtube.com/playlist?list=PLmA-1xX7IuzBsemRmiUkaHjFVWOHttY9p
Ссылка на GitHub с материалами курса: GitHub
| Занятие | Тема | Дата | Материалы для самоподготовки к семинарам | Дополнительные материалы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [Запись] Вводное занятие | 03.10.22 |
Статьи X5Tech на Хабр: |
|
| 2 | Прогноз метрик | 10.10.22 | ||
| 3 | Uplift-моделирование | 13.10.22 | ||
| 4 | Look-a-Like моделирование | 17.10.22 | ||
| 5 | Рекомендательные системы | 18.10.22 | ||
| 6 | Ценообразование | 20.10.22 |
Формула оценивания
Оценка = 0.4*Тест 1 + 0.4*Тест 2 + 0.2ДЗ
- Тест 1, Тест 2 - небольшие тесты по темам занятий в асинхронном формате
- ДЗ - небольшая практическая работа по теме курса