Майнор Биоинформатика 2 год 2022/23: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
| Строка 45: | Строка 45: | ||
'''ДЗ1''' Сборка генома (Дмитрий Меньщиков) -- | '''ДЗ1''' Сборка генома (Дмитрий Меньщиков) -- | ||
[https://youtu.be/mww_FcvkScI видео], | [https://youtu.be/mww_FcvkScI видео], | ||
[https://docs.google.com/document/d/1vpFZF5F82_xjZPXGcm-ADsh4yhiWc_sUirHaFtQGNDA/edit | [https://docs.google.com/document/d/1vpFZF5F82_xjZPXGcm-ADsh4yhiWc_sUirHaFtQGNDA/edit задание] | ||
|- | |- | ||
| 4 | | 4 | ||
| Строка 68: | Строка 68: | ||
[https://youtu.be/YKtfkmwdfJQ видео], | [https://youtu.be/YKtfkmwdfJQ видео], | ||
[https://colab.research.google.com/drive/12XnH8WmwZ8gz4o4rDLNrJB0XuIAL72Hr?usp=sharing тетрадка], | [https://colab.research.google.com/drive/12XnH8WmwZ8gz4o4rDLNrJB0XuIAL72Hr?usp=sharing тетрадка], | ||
[https://docs.google.com/document/d/1hDFQYynGaRw43X5QlyPbMek5DDHvKFvzIJZJfSZnjWk/edit | [https://docs.google.com/document/d/1hDFQYynGaRw43X5QlyPbMek5DDHvKFvzIJZJfSZnjWk/edit задание] | ||
|- | |- | ||
| 6 | | 6 | ||
| Строка 90: | Строка 90: | ||
'''ДЗ3''' ''Ab initio'' предсказание генов (Дмитрий Бушнев) -- | '''ДЗ3''' ''Ab initio'' предсказание генов (Дмитрий Бушнев) -- | ||
[https://youtu.be/U5WuigrZvr8 видео], | [https://youtu.be/U5WuigrZvr8 видео], | ||
[https://colab.research.google.com/drive/1bJnuCnWStcupKug_l1N9yaVxfmqtIORn?usp=sharing тетрадка] | [https://colab.research.google.com/drive/1bJnuCnWStcupKug_l1N9yaVxfmqtIORn?usp=sharing тетрадка], | ||
[https://docs.google.com/document/d/1Z7og5KC2rNgTxrsglcwNWdsqMuPLZnIyQbPZX-VkEts/edit?usp=sharing задание] | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
Версия от 17:57, 25 октября 2022
Модули 1 и 2 - Анализ данных секвенирования
Формула расчет оценки
Накоп = Округление( (ДЗ1+ДЗ2+ДЗ3+ДЗ4+ДЗ5+ДЗ6)/6 ) Если Накоп >=6, то студент может получить Накоп в качестве итоговой оценки, не приходя на экзамен. В случае сдачи экзамена к оценке Накоп добавляется 0.3*Э. Экзамен письменный, оценивается по 10-бальной шкале
Лекции и семинары
Записи всех лекций и семинаров
| # | Дата | Лекция (11:10 - 12:30) | Семинар (12:40 - 14:00) |
|---|---|---|---|
| 1 | 08.09 |
Создание аккаунтов на серверах -- Инструкция 1, Инструкция 2, Таблица | |
| 2 | 15.09 | Введение в github и Google colab | |
| 3 | 22.09 | ||
| 4 | 29.09 | ||
| 5 | 06.10 |
ДЗ2 Аннотация генома (Иван Геворков) -- видео, тетрадка, задание | |
| 6 | 13.10 |
Подготовка к домашнему заданию 3 (Егор Фурсов) -- видео, тетрадка | |
| 7 | 20.10 |
ДЗ3 Ab initio предсказание генов (Дмитрий Бушнев) -- видео, тетрадка, задание | |
| 27.10 | Сессия | ||
| 8 | 03.11 |
Геном человека и некодирующие РНК -- 2021_fall_day08 |
Повторы в геноме человека (Дмитрий Коновалов?) -- 2021_fall_day09 |
| 9 | 10.11 | Введение в РНК-сек | ДЗ4 РНК-сек (Дмитрий Бушнев) |
| 10 | 17.11 | Экспериментальные аспекты секвенирования ДНК (Анатолий Зубрицкий)? | |
| 11 | 24.11 | Секвенирование отдельных клеток | ДЗ5 single cell РНК-сек (Егор Фурсов) |
| 12 | 01.12 | - | Создание файла .vcf? |
| 13 | 08.12 | GWAS и популяционная генетика | ДЗ6 Создание генетического паспорта? |
| 14 | 15.12 | Древняя ДНК | - |
| 15 | 22.12 |
Развитие жизни на Земле -- 2021_fall_day06 |
Ответы на вопросы по оценкам за ДЗ? |
| 16 | 29.12 | Экзамен | - |