МОВС Автоматический анализ текстов (2022): различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
м add Kaggle comp |
м add Zoom and online-course links |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
==О курсе== | ==О курсе== | ||
Занятия проводятся в [[ Zoom]] '''по средам в 19:00''' | Занятия проводятся в [[https://us06web.zoom.us/j/84613884677?pwd=dXVEdGJZUXlnQTZ5T3U2em5wZjB6dz09 Zoom]] '''по средам в 19:00''' | ||
Онлайн-курс в дополнение к парам: [[ online-course link]] | Онлайн-курс в дополнение к парам: [[https://edu.hse.ru/enrol/index.php?id=136227 online-course link]] | ||
==Контакты== | ==Контакты== | ||
Версия от 10:21, 17 ноября 2022
О курсе
Занятия проводятся в [Zoom] по средам в 19:00
Онлайн-курс в дополнение к парам: [online-course link]
Контакты
Канал курса в TG: channel link
Чат курса в TG: chat link
Преподаватель:
| Ассистент | Контакты |
|---|---|
| Илья Никитин | @is_nikitin |
Материалы курса
Ссылка на плейлист курса на YouTube: YouTube playlist
Ссылка на GitHub с материалами курса: [GitHub repository]
| Занятие | Тема | Дата | Материалы для самоподготовки к семинарам | Дополнительные материалы |
|---|---|---|---|---|
| 1 [Запись] | [Материалы] Регулярные выражения. Preprocessing. Простые векторные модели. | 09.11.22 | ||
| 2 [Запись] | [Ноутбук] Векторные представления слов: Genism, GloVe, fastText. Обучение своей word2vec//fastText модели. Дообучение. | 16.11.22 | ||
| 3 | Запись | 23.11.22 | ||
| 4 | Запись | 30.11.22 | ||
| 5 | Запись | 07.12.22 | ||
| 6 | Запись | 14.12.22 |
Формула оценивания
Оценка = 0.4*Отесты на онлайн-платформе + 0.3*ОДЗ-1 + 0.3*ОДЗ-2
Домашние задания
Литература
- Раз
- Два
- M