Wiki ФКН: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Mednik (обсуждение | вклад) Перенос 2021/22 в архив |
Mednik (обсуждение | вклад) Создание предварительных заготовок для 2023/24 |
||
| Строка 2: | Строка 2: | ||
= Учебные курсы факультета компьютерных наук = | = Учебные курсы факультета компьютерных наук = | ||
== Курсы за 2023/24 учебный год == | |||
{| class="wikitable courses" | |||
|- | |||
! width="21%" | 1 курс !! width="21%" | 2 курс !! width="21%" | 3 курс !! width="21%" | 4 курс !! rowspan="2" | майноры и факультативы | |||
|- | |||
| colspan="4" style="text-align: center;" | '''ПМИ''' | |||
|- | |||
| | |||
[[Линейная_алгебра_и_геометрия_на_ПМИ_2023/24_(пилотный_поток) | Линейная алгебра и геометрия (пилотный поток)]] | |||
[[Линейная_алгебра_и_геометрия_на_ПМИ_2023/24_(основной_поток) | Линейная алгебра и геометрия (основной поток)]] | |||
[[Алгебра_на_ПМИ_2023/24_(пилотный_поток) | Алгебра (пилотный поток)]] | |||
[[Алгебра_на_ПМИ_2023/24_(основной_поток) | Алгебра (основной поток)]] | |||
[[Математический_анализ_1_2023/24_(основной_поток) | Математический анализ-1 (основной поток)]] | |||
[[Математический_анализ_1_2023/24_(пилотный_поток) | Математический анализ-1 (пилотный поток)]] | |||
[[DM1base-2023-24 | Дискретная математика (ПМИ основной поток + ЭАД)]] | |||
[[Дискретная математика на ПМИ 2023/24 (пилотный поток)]] | |||
[[Язык программирования Python 2023/24 (основной поток) ]] | |||
[[Алгоритмы_и_структуры_данных_пилотный_поток_2023/24 | Алгоритмы и структуры данных (пилотный поток)]] | |||
[[Теория чисел (пилотный поток) 2023/24 | Теория чисел (пилотный поток)]] | |||
[[Теория чисел (основной поток) 2023/24 | Теория чисел (основной поток)]] | |||
[[Алгоритмы_и_структуры_данных_1_(основной_поток)_(4_модуль) | Алгоритмы и структуры данных 1 (основной поток) (4 модуль) 2023/2024]] | |||
|| | |||
[[Математическая_статистика_2023/24_(пилотный_поток)| Математическая статистика (пилотный поток)]] | |||
[[Математическая_статистика_2023/24_(основной_поток)| Математическая статистика (основной поток)]] | |||
[[Теория_вероятностей_2023/24_(пилотный_поток)| Теория вероятностей (пилотный поток)]] | |||
[[Теория_вероятностей_2023/24_(основной_поток)| Теория вероятностей (основной поток)]] | |||
[[Математический_Анализ_2_на_ПМИ_2023/24_(пилотный_поток) | Математический анализ - 2 (пилотный поток)]] | |||
[[Математический_анализ_-_2_(2023/24) | Математический анализ - 2 (основной поток)]] | |||
[[Язык_программирования_C%2B%2B_(углубленный_курс)_2023/24 | Язык программирования C++ (углубленный курс)]] | |||
[[Математическая_логика_ПМИ_23/24 | Математическая логика ]] | |||
[[Продвинутый_Python_2023/24 | Продвинутый Python ]] | |||
[[Алгоритмы_и_структуры_данных_2_2023/24 | Алгоритмы и структуры данных - 2 ]] | |||
[[Инструменты_промышленной_разработки_2023/24 | Инструменты промышленной разработки 2022/2023 ]] | |||
[[CAOS-2023/24 | Архитектура компьютеров и операционные системы]] | |||
[[Дифференциальные уравнения (ПМИ) 2023/24]] | |||
[[Основы_матричных_вычислений_2023/2024 | Основы матричных вычислений ]] | |||
|| | |||
[[Машинное_обучение_1 | Машинное обучение 1]] | |||
[[Компьютерные_сети_2022/2023 | Компьютерные сети 2022/2023]] | |||
[[ Operation Research and Game Theory | Operation Research and Game Theory]] | |||
[[ Statistical learning theory 2023/24 | Statistical Learning Theory]] | |||
[[ Функциональное_программирование_23-24 | Функциональное программирование ]] | |||
[[ Основы_тензорных_вычислений_(2023/24) | Основы тензорных вычислений ]] | |||
[[Глубинное обучение 1 23/24 | Введение в глубинное обучение 23/24]] | |||
[[Математическое моделирование 2023/24]] | |||
[[Моделирование временных рядов 2023/24]] | |||
[[Теория_чисел_и_криптография 2023/24 | Теория чисел и криптография]] | |||
[[Методы_оптимизации_23/24 | Методы оптимизации]] | |||
[[Уравнения с частными производными (2023-2024)]] | |||
'''ПМИ / МОП''' | |||
[[Машинное_обучение_2 | Машинное обучение 2]] | |||
[[Прикладная_статистика_в_машинном_обучении_23/24 | Прикладная статистика в машинном обучении 22/23]] | |||
[[НИС_Машинное_обучение_и_приложения_3_курс_2023/2024 | НИС Машинное обучение и приложения 3 курс]] | |||
[[Глубинное обучение 1 23/24]] | |||
[[Методы оптимизации в машинном обучении 2023/24]] | |||
'''ПМИ / РС''' | |||
[https://osukhoroslov-hse.notion.site/a35a6a40088b44a7a9e374727a0f2548 Распределенные системы] | |||
[https://osukhoroslov-hse.notion.site/dbce4f5101ed47dca0b363122f139aac НИС Распределенные системы] | |||
[[Database Systems 2023/24]] | |||
'''ПМИ / ТИ''' | |||
[[Theory of Computation 2023 | Theory of Computation]] | |||
[[ NIS-TCS-23-24 | НИС Теоретическая информатика ]] | |||
[[KKTI-23-24 | Комбинаторные конструкции в теоретической информатике]] | |||
|| | |||
[https://www.notion.so/2022-2023-12475421ada6400c8bd5bf24a2a30c01 ВКР] | |||
[[ Случайные_процессы_(зима_2024) | Случайные процессы (зима 2023)]] | |||
[[ Функциональное_программирование_23-24 | Функциональное программирование ]] | |||
[[ Haskell_23/24 | Промышленное программирование на Haskell ]] | |||
[[ Основы_тензорных_вычислений_(2023/2024) | Основы тензорных вычислений ]] | |||
[[ Глубинное_обучение_в_обработке_звука_23/24 | Глубинное обучение в обработке звука ]] | |||
[[ Методы_предобучения_без_учителя_23/24 | Методы предобучения без учителя ]] | |||
[[ Символьные_вычисления_23/24 | Символьные вычисления ]] | |||
[[Эффективные системы глубинного обучения 23/24|Эффективные системы глубинного обучения]] | |||
[[Теория_и_практика_онлайн-экспериментов_23/24 | Теория и практика онлайн-экспериментов]] | |||
[[Децентрализованные_системы 2023/24| Децентрализованные системы ]] | |||
[[Введение_в_дифференциальную_геометрию_23/24 | Введение в дифференциальную геометрию ]] | |||
'''ПМИ / МОП''' | |||
[[НИС_Машинное_обучение_и_приложения_4_курс_2023/24 | НИС Машинное обучение и приложения 4 курс]] | |||
[[Глубинное_обучение_2023/24 | Глубинное обучение]] | |||
[[Глубинное_обучение_в_анализе_графовых_данных_23/24 | Глубинное обучение в анализе графовых данных]] | |||
[[LSML_2023/2024 | Машинное обучение для больших данных]] | |||
'''ПМИ / РС''' | |||
[https://osukhoroslov-hse.notion.site/2-b1c2d4487ac8478f89cd4fa427da3e27 НИС Распределенные системы] | |||
'''ПМИ / ТИ''' | |||
[[A_Theorist's_Toolkit_2023_2024 | A Theorist's Toolkit, AMI]] | |||
[[OWF2023 | Односторонние функции и их применения]] | |||
[[InfTheory2023 | Теория информации]] | |||
[[ NIS-TCS-23-24 | НИС Теоретическая информатика ]] | |||
| rowspan="7" | | |||
<!-- майноры и факультативы --> | |||
? | |||
|- | |||
| colspan="4" style="text-align: center;" | '''ПИ''' | |||
|- | |||
| | |||
[[Дискретная математика 2023-2024 | Дискретная математика ]] | |||
[[Алгебра ПИ 2023-2024 | Алгебра]] | |||
[[Математический анализ 2023-2024 | Математический анализ]] | |||
|| | |||
[[Алгоритмы_и_структуры_данных_на_ПИ_2023/2024 | Алгоритмы и структуры данных на ПИ]] | |||
[[Теория вероятностей и математическая статистика 2023-2024 | Теория вероятностей и математическая статистика]] | |||
[[НИС_Методы_и_алгоритмы_защиты_информации_2023/2024 | НИС Методы и алгоритмы защиты информации ]] | |||
|| | |||
[[ SPA_2023/24 |Принципы статического анализа исходного кода ]] | |||
|- | |||
| colspan="4" style="text-align: center;" | '''ПАД''' | |||
|- | |||
| | |||
[[DSBA_Algebra_2023_2024 | Algebra (DSBA)]] | |||
[[Calculus DSBA 2023/2024 | Calculus (DSBA)]] | |||
[[English_DSBA_2023/2024 | English DSBA (DSBA)]] | |||
[[LAaG DSBA 2023/2024 | LAaG (DSBA)]] | |||
[[Discrete Mathematics DSBA 2023/2024 | Discrete Mathematics (DSBA)]] | |||
[[Introduction to Programming DSBA 2023/24 | Introduction to Programming on Python (DSBA)]] | |||
[[Introduction to Programming 2 DSBA 2023/24 | Introduction to Programming on C++ (DSBA)]] | |||
[[Foundations_of_Law_DSBA_2023/24 | Foundations of Law (DSBA)]] | |||
[[Introduction to Economics DSBA 2023/24]] | |||
|| | |||
[[Discrete Mathematics 2 DSBA 2023/24 | Discrete Mathematics 2 (DSBA)]] | |||
[[Business and Management in Global Context 23/24]] | |||
[[Calculus-2 2023/24]] | |||
[[Algorithms and Data Structures DSBA 2023/24 | Algorithms and Data Structures]] | |||
[[Probability and Statistics (DSBA)]] | |||
[[Introduction to Micro and Macroeconomics DSBA 2022/2023]] | |||
[[Differential Equations 2023/24]] | |||
[[ACOS_DSBA_2023/24 | Computer Architecture and Operating Systems]] | |||
|| | |||
[[tssp-2023-24 | Time series and stochastic processes 2023-24]] | |||
[ Elements of Econometrics] | |||
[[BAFE-2023-24 | Business Analytics and Financial Engineering 2023-2024]] | |||
[[Machine learning 1 DSBA 2023/2024]] | |||
[[Databases]] | |||
[[Optimisation methods]] | |||
[[ MACE1_DSBA_23-24 | Research Seminar "Mathematical and Computational Engineering in Science and Business 1"]] | |||
[[ DAF1_DSBA_23-24 | Research Seminar "Data Analysis in Finance 1"]] | |||
|| | |||
[[ Statistics4MR-2023-24 | Statistics for Market Research 2023-24]] | |||
[[ Strategy_23-24_DSBA | Decision Making Strategy 2023-2024]] | |||
[[ APFM_23-24 | Asset Pricing and Financial Markets 2023-2024]] | |||
[[ CMC_DSBA_23-24 | Core management concepts ]] | |||
[[Machine learning 2 DSBA 2023/2024]] | |||
[[ MACE2_DSBA_23-24 | Research Seminar "Mathematical and Computational Engineering in Science and Business 2"]] | |||
[[ DAF2_DSBA_23-24 | Research Seminar "Data Analysis in Finance 2"]] | |||
[[ DANS_DSBA_23-24 | Research Seminar "Data Analysis in the Natural Sciences" ]] | |||
[[Risk-Management_DSBA_23-24 | Research Seminar "Risk-Management" ]] | |||
[[Quantitative finance DSBA 2023/24]] | |||
|- | |||
| colspan="4" style="text-align: center;" | '''КНАД''' | |||
|- | |||
| | |||
[[Дискретная математика КНАД 23/24]] | |||
[[Математический анализ КНАД 23/24]] | |||
[[Линейная алгебра КНАД 23/24]] | |||
[[Программирование на Python КНАД 23/24]] | |||
[[Алгоритмы и структуры данных - 1 2023/2024 2 модуль (ЭАД КНАД ВСН)]] | |||
[[Алгоритмы и структуры данных - 1 2023/2024 4 модуль (ЭАД КНАД ВСН)]] | |||
[[Python для сбора и анализа данных КНАД 23/24]] | |||
[[Программирование на С++ КНАД 23/24]] | |||
[[ИПР_КНАД_23/24 | Инструменты промышленной разработки]] | |||
|| | |||
[[Алгебра КНАД 2023/2024 | Алгебра]] | |||
[[Математический_анализ -- 2 (2023/24) | Математический анализ -- 2]] | |||
[[Алгоритмы_и_структуры_данных_2_КНАД 23/24 | Алгоритмы и структуры данных 2]] | |||
[[Теория_вероятностей_КНАД 23/24 | Теория вероятностей ]] | |||
[[ACOS_COMPDS_2023/2024 | Архитектура Компьютера и Операционные Системы]] | |||
[[Математическая_статистика_КНАД_23/24 | Математическая статистика]] | |||
[[Численные_методы_КНАД_23/24 | Численные методы]] | |||
|| | |||
|| | |||
|} | |||
== Курсы в рамках проекта [https://www.hse.ru/dataculture/ Data Culture]== | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Осенний семестр !! Весенний семестр | |||
|- | |||
| | |||
|} | |||
== Курсы магистратуры ФКН == | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
|} | |||
== Курсы других факультетов == | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Дисциплина !! Курс !! Период | |||
|- | |||
| | |||
|} | |||
Версия от 15:24, 21 августа 2023
Учебные курсы факультета компьютерных наук
Курсы за 2023/24 учебный год
Курсы в рамках проекта Data Culture
| Осенний семестр | Весенний семестр |
|---|---|
Курсы магистратуры ФКН
Курсы других факультетов
| Дисциплина | Курс | Период |
|---|---|---|
Архив
Курсы за 2022/23 учебный год
Курсы в рамках проекта Data Culture
Курсы магистратуры ФКН
| Ликбез разработчика | Машинное обучение и высоконагруженные системы | 1 year |
| Рекомендательные системы | ФТИАД | 2 year |
| Linear Algebra for Data Science | Data Science | 1 year |
| Ordered Sets in Data Analysis | Data Science | 1 year |
| НИС Теоретическая информатика | Науки о данных, специализация ТИ | |
| Mathematical foundations of probability theory | Math of Machine Learning | 1 year |
| Markov Chains | Math of Machine Learning | 1 year |
| Математические основы обучения с подкреплением | Math of Machine Learning | 2 year |
| Theoretical computer science spring 2023 | PhD | 1 year |
Курсы других факультетов
| Дисциплина | Курс | Период |
|---|---|---|
| Теория вероятностей и математическая статистика | фэн, 2 курс | 1-4 модуль |
| Эконометрика ип 2022-23 | фэн, 3 курс | 1-4 модуль |
| Динамическая оптимизация в экономике и финансах | фэн, 3-4 курс | 1-2 модуль |
| Data Science for Economics 2022-23 | icef, 3-4 year | 1-2 module |
| Лицей ВШЭ. Практикум по программированию 10 класс | Лицей ВШЭ | 10 класс |
| Stochastic Calculus Fall 2022 | icef, master 1 year | 2 module |
| Эконометрика (продвинутый уровень) 2022-23 | фэн, магистратура, 1 курс | 3-4 модуль |