Теория вероятностей 2023/24 (основной поток): различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
minor fix |
мНет описания правки |
||
| Строка 14: | Строка 14: | ||
== Организационные моменты == | == Организационные моменты == | ||
=== Полезные ссылки === | |||
'''Канал курса:''' ToDo | '''Канал курса:''' ToDo | ||
'''Чаты групп:''' | {| class="wikitable" style="text-align:center" | ||
|- | |||
|| '''Чаты групп:''' || [225] || [226] || [227] || [228] || [229] || [2210] | |||
|} | |||
=== Порядок формирования итоговой оценки === | |||
Итоговая оценка за курс вычисляется по формуле: | |||
=== Ведомость с оценками === | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center" | {| class="wikitable" style="text-align:center" | ||
|- | |- | ||
! [225] | ! [225] !! [226] !! [227] !! [228] !! [229] !! [2210] | ||
|} | |} | ||
=== | == Лекции == | ||
== | == Семинары == | ||
== Домашние задания == | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center" | {| class="wikitable" style="text-align:center" | ||
|- | |- | ||
! [225] | ! Группа !! 225 !! 226 !! 227 !! 228 !! 229 !! 2210 | ||
|- | |||
|| Classroom || [225] || [226] || [227] || [228] || [229] || [2210] | |||
|- | |||
|} | |} | ||
== Литература == | == Литература == | ||
Версия от 15:04, 3 сентября 2023
Преподаватели и учебные ассистенты
| Группа | БПМИ225 | БПМИ226 | БПМИ227 | БПМИ228 | БПМИ229 | БПМИ2210 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лектор | Алина Хузиева | |||||
| Семинарист | Илья Левин | Максим Каледин | Алина Хузиева | Никита Лукьяненко | Платон Промыслов | Алина Хузиева |
| Ассистент | Аня Маркович | Андрей Грузицкий | Игорь Маркелов | Елисей Шинкарев | Илья Дробышевский | Родион Черномордин |
| Ассистентка курса | Саша Иевлева | |||||
Организационные моменты
Полезные ссылки
Канал курса: ToDo
| Чаты групп: | [225] | [226] | [227] | [228] | [229] | [2210] |
Порядок формирования итоговой оценки
Итоговая оценка за курс вычисляется по формуле:
Ведомость с оценками
| [225] | [226] | [227] | [228] | [229] | [2210] |
|---|
Лекции
Семинары
Домашние задания
| Группа | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 2210 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classroom | [225] | [226] | [227] | [228] | [229] | [2210] |