Tssp-2023-24: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Bdemeshev (обсуждение | вклад) Новая страница: «== General course info == ==== Grading ==== ==== Teachers and assistants ==== Lecturer: [https://www.hse.ru/org/persons/14276760 Peter Lukianchenko] Practi…» |
Bdemeshev (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 24: | Строка 24: | ||
'''Week 1. 2023-09-04''' | '''Week 1. 2023-09-04''' | ||
Lecture. Markov chains, transition matrix, | Lecture. Markov chains, transition matrix, [https://github.com/bdemeshev/tssp_2023-24/raw/main/lectures/TSSP_23_m1_l1%202.pdf pdf] | ||
Class. Transition matrix, first step analysis. | Class. Transition matrix, first step analysis, [https://github.com/bdemeshev/tssp_2023-24/raw/main/classes/HSE_sem1.pdf pdf by Maria] | ||
More: | More: | ||
[http://www.statslab.cam.ac.uk/~rrw1/markov/ Cambridge course] on Markov chains | [http://www.statslab.cam.ac.uk/~rrw1/markov/ Cambridge course] on Markov chains | ||
Версия от 02:59, 6 сентября 2023
General course info
Grading
Teachers and assistants
Lecturer: Peter Lukianchenko
Practice and problem solving: Boris Demeshev
Class teacher: Sveta Popova, Maria Kirillova
Log Book
Semester I
Week 1. 2023-09-04
Lecture. Markov chains, transition matrix, pdf
Class. Transition matrix, first step analysis, pdf by Maria
More:
Cambridge course on Markov chains