Econ metrics smfe 2023-24: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Polina (обсуждение | вклад) Новая страница: «== Общая информация == Курс в ЛМС: [https://edu.hse.ru/course/view.php?id=188151] [https://www.hse.ru/edu/courses/886356142 Официа…» |
Polina (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 12: | Строка 12: | ||
Контрольная работа 2 является блокирующей. Минимальный балл – 25. | Контрольная работа 2 является блокирующей. Минимальный балл – 25. | ||
== Модуль 3 == | |||
*[https://disk.yandex.ru/d/WQFATT2577zcng STATA 14] | |||
'''Неделя 1''' | |||
*[ Семинар 1. Задания.] | |||
Версия от 12:52, 18 января 2024
Общая информация
Курс в ЛМС: [1]
Лектор: Пересецкий Анатолий Абрамович
Семинарист: Погорелова Полина Вячеславовна
Оценка = 0.1 * Домашние задания и самостоятельные работы + 0.1 * Контрольная работа №1 + 0.6 * Контрольная работа №2 + 0.2 * Проект (самостоятельное прикладное эконометрическое исследование).
Контрольная работа 2 является блокирующей. Минимальный балл – 25.
Модуль 3
Неделя 1
- [ Семинар 1. Задания.]