Математический анализ 1 2023/24 (основной поток) ЭАД: различия между версиями
Vlopatkin (обсуждение | вклад) |
Vlopatkin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 17: | Строка 17: | ||
|} | |} | ||
<br/> | <br/> | ||
= Математический анализ (III - IV модули) = | |||
== Формула оценивания == | |||
'''<span style="color:#0000FF">Итоговая оценка за курс = 0,5 * Оценка за 1-2 модули + 0,5 * Оценка за 3-4 модули</span>''' | |||
Оценка (О) за семестр выставляется по результатам двух контрольных (за каждую контрольную ставится оценка от 0 до 10, вторая контрольная = экзамен), двух коллоквиумов (за каждый коллоквиум ставится оценка от 0 до 10), 4 самостоятельных работ (оценка от 0 до 10 за весь семестр), домашней работы (после каждого занятия выдается домашнее задание из нескольких задач, оценка от 0 до 10 ставится за весь семестр) и лабораторной (оценка от 0 до 10 ставится). | |||
'''Формула оценки за 3-4 модули: О = 0.02 * СР + 0.18 * КР + 0.3 * Э + 0.15 * КЛ1 + 0.15 * КЛ2 + 0.12 * ДЗ + 0.08 * ЛАБ''' <br/> | |||
где ДЗ = МИН(10; МИН(10; средняя оценка за все домашние задания) + Б), Б = МИН(1; сумма всех бонусов) | |||
* Б - бонусы за помощь в дополнении конспектов лекций. Каждый бонус оценивается от 0.05 до 0.3. | |||
* ЛАБ - оценка за лабораторную, | |||
* КЛ1 - оценка за коллоквиум 1, | |||
* КЛ2 - оценка за коллоквиум 2, | |||
* СР - оценка за самостоятельные, | |||
* КР — оценка за контрольную работу, | |||
* Э — оценка за экзамен. | |||
Округляется только финальная оценка, округление осуществляется арифметически. | |||
== Ведомость == | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center" | |||
|- | |||
! [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Yfne2dE9zJsw0QtX_GmDDxO_a4OvoFmAoRfKoX_kkfw/edit#gid=12775396 БЭАД231] !! [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Yfne2dE9zJsw0QtX_GmDDxO_a4OvoFmAoRfKoX_kkfw/edit#gid=751115750 БЭАД232] !! [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Yfne2dE9zJsw0QtX_GmDDxO_a4OvoFmAoRfKoX_kkfw/edit#gid=1476338245 БЭАД233] | |||
|- | |||
|} | |||
== Сводная таблица с оценками по ДЗ == | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center" | |||
|- | |||
! [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uwOt1DWF0KC0tGlx8KXlFFmsm4WmB3a2jq0PDVv_bLg/edit#gid=199197905 БЭАД231] !! [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uwOt1DWF0KC0tGlx8KXlFFmsm4WmB3a2jq0PDVv_bLg/edit#gid=508463117 БЭАД232] !! [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eyexlGdt7D6Jqg1CNWcom2RX93153hAXS8WhE6Wcxbc/edit?hl=ru#gid=1001759003 БЭАД233] | |||
|} | |||
== Материалы == | |||
* [https://t.me/+41TYzfHomSYyNmNi '''Канал курса'''] | |||
* [https://disk.yandex.ru/d/xHWRgwqo50Lt9g'''Лекции (постоянно обновляемый файл)'''] | |||
* [https://disk.yandex.ru/d/-taBHfw6gKi8sA '''Семинарские листки'''] | |||
* [https://disk.yandex.com/d/450-rbJyzDcoUQ '''Полезные вещи'''] | |||
* [https://www.online-python.com/ ''' Python-Online''' ] | |||
== Очные формы контроля == | |||
=== Контрольная работа === | |||
=== Коллоквиум I === | |||
=== Коллоквиум II === | |||
= Математический анализ (I - II модули) = | = Математический анализ (I - II модули) = | ||
Версия от 21:03, 29 января 2024
Преподаватели и учебные ассистенты
| Группы | БЭАД231 | БЭАД232 | БЭАД233 |
|---|---|---|---|
| Лектор | Лопаткин Виктор Евгеньевич | ||
| Семинаристы | Лопаткин Виктор Евгеньевич | Мажуга Андрей Михайлович | |
| Ассистенты | Степанова Елена Алексеевна | Столярова Анастасия Денисовна | Гарбуз Владислав Александрович |
| Ассистент лектора | Ворсин Андрей Ильич | ||
Математический анализ (III - IV модули)
Формула оценивания
Итоговая оценка за курс = 0,5 * Оценка за 1-2 модули + 0,5 * Оценка за 3-4 модули
Оценка (О) за семестр выставляется по результатам двух контрольных (за каждую контрольную ставится оценка от 0 до 10, вторая контрольная = экзамен), двух коллоквиумов (за каждый коллоквиум ставится оценка от 0 до 10), 4 самостоятельных работ (оценка от 0 до 10 за весь семестр), домашней работы (после каждого занятия выдается домашнее задание из нескольких задач, оценка от 0 до 10 ставится за весь семестр) и лабораторной (оценка от 0 до 10 ставится).
Формула оценки за 3-4 модули: О = 0.02 * СР + 0.18 * КР + 0.3 * Э + 0.15 * КЛ1 + 0.15 * КЛ2 + 0.12 * ДЗ + 0.08 * ЛАБ
где ДЗ = МИН(10; МИН(10; средняя оценка за все домашние задания) + Б), Б = МИН(1; сумма всех бонусов)
- Б - бонусы за помощь в дополнении конспектов лекций. Каждый бонус оценивается от 0.05 до 0.3.
- ЛАБ - оценка за лабораторную,
- КЛ1 - оценка за коллоквиум 1,
- КЛ2 - оценка за коллоквиум 2,
- СР - оценка за самостоятельные,
- КР — оценка за контрольную работу,
- Э — оценка за экзамен.
Округляется только финальная оценка, округление осуществляется арифметически.
Ведомость
| БЭАД231 | БЭАД232 | БЭАД233 |
|---|
Сводная таблица с оценками по ДЗ
| БЭАД231 | БЭАД232 | БЭАД233 |
|---|
Материалы
Очные формы контроля
Контрольная работа
Коллоквиум I
Коллоквиум II
Математический анализ (I - II модули)
Формула оценивания
Оценка (О) за семестр выставляется по результатам двух контрольных (за каждую контрольную ставится оценка от 0 до 10, вторая контрольная = экзамен), двух коллоквиумов (за каждый коллоквиум ставится оценка от 0 до 10), 2-3 самостоятельных работ (оценка от 0 до 10 за весь семестр), домашней работы (после каждого занятия выдается домашнее задание из нескольких задач, оценка от 0 до 10 ставится за весь семестр) и лабораторной (оценка от 0 до 10 ставится).
Формула оценки: О = 0.02 * СР + 0.18 * КР + 0.3 * Э + 0.15 * КЛ1 + 0.15 * КЛ2 + 0.12 * ДЗ + 0.08 * ЛАБ
где ДЗ = МИН(10; средняя оценка за все домашние задания + Б), Б = МИН(1; сумма всех бонусов)
- Б - бонусы за помощь в написании конспектов лекций (полное оформление доказательств и исправление ошибок в конспектах). Каждый бонус оценивается от 0.05 до 0.3.
- ЛАБ - оценка за лабораторную,
- КЛ1 - оценка за коллоквиум 1,
- КЛ2 - оценка за коллоквиум 2,
- СР - оценка за самостоятельные,
- КР — оценка за контрольную работу,
- Э — оценка за экзамен.
Все оценки в формулы подставляются целыми числами, если где-то необходимо округление, то оно осуществляется арифметически.
Ведомость
| БЭАД231 | БЭАД232 | БЭАД233 |
|---|
Сводная таблица с оценками по ДЗ
| БЭАД231 | БЭАД232 | БЭАД233 |
|---|