Математический анализ - 2 (2024/25): различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
| Строка 20: | Строка 20: | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center" | {| class="wikitable" style="text-align:center" | ||
|- | |- | ||
! !! БПМИ235 !! БПМИ236 !! БПМИ237 !! БПМИ238 !! БПМИ239 !! БПМИ2310 !! БПМИ2311 !! БПМИ2312 !! | ! !! БПМИ235 !! БПМИ236 !! БПМИ237 !! БПМИ238 !! БПМИ239 !! БПМИ2310 !! БПМИ2311 !! БПМИ2312 !! Группа 9 !! Группа 10 !! Группа 11 | ||
|} | |} | ||
| Строка 27: | Строка 27: | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center" | {| class="wikitable" style="text-align:center" | ||
|- | |- | ||
! !! БПМИ235 !! БПМИ236 !! БПМИ237 !! БПМИ238 !! БПМИ239 !! БПМИ2310 !! БПМИ2311 !! БПМИ2312 !! | ! !! БПМИ235 !! БПМИ236 !! БПМИ237 !! БПМИ238 !! БПМИ239 !! БПМИ2310 !! БПМИ2311 !! БПМИ2312 !! Группа 9 !! Группа 10 !! Группа 11 | ||
|} | |} | ||
| Строка 38: | Строка 38: | ||
== Краткая программа курса == | == Краткая программа курса == | ||
= Литература = | |||
= Литература= | |||
Версия от 17:13, 3 сентября 2024
Математический анализ (I - II модули)
Преподаватели и учебные ассистенты
| Группы | БПМИ235 | БПМИ236 | БПМИ237 | БПМИ238 | БПМИ239 | БПМИ2310 | БПМИ2311 | БПМИ2312 | Группа 9 | Группа 10 | Группа 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лектор | Зароднюк Алёна Владимировна | ||||||||||
| Семинаристы | Владыкина В.Е. | Демешев Б.Б. | Платонова К.С. | Радомский А.О. | Платонова К.С. | Зароднюк А.В. | Чанга М.Е. | Колесниченко Е.Ю. | Демешев Б.Б. | Чанга М.Е. | Юделевич В.В. |
| Ассистенты | |||||||||||
| Ассистент лектора | |||||||||||
Ведомость
| БПМИ235 | БПМИ236 | БПМИ237 | БПМИ238 | БПМИ239 | БПМИ2310 | БПМИ2311 | БПМИ2312 | Группа 9 | Группа 10 | Группа 11 |
|---|
Сводная таблица с оценками по ДЗ
| БПМИ235 | БПМИ236 | БПМИ237 | БПМИ238 | БПМИ239 | БПМИ2310 | БПМИ2311 | БПМИ2312 | Группа 9 | Группа 10 | Группа 11 |
|---|