Smef metrics 2024-25: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Polina (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Polina (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 8: | Строка 8: | ||
Семинарист: [https://www.hse.ru/org/persons/208518670 Погорелова Полина Вячеславовна] | Семинарист: [https://www.hse.ru/org/persons/208518670 Погорелова Полина Вячеславовна] | ||
Учебный ассистент: Александр Шило, avshilo@edu.hse.ru | |||
Оценка = 0.1 * Домашние задания и самостоятельные работы + 0.1 * Контрольная работа №1 + 0.6 * Контрольная работа №2 + 0.2 * Проект (самостоятельное прикладное эконометрическое исследование). | Оценка = 0.1 * Домашние задания и самостоятельные работы + 0.1 * Контрольная работа №1 + 0.6 * Контрольная работа №2 + 0.2 * Проект (самостоятельное прикладное эконометрическое исследование). | ||
Версия от 18:54, 16 января 2025
Общая информация
Курс в ЛМС: [1]
Лектор: Пересецкий Анатолий Абрамович
Семинарист: Погорелова Полина Вячеславовна
Учебный ассистент: Александр Шило, avshilo@edu.hse.ru
Оценка = 0.1 * Домашние задания и самостоятельные работы + 0.1 * Контрольная работа №1 + 0.6 * Контрольная работа №2 + 0.2 * Проект (самостоятельное прикладное эконометрическое исследование).
Контрольная работа 2 является блокирующей. Минимальный балл – 25.
Текущая успеваемость: []
Модуль 3-4
Неделя 1. Модель множественной регресии.