|
|
| Строка 12: |
Строка 12: |
| |} | | |} |
|
| |
|
| == <span id="bachelors">Курсы за 2024/25 учебный год</span> == | | == <span id="bachelors">Курсы за 2025/26 учебный год</span> == |
| {| class="wikitable courses" | | {| class="wikitable courses" |
| |- | | |- |
| Строка 21: |
Строка 21: |
| |- | | |- |
| | | | | |
| '''М+'''
| | |
| | |
| [[Линейная_алгебра_и_геометрия_на_ПМИ_2024/2025_(пилотный_поток) | Линейная алгебра и геометрия (пилотный поток)]]
| |
| | |
| [[Математический_анализ_1_2024/25_(пилотный_поток) | Математический анализ-1 (пилотный поток)]]
| |
| | |
| [[Дискретная математика на ПМИ 2024/25 (пилотный поток) | Дискретная математика (пилотный поток)]]
| |
| | |
| [[Алгебра_на_ПМИ_2024/2025_(пилотный_поток) | Алгебра (пилотный поток)]]
| |
| | |
| [[Теория чисел (пилотный поток) 2024/25 | Теория чисел (пилотный поток)]]
| |
| | |
| | |
| | |
| '''М'''
| |
| | |
| [[Линейная_алгебра_и_геометрия_на_ПМИ_2024/2025_(основной_поток) | Линейная алгебра и геометрия (основной поток)]]
| |
| | |
| [[Математический_анализ_1_2024/25_(основной_поток) | Математический анализ-1 (ПМИ основной поток)]]
| |
| | |
| [[Математический_анализ_1_2024/25_(основной_поток)_ЭАД | Математический анализ-1 (ЭАД)]]
| |
| | |
| [[DM1PMIbase-2024-25 | Дискретная математика (ПМИ основной поток)]]
| |
| | |
| [[DM1EAD-2024-25 | Дискретная математика (ЭАД+СмолГУ)]]
| |
| | |
| | |
| [[Алгебра_на_ПМИ_2024/2025_(основной_поток) | Алгебра (основной поток)]]
| |
| | |
| [[Теория чисел (основной поток) 2024/25 | Теория чисел (основной поток)]]
| |
| | |
| '''П+'''
| |
| | |
| [[Алгоритмы и структуры данных пилотный поток 2024/2025 | Алгоритмы и структуры данных (пилотный поток)]]
| |
| | |
| '''П'''
| |
| | |
| [[Язык программирования Python 2024/25 (основной поток) ]]
| |
| | |
| [[Алгоритмы и структуры данных 1 (основной поток) (4 модуль) 2024/2025]]
| |
|
| |
|
| || | | || |
| '''М+'''
| | |
| | |
| [[Математическая_статистика_2024/25_(пилотный_поток)| Математическая статистика (пилотный поток)]]
| |
| | |
| [[Теория_вероятностей_2024/25_(пилотный_поток)| Теория вероятностей (пилотный поток)]]
| |
| | |
| [[Математический Анализ 2 на ПМИ 2024/25 (пилотный поток) | Математический анализ - 2 (пилотный поток)]]
| |
| | |
| '''М'''
| |
| | |
| [[Математическая_статистика_2024/25_(основной_поток)| Математическая статистика (основной поток)]]
| |
| | |
| [[Теория_вероятностей_2024/25_(основной_поток)| Теория вероятностей (основной поток)]]
| |
| | |
| [[Математический_анализ_-_2_(2024/25) | Математический анализ - 2 (основной поток) ПМИ и ЭАД]]
| |
| | |
| '''П+ и П'''
| |
| | |
| [[CAOS-2024/25 | Архитектура компьютеров и операционные системы]]
| |
| | |
| [[Алгоритмы_и_структуры_данных_2_2024/25 | Алгоритмы и структуры данных - 2 ]]
| |
| | |
| [[Инструменты промышленной разработки 2024/2025 ]]
| |
| | |
| '''1 из 3:'''
| |
| | |
| [[Язык_программирования_C%2B%2B_(углубленный_курс)_2024/25 | Язык программирования C++ (углубленный курс)]]
| |
| | |
| [[Продвинутый_Python_2024/25 | Продвинутый Python ]]
| |
| | |
| [[Язык программирования Rust 2024/25]]
| |
| | |
| '''2 из 8:'''
| |
| | |
| [[Дискретная математика - 2 (ПМИ) 2024/25]]
| |
| | |
| [[Дифференциальные уравнения (ПМИ) 2024/25]]
| |
| | |
| [[Основы матричных вычислений 2024/25]]
| |
| | |
| [[Комплексный анализ 2024/25]]
| |
| | |
| [[Функциональный анализ 2024/25]]
| |
| | |
| [[Математическая логика на Python 25]]
| |
|
| |
|
| || | | || |
| | | |
| [[Машинное_обучение_1 | Машинное обучение 1]] <!-- ссылка без года - верно, так и должно быть -->
| |
| | |
| [[Operation Research and Game Theory]]
| |
| | |
| [[ Statistical learning theory 2024/25 | Statistical Learning Theory]]
| |
| | |
| [[ Функциональное_программирование_24-25 | Функциональное программирование ]]
| |
| | |
| [[ Основы_тензорных_вычислений_(2024/25) | Основы тензорных вычислений ]]
| |
| | |
| [[Глубинное обучение 1 24/25 | Введение в глубинное обучение 24/25]]
| |
| | |
| [[Математическое моделирование 2024/25]]
| |
| | |
| [[Моделирование временных рядов 2024/25]]
| |
| | |
| [[Теория_чисел_и_криптография 2024/25 | Теория чисел и криптография]]
| |
| | |
| [[Методы_оптимизации_24/25 | Методы оптимизации]]
| |
| | |
| [[Уравнения с частными производными (2024-2025)]]
| |
| | |
| [[ ExtMem_24 | Алгоритмы во внешней памяти ]]
| |
| | |
| [[Рекомендательные_системы | Рекомендательные системы ]]
| |
| | |
| [[ Машинное_обучение_в_прикладных_задачах | Машинное обучение в прикладных задачах ]]
| |
| | |
| [[ Дополнительные_главы_машинного_обучения | Дополнительные главы машинного обучения ]]
| |
| | |
| [[ Types_24 | Типы в языках программирования ]]
| |
| | |
| [[ Промышленное программирование на Java | Промышленное программирование на Java ]]
| |
| | |
| '''ПМИ / МОП'''
| |
| | |
| [[Машинное_обучение_2/2024_2025 | Машинное обучение 2]]
| |
| | |
| [[Прикладная_статистика_в_машинном_обучении_24/25 | Прикладная статистика в машинном обучении 24/25]]
| |
| | |
| [[ Стохастический_анализ_(весна_2025) | Стохастический анализ (весна 2025)]]
| |
| | |
| [[НИС_Машинное_обучение_и_приложения_3_курс_2024/2025 | НИС Машинное обучение и приложения 3 курс]]
| |
| | |
| [[Глубинное обучение 1 24/25]]
| |
| | |
| [https://hse24.fmin.xyz Методы оптимизации в машинном обучении 2023/24]
| |
| | |
| '''ПМИ / РС'''
| |
| | |
| [[Компьютерные сети]]
| |
| | |
| [[Сервис-ориентированные архитектуры]]
| |
| | |
| [https://osukhoroslov-hse.notion.site/2da6d9d4dc5944e59414daea40376d96 НИС Распределенные системы]
| |
| | |
| [https://docs.google.com/document/d/1ozWuVGwgefgO5YhqPvVmhVDCuYDurNKOgQpWXxb6fbo/edit?usp=sharing Распределенные системы]
| |
| | |
| <!-- AB testing -->
| |
| <!-- [https://lk.yandexdataschool.ru/courses/2023-autumn/7.1179-bd-part1/ Database Systems 2023/24] -->
| |
| [[Database Systems 2024/25]]
| |
| | |
| '''ПМИ / ТИ'''
| |
| | |
| [[Theory of Computation 2024 | Theory of Computation]]
| |
| | |
| [[ NIS-TCS-24-25 | НИС Теоретическая информатика ]]
| |
| | |
| [[KKTI-24-25 | Комбинаторные конструкции в теоретической информатике]]
| |
| | |
|
| |
|
| || | | || |
| | | |
| [ ВКР]
| |
| | |
| [[ Стохастический_анализ_(весна_2025) | Случайные процессы (зима 2024)]]
| |
| | |
| [[ Функциональное_программирование_24-25 | Функциональное программирование ]]
| |
| | |
| [[ Haskell_25 | Промышленное программирование на Haskell ]]
| |
| | |
| [[ Основы_тензорных_вычислений_(2024/25) | Основы тензорных вычислений ]]
| |
| | |
| [[ Генеративные_модели_на_основе_диффузии | Генеративные модели на основе диффузии ]]
| |
| | |
| [[ Глубинное_обучение_в_обработке_звука_24/25 | Глубинное обучение в обработке звука ]]
| |
| | |
| [[ Глубинное обучение для текстовых данных 24/25 | Глубинное обучение для текстовых данных ]]
| |
| | |
| [[ Методы_предобучения_без_учителя_24/25 | Методы предобучения без учителя ]]
| |
| | |
| [[ Символьные_вычисления_24/25 | Символьные вычисления ]]
| |
| | |
| [[ Эффективные системы глубинного обучения | Эффективные системы глубинного обучения 24/25]]
| |
| | |
| [[Теория_и_практика_онлайн-экспериментов_24/25 | Теория и практика онлайн-экспериментов]]
| |
| | |
| [[Децентрализованные_системы 2024/25| Децентрализованные системы ]]
| |
| | |
| [[Введение_в_дифференциальную_геометрию_24/25 | Введение в дифференциальную геометрию ]]
| |
| | |
| [[zkSNARK_25 | Протоколы доказательств с нулевым разглашением]]
| |
| | |
| [[Дизайн_систем_24/25 | Дизайн систем ]]
| |
| | |
| [[ Types_24 | Типы в языках программирования ]]
| |
| | |
| [[ ExtMem_24 | Алгоритмы во внешней памяти ]]
| |
| | |
| [[ Современный_NLP_и_большие_языковые_модели_25 | Современный NLP и большие языковые модели ]]
| |
| | |
| [[ Развёртывание_ML-моделей_в_высоконагруженных_системах_25 | Развёртывание ML-моделей в высоконагруженных системах ]]
| |
| | |
| | |
| '''ПМИ / МОП'''
| |
| | |
| [[НИС_Машинное_обучение_и_приложения_4_курс_2024/2025 | НИС Машинное обучение и приложения 4 курс]]
| |
| | |
| [[Глубинное_обучение_2_2024/25 | Глубинное обучение 2]]
| |
| | |
| [[Глубинное_обучение_в_анализе_графовых_данных_24/25 | Глубинное обучение в анализе графовых данных]]
| |
| | |
| [[LSML_2024/2025 | Машинное обучение для больших данных]]
| |
| | |
| '''ПМИ / РС'''
| |
| | |
| [[ DevOps от МТС | DevOps ]]
| |
| | |
| [http://wiki.cs.hse.ru/НИС_Дизайн_систем_II_4_курс_2024/2025 Дизайн систем]
| |
| | |
| [https://docs.google.com/document/d/1p-0SHReQBLtcKJG0xSGJJxtzERDTaYalHF8Gwmzo7ik/edit?usp=sharing НИС Распределенные системы 2]
| |
| | |
| [[Введение_в_блокчейн_24/25 | Введение в блокчейн]]
| |
| | |
| [[ Информационный_поиск | Основы информационного поиска ]]
| |
| | |
| [[ Теория отказоустойчивых распределенных систем | Теория отказоустойчивых распределенных систем ]]
| |
| | |
| '''ПМИ / ТИ'''
| |
| | |
| [[A_Theorist's_Toolkit_2024_2025 | A Theorist's Toolkit, AMI]]
| |
| | |
| [[OWF2024 | Односторонние функции и их применения]]
| |
| | |
| [[InfTheory2024 | Теория информации]]
| |
| | |
| [[ConvAppr25 | Выпуклое программирование и аппроксимационные алгоритмы ]]
| |
| | |
| [[ NIS-TCS-24-25 | НИС Теоретическая информатика ]]
| |
| | |
| [[ APA-25 | Алгоритмические вопросы алгебры ]]
| |
| | |
| | rowspan="11" |
| |
| <!-- майноры и факультативы -->
| |
| | |
| [[Майнор_Биоинформатика_1_год_2024/25|Биоинформатика 1 год 2024/25]]
| |
| | |
| [[Майнор_Биоинформатика_2_год_2024/25|Биоинформатика 2 год 2024/25]]
| |
| | |
| [[Основы_глубинного_обучения/2024 | Основы глубинного обучения (майнор ИАД)]]
| |
| | |
| [[Введение_в_программирование_24/25 | Введение в программирование 24/25. Python (майнор ИАД)]]
| |
| | |
| [[Основы_машинного_обучения/2025 | Основы машинного обучения (майнор ИАД)]]
| |
| | |
| [[Прикладные_задачи_анализа_данных/2025 | Прикладные задачи анализа данных (майнор ИАД))]]
| |
| | |
| [[Криптография_на_решётках_24/25 | Криптография на решётках 24/25]]
| |
| | |
| [[Kolmogorov_complexity_24/25 | Introduction to Kolmogorov complexity 24/25]]
| |
| | |
| [[Введение в статистику и машинное обучение | Введение в статистику и машинное обучение (ИИ360 х Сбер) 24/25]]
| |
| | |
| [[Введение_в_теорию_матроидов_24/25 | Введение в теорию матроидов 24/25]]
| |
|
| |
|
| |- | | |- |
| Строка 290: |
Строка 36: |
| |- | | |- |
| | | | | |
| | | |
| [[Дискретная математика 2024-2025 | Дискретная математика ]]
| |
| | |
| [[Алгебра ПИ 2024-2025 | Алгебра]]
| |
| | |
| [[Математический анализ 2024-2025 | Математический анализ]]
| |
|
| |
|
| || | | || |
| | | |
| [[Алгоритмы_и_структуры_данных_на_ПИ_2024/2025 | Алгоритмы и структуры данных на ПИ]]
| |
| | |
| [[Теория вероятностей и математическая статистика 2024-2025 | Теория вероятностей и математическая статистика]]
| |
| | |
| [[НИС_Методы_и_алгоритмы_защиты_информации_2024/2025 | НИС Методы и алгоритмы защиты информации ]]
| |
|
| |
|
| || | | || |
| | | |
| [[ SPA_2024/25 |Принципы статического анализа исходного кода ]]
| |
|
| |
|
| |- | | |- |
| Строка 313: |
Строка 48: |
| |- | | |- |
| | | | | |
| | | |
| [[DSBA_Algebra_2024_2025 | Algebra (DSBA)]]
| |
| | |
| [[Calculus DSBA 2024/2025 | Calculus (DSBA)]]
| |
| | |
| [[English_DSBA_2024/2025 | English (DSBA)]]
| |
| | |
| [[LAaG DSBA 2024/2025 | LAaG (DSBA)]]
| |
| | |
| [[Discrete Mathematics DSBA 2024/2025 | Discrete Mathematics (DSBA)]]
| |
| | |
| [[Python Programming DSBA 2024/25 | Python Programming (DSBA)]]
| |
| | |
| [[Russian History DSBA 2024/25 | Russian History (DSBA)]]
| |
| | |
| [[C++ Programming Language DSBA 2024/25 | C++ Programming Language (DSBA)]]
| |
| | |
| [[Economics DSBA 2024/25]]
| |
| | |
| [[Foundations of Russian Statehood DSBA 2024/25]]
| |
|
| |
|
| || | | || |
| | | |
| [[Discrete Mathematics 2 DSBA 2024/25 | Discrete Mathematics 2 (DSBA)]]
| |
| | |
| [[Business and Management in Global Context 24/25]]
| |
| | |
| [[Introduction to Finance 24/25]]
| |
| | |
| [[Calculus-2 2024/25]]
| |
| | |
| [[Algorithms and Data Structures DSBA 2024/25 | Algorithms and Data Structures]]
| |
| | |
| [[Probability and Statistics (DSBA) 2024/25]]
| |
| | |
| [[Introduction to Micro and Macroeconomics DSBA 2024/2025]]
| |
| | |
| [[Differential Equations 2024/25]]
| |
| | |
| [[ACOS_DSBA_2024/25 | Computer Architecture and Operating Systems]]
| |
|
| |
|
| || | | || |
| | | |
| [[tssp-2024-25 | Time series and stochastic processes 2024-25]]
| |
| | |
| [[panda-metrics-2024-25 | Elements of Econometrics 2024-2025]]
| |
| | |
| [[Machine learning 1 DSBA 2024/2025]]
| |
| | |
| [[Deep Learning DSBA 2024/2025]]
| |
| | |
| [[Databases 2024/25]]
| |
| | |
| [[Optimisation methods 2024/25]]
| |
| | |
| [[ MACE1_DSBA_24-25 | Research Seminar "Data Science in Scientific"]]
| |
| | |
| [[ DAF1_DSBA_24-25 | Research Seminar "Data Analysis in Finance 1"]]
| |
| | |
| [[ RMB_DSBA_24-25 | Research Seminar "Risk Management in Banking"]]
| |
| | |
| [[Sociology of Financial Behaviour DSBA 2024/25]]
| |
| | |
| [[Financial Economics DSBA 2024/25]]
| |
| | |
| [[AI for Business DSBA 2024/25]]
| |
| | |
| [[Investment Management for Business DSBA 2024-2025]]
| |
| | |
| [[Data Analysis in Business DSBA 2024-2025]]
| |
| | |
| [[BA-2024-25 | Business Analytics, Applied Modelling and Prediction 2024-2025]]
| |
| | |
| [[Russian History 3rd course DSBA 2024/25 | Russian History (DSBA)]]
| |
|
| |
|
| || | | || |
| | | |
| [[Philosophy of artificial intelligence DSBA 2024/25]]
| |
| | |
| [[Introduction to the Study of Language for Computer Scientists]]
| |
| | |
| [[Marketing Analytics DSBA 2024/25]]
| |
| | |
| [[ Agile Basics: Product Management and Teamwork ]]
| |
| | |
| [[Quantitative finance DSBA 2024/25]]
| |
| | |
| [[ GTIO-2024-25 | Game Theory and Industrial Organizations 2024-2025]]
| |
| | |
| [[ GMML-2024-25 | Generative Models in Machine Learning 2024-2025]]
| |
| | |
| [[ CC-2024-25 | Conflict and Cooperation 2024-2025]]
| |
| | |
| [[ StatisticM4R-2024-25 | Statistical Methods for Market Research 2024-2025]]
| |
| | |
| [[ APFM_24-25 | Asset Pricing and Financial Markets 2024-2025]]
| |
| | |
| [[ CMC_DSBA_24-25 | Core management concepts 2024-2025]]
| |
| | |
| [[Machine learning 2 DSBA 2024-2025]]
| |
| | |
| [[ DAF2_DSBA_24-25 | Research Seminar "Data Analysis in Finance 2"]]
| |
| | |
| [[ DANS_DSBA_24-25 | Research Seminar "Data Analysis in the Natural Sciences"]]
| |
| | |
| [[ DACS_DSBA_24-25 | Research Seminar "Data Analysis in Complex Systems"]]
| |
| | |
| [[ RMB_DSBA_24-25 | Research Seminar "Risk Management in Banking"]]
| |
|
| |
|
| |- | | |- |
| Строка 426: |
Строка 63: |
| |- | | |- |
| | | | | |
| | | |
| [[Дискретная математика КНАД 24/25]]
| |
| | |
| [[Математический анализ КНАД 24/25]]
| |
| | |
| [[Линейная алгебра КНАД 24/25]]
| |
| | |
| [[Программирование на Python КНАД 24/25]]
| |
| | |
| [[Алгоритмы и структуры данных - 1 2024/2025 2 модуль (ЭАД КНАД ВСН)]]
| |
| | |
| [[Алгоритмы и структуры данных - 1 2024/2025 4 модуль (ЭАД КНАД ВСН)]]
| |
| | |
| [[Python для сбора и анализа данных КНАД 24/25]]
| |
| | |
| [[Программирование на С++ КНАД 24/25]]
| |
| | |
| [[ИПР_КНАД_24/25 | Инструменты промышленной разработки]]
| |
|
| |
|
| || | | || |
| | | |
| [[Алгебра КНАД 2024/2025 | Алгебра]]
| |
| | |
| [[Математический_анализ -- 2 (2024/25) | Математический анализ -- 2]]
| |
| | |
| [[Алгоритмы_и_структуры_данных_2_КНАД 24/25 | Алгоритмы и структуры данных 2]]
| |
| | |
| [[Теория_вероятностей_КНАД 24/25 | Теория вероятностей ]]
| |
| | |
| [[ACOS_COMPDS_2024/2025 | Архитектура Компьютера и Операционные Системы]]
| |
| | |
| [[Математическая_статистика_КНАД_24/25 | Математическая статистика]]
| |
| | |
| [[Численные_методы_КНАД_24/25 | Численные методы]]
| |
|
| |
|
| || | | || |
| | | |
|
| |
|
| || | | || |
| | | |
|
| |
|
| |- | | |- |
| Строка 471: |
Строка 78: |
| |- | | |- |
| | | | | |
| | | |
| [[Язык программирования Python 2024/25 (ЭАД)]]
| |
|
| |
|
| || | | || |
| | | |
| [[ACOS_COMPDS_2024/2025 | Архитектура Компьютера и Операционные Системы]]
| |
| | |
| ||
| |
| | |
| [[Программирование на С++ ЭАД 24/25]]
| |
|
| |
|
| || | | || |
| | |
|
| |
|
| || | | || |
| | |
|
| |
|
| |- | | |- |
| Строка 490: |
Строка 93: |
| |- | | |- |
| | | | | |
| | | |
| [[DM_DRIP_24 | Дискретная математика (ДРИП) ]]
| |
| | |
| [[Язык программирования C++ (ДРИП 24/25)]]
| |
| | |
| [[ Алгоритмы и структуры данных 1 (ДРИП 24/25) ]]
| |
|
| |
|
| || | | || |
| | |
|
| |
|
| || | | || |
| | |
|
| |
|
| || | | || |
| | |
|
| |
|
| |} | | |} |