Wiki ФКН: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Нет описания правки |
мНет описания правки |
||
| Строка 80: | Строка 80: | ||
|| | || | ||
[[Algorithms and Data Structures DSBA 2025/2026 | Algorithms and Data Structures DSBA (modules 1-3)]] | |||
[[Discrete Mathematics 2 DSBA 2025/2026 | Discrete Mathematics 2 DSBA (modules 1-2)]] | |||
[[Calculus 2 DSBA 2025/2026 | Calculus 2 DSBA (modules 1-2)]] | |||
[[Probability Theory DSBA 2025/2026 | Probability Theory DSBA (modules 1-2)]] | |||
[[Introduction to Micro and Macroeconomics DSBA 2025/2026 | Introduction to Micro and Macroeconomics DSBA (modules 1-4)]] | |||
[[Computer Architecture and Operating Systems DSBA 2025/2026 | Computer Architecture and Operating Systems DSBA (modules 3-4)]] | |||
[[Mathematical Statistics DSBA 2025/2026 | Mathematical Statistics DSBA (modules 3-4)]] | |||
[[Machine Learning 1 DSBA 2025/2026 | Machine Learning 1 DSBA (modules 3-4)]] | |||
[[Differential Equations DSBA 2025/2026 | Differential Equations DSBA (modules 13-4)]] | |||
'''Майноры ПАД''' | |||
[[Business and Management in Global Context DSBA 2025/2026 | Business and Management in Global Context DSBA (modules 1-4)]] | |||
[[Introduction to Finance DSBA 2025/2026 | Introduction to Finance DSBA (modules 1-4)]] | |||
|| | || | ||
Версия от 10:46, 27 августа 2025
Учебные курсы факультета компьютерных наук
Навигация
| |
|---|---|
| Курсы бакалавриата ФКН | |
| Курсы в рамках проекта Data Culture · Курсы магистратуры ФКН · Курсы других факультетов · Архив | |
Курсы за 2025/26 учебный год
Курсы в рамках проекта Data Culture
| Осенний семестр | Весенний семестр |
|---|---|
Курсы магистратуры ФКН
| Ссылка | Дисциплина | Год обучения |
|---|
Курсы других факультетов
| Дисциплина | Курс | Период |
|---|
Факультативы
| Дисциплина | Период |
|---|