Introduction to Finance DSBA 2025/2026: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
IKestner (обсуждение | вклад) Новая страница: «== Teachers and Assistants == {| class="wikitable" |- ! Group !! 1 !! 2 !! 3 |- | Lecturer || colspan="3"| Irina Kestner |- | Class teacher || Irina Kestner || c…» |
IKestner (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 19: | Строка 19: | ||
== Lecture Notes == | == Lecture Notes == | ||
* [ '''Lecture 0'''] (03.09.2025) Intro, Grades, Reading list. | * [https://drive.google.com/file/d/1dm6SB2yQX3gWTmPz7lMuCnvRQyeG9-P9/view?usp=sharing '''Lecture 0'''] (03.09.2025) Intro, Grades, Reading list. | ||
* [ '''Lecture 1'''] (03.09.2025) Financial system: functions, institutions, markets, securities. | * [https://drive.google.com/file/d/16qJaBZlj84MMj26BzqairTRspSW9RfPu/view?usp=sharing '''Lecture 1'''] (03.09.2025) Financial system: functions, institutions, markets, securities. | ||
Версия от 21:56, 7 сентября 2025
Teachers and Assistants
| Group | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| Lecturer | Irina Kestner | ||
| Class teacher | Irina Kestner | Yulia Komarova | |
| Consultations | - | - | - |
Course Description
abc
Grading system
abc