Обучение с подкреплением (ИИ24, 7 модуль): различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
HW4 |
Видео неделя 7 + Материалы неделя 8 |
||
| Строка 57: | Строка 57: | ||
[[https://gymnasium.farama.org/environments/mujoco/ MuJoCo]] | [[https://gymnasium.farama.org/environments/mujoco/ MuJoCo]] | ||
|- | |- | ||
| style="background:#eaecf0;" | '''7''' [[ Youtube]] [[ VKVideo]] || [[https://github.com/laktionov/RL-course/tree/2026/week7_offline_rl Материалы]] Offline RL || 21/02/2026 || [[https://arxiv.org/abs/2005.01643 Offline RL Tutorial], [[https://arxiv.org/abs/2203.01387 A Survey on Offline RL]] | | style="background:#eaecf0;" | '''7''' [[https://www.youtube.com/watch?v=z705MwrjrEU&list=PLmA-1xX7IuzDe8CEWijYwsgmdHXyaEQsg&index=1&pp=iAQB Youtube]] [[https://vkvideo.ru/playlist/-227011779_68/video-227011779_456239857?linked=1 VKVideo]] || [[https://github.com/laktionov/RL-course/tree/2026/week7_offline_rl Материалы]] Offline RL || 21/02/2026 || [[https://arxiv.org/abs/2005.01643 Offline RL Tutorial], [[https://arxiv.org/abs/2203.01387 A Survey on Offline RL]] | ||
[[https://arxiv.org/abs/2110.06169 IQL]], [[https://arxiv.org/abs/2006.04779 CQL]], [[https://arxiv.org/abs/2305.09836 ReBRAC]] | [[https://arxiv.org/abs/2110.06169 IQL]], [[https://arxiv.org/abs/2006.04779 CQL]], [[https://arxiv.org/abs/2305.09836 ReBRAC]] | ||
| Строка 65: | Строка 65: | ||
[[https://github.com/tinkoff-ai/CORL CORL Library]] | [[https://github.com/tinkoff-ai/CORL CORL Library]] | ||
|- | |- | ||
| style="background:#eaecf0;" | '''8''' [[ Youtube]] [[ VKVideo]] || [[Материалы]] Multi-Armed Bandits || 28/02/2026 || | | style="background:#eaecf0;" | '''8''' [[ Youtube]] [[ VKVideo]] || [[Материалы]] Multi-Armed Bandits || 28/02/2026 || [[https://arxiv.org/abs/1911.04462 Neural UCB]] [[https://arxiv.org/abs/2010.00827 Neural Thompson Sampling]] | ||
|- | |- | ||
| style="background:#eaecf0;" | '''9''' [[ Youtube]] [[ VKVideo]] || [[Материалы]] Model-based RL: AlphaZero and friends || 07/03/2026 || | | style="background:#eaecf0;" | '''9''' [[ Youtube]] [[ VKVideo]] || [[Материалы]] Model-based RL: AlphaZero and friends || 07/03/2026 || | ||
Версия от 11:04, 1 марта 2026
О курсе
Занятия проводятся в Zoom по субботам с 13:00 МСК
Контакты
Чат курса в TG: link
Преподаватель: Сергей Лактионов, Вячеслав Бучков
| Ассистент | Контакты |
|---|---|
Материалы курса
Ссылка на плейлист курса на YouTube: [YouTube-playlist]
Ссылка на плейлист курса в VKVideo: [VKVideo-playlist]
Ссылка на GitHub с материалами курса: [GitHub repository]
| Занятие | Тема | Дата | Дополнительные материалы |
|---|---|---|---|
| 1 [YouTube] [VKVideo] | [Материалы] Intro to RL, Dynamic Programming | 10/01/2026 | |
| 2 [YouTube] [VKVideo] | [Материалы] Model-Free Tabular RL: Q-Learning, SARSA | 17/01/2026 | |
| 3 [YouTube] [VKVideo] | [Материалы] Intro to Deep RL: DQN, RAINBOW and beyond | 24/01/2026 | [DQN], [DRQN], [RAINBOW], [APE-X] |
| 4 [YouTube] [VKVideo] | [Материалы] Policy-Based Methods: Policy Gradient, REINFORCE, A2C | 31/01/2026 | [Policy Gradient], [Actor-Critic], [REINFORCE in 2024] |
| 5 [YouTube] [VKVideo] | [Материалы] Advanced Policy-Based: TRPO, PPO and beyond | 07/02/2026 | [TRPO], [PPO], [TRPO vs PPO]
[37 implementation details of PPO] [Wasserstein distance вместо KL] |
| 6 [YouTube] [VKVideo] | [Материалы] Continuous Control: DDPG, SAC and beyond | 14/02/2026 | [DDPG], [TD3], [SAC], [TQC]
[MuJoCo] |
| 7 [Youtube] [VKVideo] | [Материалы] Offline RL | 21/02/2026 | [Offline RL Tutorial, [A Survey on Offline RL] |
| 8 Youtube VKVideo | Материалы Multi-Armed Bandits | 28/02/2026 | [Neural UCB] [Neural Thompson Sampling] |
| 9 Youtube VKVideo | Материалы Model-based RL: AlphaZero and friends | 07/03/2026 | |
| 10 Youtube VKVideo | Материалы RL in a context of LLMs | 14/03/2026 | |
| 11 Youtube VKVideo | Материалы Practical RL | 21/03/2026 |
Формула оценивания
Оценка = МИН(10, 10*(0.65*HW + 0.10*TA + 0.25*RC)), где
- HW - сумма баллов за (как минимум) 5 ДЗ;
- RC - оценка за презентацию статьи, посвященной новым алгоритмам или неожиданным применениям RL-парадигмы в индустрии;
- TA - сумма баллов за еженедельные квизы (суммарно 10 квизов).
Для каждого домашнего задания есть мягкий дедлайн, сдача после которого в течение недели до жёсткого дедлайна оценивается со штрафом 5% от оценки за ДЗ за каждый день просрочки.
Домашние задания
- HW-1 "Value- and policy-iteration algorithms" (2 балла) | Мягкий дедлайн - 23/01/26 23:59, Жёсткий - 30/01/26 23:59 | [Ноутбук]
- HW-2 "SARSA(\lambda) and EV-SARSA(\lambda)" (3 балла) | Мягкий дедлайн -
31/01/26 23:5904.02.2026 23:59, Жёсткий -07/02/26 23:5911.02.2026 23:59 | [Ноутбук] - HW-3 "DQN Implementation" (6 баллов) | Мягкий дедлайн - 20/02/26 23:59, Жёсткий - 27/02/26 23:59 | [Ноутбук]
- HW-4 "PPO Implementation" (5 баллов) | Мягкий дедлайн - 08/03/26 23:59, Жёсткий - 27/02/26 23:59 | [Ноутбук]