Глубинное обучение 2 2026: различия между версиями
Maliev (обсуждение | вклад) |
Maliev (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 11: | Строка 11: | ||
Формула итоговой оценки (округление арифметическое): | Формула итоговой оценки (округление арифметическое): | ||
# МОП, ИИ360: | # МОП, ИИ360: О<sub>итог</sub> = 0.4 * О<sub>практика</sub> + 0.4 * О<sub>ДЗ</sub> + 0.2 * О<sub>финальный тест</sub>, | ||
# КНАД: | # КНАД: О<sub>итог</sub> = 0.7 * О<sub>ДЗ</sub> + 0.3 * О<sub>финальный тест</sub>. | ||
== Преподаватели и ассистенты == | == Преподаватели и ассистенты == | ||
| Строка 39: | Строка 39: | ||
'''Лекция / Семинар 1 (01.09).''' | '''Лекция / Семинар 1 (01.09).''' | ||
<u>Тема:</u> | <u>Тема:</u> DL 1 compressed | ||
<u>Аннотация:</u> | <u>Аннотация:</u> In this lecture, we’ll compress the core deep learning pipeline into one coherent picture: from data splits, tensor semantics, batching, and masking to objectives, backpropagation, optimization, evaluation, and fine-tuning. In the second part, we’ll stress-test this pipeline through interactive cases: each case begins with a suspicious result or a broken piece of code, and together we’ll diagnose which DL contract has failed. The goal is not to revisit every architecture from DL-1, but to refresh the fundamental mechanisms we’ll rely on throughout DL-2. During the seminar, we’ll translate the same pipeline and cases into code and reproduce each failure mode in practice. | ||
<u>Лектор и семинарист:</u> | <u>Лектор и семинарист:</u> [https://www.hse.ru/org/persons/885876805/ Mishan Aliev] | ||
<u> | <u>Материалы:</u> [https://github.com/thecrazymage/DL2_HSE/tree/main/week_01 материалы]. | ||
== Домашние задания == | == Домашние задания == | ||
| Строка 54: | Строка 52: | ||
! № !! Домашнее задание !! Ссылка !! Дедлайн (мягкий) !! Дедлайн (жёсткий) | ! № !! Домашнее задание !! Ссылка !! Дедлайн (мягкий) !! Дедлайн (жёсткий) | ||
|- | |- | ||
| 1 || Tensor and DL Libraries || | | 1 || Tensor and DL Libraries || [https://github.com/thecrazymage/DL2_HSE/tree/main/homeworks/homework_01 ссылка] || 16 сентября 23:59 || 23 сентября 23:59 | ||
|- | |- | ||
| 2 || Transformers for Named Entity Recognition || ??? || ??? || ??? | | 2 || Transformers for Named Entity Recognition || ??? || ??? || ??? | ||
Версия от 20:05, 1 сентября 2026
Общая информация
Курс предназначен для студентов 4 курса ФКН ПМИ (МОП, ИИ360 и КНАД).
Занятия проходят по вторникам 14:40-17:40 (переносы будут сообщаться в чате).
Полезные ссылки:
- Чат с обсуждением: https://t.me/+h1nvhREsiXQ0NGQy
- Репозиторий курса: https://github.com/thecrazymage/DL2_HSE
- Таблица с оценками: ???
- Anytask: ???
Формула итоговой оценки (округление арифметическое):
- МОП, ИИ360: Оитог = 0.4 * Опрактика + 0.4 * ОДЗ + 0.2 * Офинальный тест,
- КНАД: Оитог = 0.7 * ОДЗ + 0.3 * Офинальный тест.
Преподаватели и ассистенты
Кому писать, если кажется, что все пропало: Мишан Алиев
| Группа | Ассистенты | Инвайт в anytask |
|---|---|---|
| ИИ360 | Вячеслав Юсупов | ??? |
| 231 (МОП) | Константин Леонтьев, Борис Жуков | ??? |
| 232 (МОП) | Даниил Цесарев | ??? |
| 233 (МОП) | Владимир Васенев | ??? |
| 232 (МОП) | Амир Афлятунов | ??? |
| КНАД | Анастасия Голубкова | ??? |
Лекции и семинары
Лекция / Семинар 1 (01.09).
Тема: DL 1 compressed
Аннотация: In this lecture, we’ll compress the core deep learning pipeline into one coherent picture: from data splits, tensor semantics, batching, and masking to objectives, backpropagation, optimization, evaluation, and fine-tuning. In the second part, we’ll stress-test this pipeline through interactive cases: each case begins with a suspicious result or a broken piece of code, and together we’ll diagnose which DL contract has failed. The goal is not to revisit every architecture from DL-1, but to refresh the fundamental mechanisms we’ll rely on throughout DL-2. During the seminar, we’ll translate the same pipeline and cases into code and reproduce each failure mode in practice.
Лектор и семинарист: Mishan Aliev
Материалы: материалы.
Домашние задания
| № | Домашнее задание | Ссылка | Дедлайн (мягкий) | Дедлайн (жёсткий) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tensor and DL Libraries | ссылка | 16 сентября 23:59 | 23 сентября 23:59 |
| 2 | Transformers for Named Entity Recognition | ??? | ??? | ??? |
| 3 | CV | ??? | ??? | ??? |
| 4 | Diffusion Models | ??? | ??? | ??? |