Категория:Проектная работа/По семестрам/Осень 2016: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Новая страница: «'''Важные даты''' <br/>До 28 октября — распределение студентов по проектам; <br/>31 октября - 5 ноя…» |
Нет описания правки |
||
| Строка 5: | Строка 5: | ||
<br/>22 декабря - 9 января — зимняя сессия и каникулы у студентов; | <br/>22 декабря - 9 января — зимняя сессия и каникулы у студентов; | ||
<br/>6-11 февраля — '''2-я контрольная точка''' (КТ2); | <br/>6-11 февраля — '''2-я контрольная точка''' (КТ2); | ||
<br/>13-18 марта — '''3-я контрольная точка'''(КТ3); | <br/>13-18 марта — '''3-я контрольная точка''' (КТ3); | ||
<br/>27 марта - 2 апреля — весенняя сессия у студентов; | <br/>27 марта - 2 апреля — весенняя сессия у студентов; | ||
<br/>24-29 апреля — '''4-я контрольная точка'''(КТ4); | <br/>24-29 апреля — '''4-я контрольная точка''' (КТ4); | ||
<br/>29 мая - 3 июня — '''5-я контрольная точка''' (КТ5, окончание проектной работы); | <br/>29 мая - 3 июня — '''5-я контрольная точка''' (КТ5, окончание проектной работы); | ||
<br/>начало июня — конкурс проектов. | <br/>начало июня — конкурс проектов. | ||
'''Итоговая оценка за проект''' = КТ1 (от 0 до 1) + КТ2 (от 0 до 1) + КТ3 (от 0 до 1) + КТ4 (от 0 до 2) + КТ5 (от 0 до 4) + Личная оценка ментора (от 0 до 1) | '''Итоговая оценка за проект''' = КТ1 (от 0 до 1) + КТ2 (от 0 до 1) + КТ3 (от 0 до 1) + КТ4 (от 0 до 2) + КТ5 (от 0 до 4) + Личная оценка ментора (от 0 до 1) | ||
Версия от 16:00, 28 июля 2016
Важные даты
До 28 октября — распределение студентов по проектам;
31 октября - 5 ноября — первая неделя занятий со студентами;
5-10 декабря — 1-я контрольная точка (КТ1);
22 декабря - 9 января — зимняя сессия и каникулы у студентов;
6-11 февраля — 2-я контрольная точка (КТ2);
13-18 марта — 3-я контрольная точка (КТ3);
27 марта - 2 апреля — весенняя сессия у студентов;
24-29 апреля — 4-я контрольная точка (КТ4);
29 мая - 3 июня — 5-я контрольная точка (КТ5, окончание проектной работы);
начало июня — конкурс проектов.
Итоговая оценка за проект = КТ1 (от 0 до 1) + КТ2 (от 0 до 1) + КТ3 (от 0 до 1) + КТ4 (от 0 до 2) + КТ5 (от 0 до 4) + Личная оценка ментора (от 0 до 1)
Эта категория в данный момент пуста.